Первенство СПб — сезон 2022/23
- команд
- 153
- матчей
- 1979
- сыграно
- 1979
Турнирная таблица
1 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Стрельна | 13 | 13 | 0 | 0 | 185 | 24 | 26 |
| 2 | Армия СКА | 13 | 12 | 0 | 1 | 198 | 31 | 24 |
| 3 | ХК Невский Район | 13 | 10 | 1 | 2 | 144 | 45 | 20 |
| 4 | Динамо | 13 | 10 | 0 | 3 | 135 | 39 | 20 |
| 5 | СКА | 13 | 7 | 0 | 6 | 89 | 66 | 14 |
| 6 | СШ № 1 Московского Района | 14 | 7 | 1 | 6 | 93 | 61 | 14 |
| 7 | СКА-Серебряные Львы | 13 | 6 | 0 | 7 | 94 | 75 | 12 |
| 8 | СКА-Звезда | 13 | 6 | 0 | 7 | 61 | 85 | 12 |
| 9 | ХК Колпино | 13 | 6 | 1 | 6 | 79 | 87 | 12 |
| 10 | Альфа | 13 | 5 | 0 | 8 | 66 | 127 | 10 |
| 11 | Динамо-Юниор | 13 | 4 | 1 | 8 | 91 | 86 | 8 |
| 12 | СКА-Петергоф | 13 | 3 | 0 | 10 | 42 | 186 | 6 |
| 13 | ХК Легион | 14 | 1 | 0 | 13 | 34 | 205 | 2 |
| 14 | СКА-ХКД | 13 | 0 | 0 | 13 | 20 | 214 | 0 |
2 этап за 1-10 места
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Стрельна | 27 | 26 | 0 | 1 | 176 | 30 | 52 |
| 2 | СКА | 27 | 21 | 0 | 6 | 154 | 60 | 43 |
| 3 | Армия СКА | 27 | 19 | 0 | 8 | 157 | 77 | 40 |
| 4 | Динамо-Юниор | 27 | 18 | 0 | 9 | 97 | 67 | 37 |
| 5 | Динамо | 27 | 15 | 0 | 12 | 100 | 103 | 31 |
| 6 | СШ № 1 Московского Района | 27 | 11 | 0 | 16 | 83 | 100 | 22 |
| 7 | Динамо-Форвард | 27 | 11 | 0 | 16 | 92 | 128 | 22 |
| 8 | СКА-ХКД | 27 | 7 | 0 | 20 | 65 | 146 | 14 |
| 9 | ХК Колпино | 27 | 4 | 0 | 23 | 35 | 181 | 13 |
| 10 | СКА-Серебряные Львы | 27 | 3 | 0 | 24 | 58 | 125 | 10 |
2 этап за 1-12 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 11 | 10 | 1 | 0 | 99 | 16 | 20 |
| 2 | СКА-Стрельна | 11 | 10 | 1 | 0 | 79 | 19 | 20 |
| 3 | ХК Невский | 11 | 7 | 0 | 4 | 48 | 31 | 14 |
| 4 | Армия СКА | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 28 | 14 |
| 5 | СКА | 11 | 7 | 1 | 3 | 61 | 36 | 14 |
| 6 | СШ № 1 Московского Района | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 35 | 14 |
| 7 | СКА-Петергоф | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 42 | 10 |
| 8 | Шайба | 11 | 4 | 0 | 7 | 40 | 53 | 8 |
| 9 | ХК Колпино | 11 | 3 | 0 | 8 | 41 | 63 | 6 |
| 10 | Динамо-Юниор | 11 | 2 | 0 | 9 | 30 | 76 | 4 |
| 11 | Альфа | 11 | 1 | 0 | 10 | 20 | 87 | 2 |
| 12 | Динамо-Форвард | 11 | 1 | 0 | 10 | 30 | 77 | 2 |
2 этап за 11-23 места
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Звезда | 24 | 23 | 0 | 1 | 185 | 26 | 46 |
| 2 | Динамо-Питер | 24 | 20 | 0 | 4 | 175 | 53 | 41 |
| 3 | Альфа | 24 | 15 | 0 | 9 | 116 | 80 | 32 |
| 4 | ХК Добрыня | 24 | 15 | 0 | 9 | 130 | 95 | 31 |
| 5 | Гудгол | 24 | 14 | 0 | 10 | 145 | 88 | 30 |
| 6 | СКА-Звезда 2 | 24 | 14 | 0 | 10 | 101 | 78 | 29 |
| 7 | ХК Легион | 24 | 14 | 0 | 10 | 133 | 73 | 28 |
| 8 | СКА-Петергоф | 24 | 11 | 0 | 13 | 94 | 98 | 23 |
| 9 | ХК Невский | 24 | 9 | 0 | 15 | 84 | 84 | 22 |
| 10 | Балтийские Крылья | 24 | 8 | 0 | 16 | 81 | 102 | 17 |
| 11 | Красные Медведи | 24 | 8 | 0 | 16 | 86 | 130 | 17 |
| 12 | Заневский Молот | 24 | 4 | 0 | 20 | 69 | 190 | 8 |
| 13 | Лицей №369 | 24 | 1 | 0 | 23 | 16 | 318 | 2 |
2 этап за 13-24 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Серебряные Львы | 9 | 8 | 1 | 0 | 63 | 11 | 16 |
| 2 | СКА-Звезда | 9 | 8 | 1 | 0 | 51 | 20 | 16 |
| 3 | Заневский Молот | 9 | 6 | 0 | 3 | 53 | 48 | 12 |
| 4 | Динамо-Питер | 9 | 5 | 1 | 3 | 61 | 34 | 10 |
| 5 | СКА-ХКД | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 41 | 8 |
| 6 | Викинги | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 30 | 8 |
| 7 | Гудгол | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 54 | 6 |
| 8 | ХК Добрыня | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 50 | 4 |
| 9 | ХК Легион | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 36 | 4 |
| 10 | СКА-Звезда 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 59 | 2 |
Группа А 1 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Стрельна | 10 | 10 | 0 | 0 | 176 | 8 | 20 |
| 2 | ХК Невский | 10 | 9 | 0 | 1 | 79 | 24 | 18 |
| 3 | Армия СКА | 10 | 8 | 0 | 2 | 100 | 23 | 16 |
| 4 | СШ № 1 Московского Района | 10 | 7 | 0 | 3 | 104 | 21 | 14 |
| 5 | СКА-Петергоф | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 | 28 | 12 |
| 6 | Динамо-Форвард | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 54 | 8 |
| 7 | ХК Легион | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 94 | 8 |
| 8 | Динамо-Питер | 10 | 3 | 0 | 7 | 48 | 87 | 6 |
| 9 | Гудгол | 10 | 2 | 0 | 8 | 28 | 126 | 4 |
| 10 | Заневский Молот | 10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 119 | 2 |
| 11 | СКА-Звезда 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 113 | 0 |
Группа А 1 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 27 | 26 | 0 | 1 | 226 | 48 | 52 |
| 2 | Динамо | 27 | 23 | 0 | 4 | 175 | 42 | 46 |
| 3 | СКА-Стрельна | 27 | 21 | 0 | 6 | 211 | 63 | 42 |
| 4 | Динамо-Юниор | 27 | 17 | 0 | 10 | 152 | 105 | 35 |
| 5 | СШ № 1 Московского Района | 27 | 12 | 0 | 15 | 134 | 126 | 25 |
| 6 | СКА-Серебряные Львы | 27 | 11 | 0 | 16 | 111 | 132 | 24 |
| 7 | Динамо-Питер | 27 | 11 | 0 | 16 | 82 | 186 | 23 |
| 8 | СКА-ХКД | 27 | 8 | 0 | 19 | 103 | 172 | 16 |
| 9 | СКА-Петергоф | 27 | 5 | 0 | 22 | 57 | 168 | 10 |
| 10 | Спартак | 27 | 1 | 0 | 26 | 32 | 241 | 2 |
Группа А 1 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Стрельна | 24 | 23 | 0 | 1 | 175 | 43 | 49 |
| 2 | Динамо | 24 | 18 | 0 | 6 | 108 | 48 | 41 |
| 3 | СКА | 25 | 17 | 0 | 8 | 119 | 61 | 38 |
| 4 | СКА-Серебряные Львы | 25 | 17 | 0 | 8 | 119 | 84 | 36 |
| 5 | Красная Машина Юниор | 25 | 15 | 0 | 10 | 109 | 84 | 33 |
| 6 | СКА-Варяги | 24 | 14 | 0 | 10 | 108 | 77 | 32 |
| 7 | СШ № 1 Московского Района | 25 | 7 | 0 | 18 | 75 | 164 | 16 |
| 8 | Динамо-Юниор | 23 | 5 | 0 | 18 | 61 | 113 | 16 |
| 9 | СКА-Петергоф | 25 | 5 | 0 | 20 | 75 | 140 | 13 |
| 10 | ХК Колпино | 26 | 2 | 0 | 24 | 40 | 175 | 5 |
Группа А 1 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 27 | 25 | 0 | 2 | 208 | 26 | 52 |
| 2 | СКА | 27 | 24 | 0 | 3 | 167 | 45 | 48 |
| 3 | СКА-Стрельна | 27 | 20 | 0 | 7 | 113 | 46 | 41 |
| 4 | СКА-Серебряные Львы | 27 | 18 | 0 | 9 | 135 | 87 | 36 |
| 5 | Армия СКА | 27 | 13 | 0 | 14 | 86 | 66 | 27 |
| 6 | Динамо-Юниор | 27 | 12 | 0 | 15 | 80 | 88 | 24 |
| 7 | ХК Невский | 27 | 11 | 0 | 16 | 62 | 99 | 23 |
| 8 | Динамо-Питер | 27 | 9 | 0 | 18 | 87 | 124 | 18 |
| 9 | Альфа | 27 | 2 | 0 | 25 | 34 | 188 | 4 |
| 10 | ХК Колпино | 27 | 1 | 0 | 26 | 31 | 234 | 2 |
Группа А 1 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ № 1 Московского Района | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 4 | 6 |
| 2 | СКА-Стрельна | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 7 | 5 |
| 3 | ХК Невский | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | 2 |
| 4 | Заневский Молот | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 | 0 |
Группа А 1 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 28 | 27 | 0 | 1 | 205 | 50 | 55 |
| 2 | СКА-Стрельна | 28 | 22 | 0 | 6 | 150 | 57 | 45 |
| 3 | Динамо | 28 | 19 | 0 | 9 | 116 | 77 | 39 |
| 4 | Красная Машина Юниор | 28 | 14 | 0 | 14 | 109 | 107 | 30 |
| 5 | Динамо-Юниор | 28 | 13 | 0 | 15 | 76 | 116 | 27 |
| 6 | Динамо-Питер | 28 | 8 | 0 | 20 | 78 | 160 | 18 |
| 7 | СКА-Петергоф | 28 | 3 | 0 | 25 | 70 | 159 | 13 |
| 8 | Динамо-Форвард | 28 | 6 | 0 | 22 | 60 | 138 | 12 |
Группа Б 1 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Легион | 32 | 29 | 0 | 3 | 188 | 76 | 59 |
| 2 | СКА-Звезда | 32 | 27 | 0 | 5 | 189 | 68 | 54 |
| 3 | СКА-Петергоф | 32 | 18 | 0 | 14 | 153 | 98 | 40 |
| 4 | Гудгол | 32 | 20 | 0 | 12 | 183 | 97 | 40 |
| 5 | Динамо-Форвард | 32 | 17 | 0 | 15 | 137 | 113 | 37 |
| 6 | СКА-ХКД | 32 | 16 | 0 | 16 | 127 | 106 | 34 |
| 7 | Спартак | 32 | 9 | 0 | 23 | 94 | 170 | 20 |
| 8 | Красные Медведи | 32 | 5 | 0 | 27 | 81 | 228 | 12 |
| 9 | ЖХК Динамо-Юниор | 32 | 3 | 0 | 29 | 65 | 261 | 7 |
Группа Б 1 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армия СКА | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1 | 8 |
| 2 | ХК Колпино | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 6 |
| 3 | СКА-Звезда | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 21 | 4 |
| 4 | Красные Медведи | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 30 | 2 |
| 5 | ХК Юпитер | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Группа Б 1 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Звезда | 21 | 19 | 0 | 2 | 159 | 49 | 41 |
| 2 | СШ № 1 Московского Района | 21 | 18 | 0 | 3 | 145 | 73 | 41 |
| 3 | СКА-ХКД | 22 | 17 | 0 | 5 | 144 | 71 | 38 |
| 4 | ХК Колпино | 20 | 14 | 0 | 6 | 138 | 90 | 34 |
| 5 | ХК Невский | 22 | 9 | 0 | 13 | 84 | 84 | 21 |
| 6 | ХК Флагман 08-09 | 23 | 8 | 0 | 15 | 105 | 156 | 16 |
| 7 | Заневский Молот | 20 | 4 | 0 | 16 | 78 | 157 | 14 |
| 8 | Спартак | 21 | 4 | 0 | 17 | 64 | 119 | 12 |
| 9 | ХК Сестрорецк(сшор им. В. Коренькова) | 22 | 3 | 0 | 19 | 98 | 216 | 8 |
Группа Б 1 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Питер | 33 | 33 | 0 | 0 | 389 | 63 | 66 |
| 2 | Динамо-Форвард | 33 | 29 | 0 | 4 | 379 | 74 | 59 |
| 3 | Гудгол | 33 | 26 | 0 | 7 | 294 | 90 | 53 |
| 4 | СКА-ХКД | 33 | 23 | 0 | 10 | 268 | 148 | 50 |
| 5 | ХК Невский | 33 | 19 | 0 | 14 | 235 | 190 | 40 |
| 6 | СКА-Звезда | 33 | 15 | 0 | 18 | 174 | 167 | 33 |
| 7 | Шайба | 33 | 15 | 0 | 18 | 143 | 165 | 32 |
| 8 | ХК Колпино-2 | 33 | 15 | 0 | 18 | 135 | 158 | 32 |
| 9 | Спартак | 33 | 11 | 0 | 22 | 154 | 216 | 22 |
| 10 | Гудгол | 33 | 8 | 0 | 25 | 117 | 328 | 17 |
| 11 | Балтийские Крылья | 33 | 2 | 0 | 31 | 56 | 422 | 4 |
| 12 | Лицей №369 | 33 | 2 | 0 | 31 | 54 | 377 | 4 |
Группа Б 1 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Легион | 26 | 24 | 0 | 2 | 201 | 52 | 55 |
| 2 | Красные Медведи | 29 | 23 | 0 | 6 | 173 | 51 | 46 |
| 3 | Заневский Молот | 27 | 20 | 0 | 7 | 202 | 110 | 45 |
| 4 | ХК Колпино | 27 | 21 | 0 | 6 | 213 | 83 | 45 |
| 5 | СКА-Звезда | 30 | 20 | 0 | 10 | 184 | 94 | 40 |
| 6 | СКА-Аврора | 28 | 19 | 0 | 9 | 166 | 85 | 40 |
| 7 | Лицей №369 | 29 | 9 | 0 | 20 | 95 | 182 | 19 |
| 8 | ХК Альфа | 26 | 6 | 0 | 20 | 91 | 167 | 16 |
| 9 | Гудгол | 26 | 3 | 0 | 23 | 76 | 235 | 14 |
| 10 | ХК Сестрорецк (СШОР им. В. Коренькова) | 26 | 3 | 0 | 23 | 93 | 188 | 12 |
| 11 | Мезон | 28 | 3 | 0 | 25 | 85 | 332 | 9 |
Группа Б 1 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 10 | 10 | 0 | 0 | 119 | 10 | 20 |
| 2 | ХК Колпино | 10 | 7 | 2 | 1 | 66 | 27 | 14 |
| 3 | СКА | 10 | 6 | 3 | 1 | 66 | 20 | 12 |
| 4 | Шайба | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 35 | 12 |
| 5 | Динамо-Юниор | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 | 37 | 12 |
| 6 | Альфа | 10 | 6 | 0 | 4 | 50 | 35 | 12 |
| 7 | СКА-Звезда | 10 | 4 | 2 | 4 | 41 | 36 | 8 |
| 8 | СКА-Серебряные Львы | 10 | 3 | 0 | 7 | 51 | 60 | 6 |
| 9 | Викинги | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 79 | 4 |
| 10 | СКА-ХКД | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 123 | 2 |
| 11 | ХК Добрыня | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 98 | 0 |
Группа В 1 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 4 | 8 |
| 2 | СКА-ХКД | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 5 |
| 3 | Динамо-Питер | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | 4 |
| 4 | ХК Легион | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | 4 |
| 5 | ХК Добрыня | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 38 | 1 |
Группа Г 1 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | 4 | 8 |
| 2 | СКА-Серебряные Львы | 4 | 3 | 0 | 1 | 54 | 8 | 6 |
| 3 | Альфа | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 24 | 4 |
| 4 | СКА-Петергоф | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 30 | 2 |
| 5 | Лицей №369 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 87 | 0 |
Группа Д 1 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Юниор | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 3 | 7 |
| 2 | Динамо-Форвард | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 11 | 6 |
| 3 | СКА-Звезда 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 22 | 4 |
| 4 | Гудгол | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 56 | 2 |
| 5 | Балтийские Крылья | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 41 | 0 |
За 1 - 4 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 20 | 17 |
| 2 | СКА-Стрельна | 9 | 6 | 0 | 3 | 55 | 30 | 14 |
| 3 | Динамо | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 35 | 7 |
| 4 | Красная Машина Юниор | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 59 | 2 |
За 1 -4 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Стрельна | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 18 | 16 |
| 2 | Динамо | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 24 | 13 |
| 3 | СКА | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 31 | 6 |
| 4 | СКА-Серебряные Львы | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 55 | 2 |
За 1-4 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 23 | 14 |
| 2 | Динамо | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 25 | 11 |
| 3 | СКА-Стрельна | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 23 | 10 |
| 4 | Динамо-Юниор | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 45 | 7 |
За 1-7 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Стрельна | 12 | 12 | 0 | 0 | 147 | 25 | 24 |
| 2 | Армия СКА | 12 | 9 | 1 | 2 | 84 | 29 | 18 |
| 3 | ХК Невский Район | 12 | 8 | 0 | 4 | 89 | 69 | 16 |
| 4 | Динамо | 12 | 4 | 1 | 7 | 47 | 71 | 8 |
| 5 | СКА | 12 | 2 | 3 | 7 | 44 | 78 | 4 |
| 6 | СШ № 1 Московского Района | 12 | 2 | 0 | 10 | 29 | 116 | 4 |
| 7 | ХК Колпино | 12 | 2 | 1 | 9 | 42 | 94 | 4 |
За 8-14 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Серебряные Львы | 12 | 11 | 0 | 1 | 139 | 31 | 22 |
| 2 | СКА-Звезда | 12 | 10 | 0 | 2 | 85 | 28 | 20 |
| 3 | Динамо-Юниор | 12 | 9 | 0 | 3 | 105 | 40 | 18 |
| 4 | Альфа | 12 | 5 | 0 | 7 | 48 | 57 | 10 |
| 5 | СКА-Петергоф | 12 | 5 | 0 | 7 | 70 | 82 | 10 |
| 6 | ХК Легион | 12 | 2 | 0 | 10 | 24 | 123 | 4 |
| 7 | СКА-ХКД | 12 | 0 | 0 | 12 | 26 | 136 | 0 |
Переходный турнир
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Легион | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 14 | 10 |
| 2 | СКА-Звезда | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 12 | 8 |
| 3 | Альфа | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | 6 |
| 4 | ХК Колпино | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 35 | 0 |
Переходный турнир
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Петергоф | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 18 | 11 |
| 2 | Динамо-Питер | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 22 | 8 |
| 3 | Динамо-Форвард | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 30 | 4 |
| 4 | ХК Колпино | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 29 | 2 |
Переходный турнир
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Легион | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 10 | 10 |
| 2 | СКА-Петергоф | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 8 |
| 3 | Спартак | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | 4 |
| 4 | Красные Медведи | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 26 | 2 |
Переходный турнир
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Форвард | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 |
| 2 | СКА-Петергоф | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 15 | 8 |
| 3 | СШ № 1 Московского Района | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 26 | 6 |
| 4 | СКА-Звезда | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 52 | 0 |
Переходный турнир
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Серебряные Львы | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 13 | 10 |
| 2 | СКА-ХКД | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 24 | 9 |
| 3 | СКА-Звезда | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 28 | 6 |
| 4 | Динамо-Питер | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 31 | 0 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · ШЗ / ШП — шайбы · О — очки
Матчи
Завершённые 1979
вс, 16 апреля
сб, 15 апреля
пн, 10 апреля
вс, 9 апреля
СКА-Петергоф0:1
Динамо-Форвард
СКА-Петергоф5:1
Спартак
СКА3:0
Динамо
СШ № 1 Московского Района8:5
СКА-Звезда
ХК Колпино6:6
СКА
СКА-Стрельна7:0
Динамо-Юниор
СШ № 1 Московского Района2:17
СКА-Стрельна
СКА-Петергоф4:2
ХК Колпино
СКА7:2
СКА-Серебряные Львы
Динамо3:6
ХК Невский Район
Динамо-Питер5:4
Динамо-Форвард
Динамо-Юниор6:1
Альфа
ХК Легион6:1
Красные Медведи
СКА-Звезда7:1
ХК Легион
СКА-Петергоф15:1
СКА-ХКДБомбардиры
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чеглаков Николай Николаевич | Гудгол | 32 | 85 | 50 | 135 |
| 2 | Кардангушев Амир Анзорович | Динамо-Питер | 38 | 65 | 68 | 133 |
| 3 | Захаров Алексей Андреевич | Динамо-Форвард | 39 | 58 | 40 | 98 |
| 4 | Янчик Артур Сергеевич | Заневский Молот | 29 | 44 | 53 | 97 |
| 5 | Нарбут Максим Александрович | Динамо-Форвард | 36 | 56 | 37 | 93 |
| 6 | Красавчиков Ярослав Алексеевич | СКА | 33 | 47 | 43 | 90 |
| 7 | Маслеников Александр Александрович | СКА-Стрельна | 33 | 42 | 48 | 90 |
| 8 | Симонян Роман Хачикович | Динамо-Форвард | 36 | 52 | 37 | 89 |
| 9 | Мациевский Михаил Андреевич | Гудгол | 29 | 45 | 42 | 87 |
| 10 | Николенко Егор Дмитриевич | ХК Легион | 35 | 45 | 38 | 83 |




















