Первенство УФО — сезон 2022/23
- команд
- 162
- матчей
- 2293
- сыграно
- 2293
Турнирная таблица
1 переходный
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 |
| 2 | Белые Медведи | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 4 |
| 3 | Олимпиец | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 4 | ТТаганай | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 1 |
1 переходный
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР им. С.Макарова | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 5 |
| 2 | Красные Крылья | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | 4 |
| 3 | Молот | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 4 |
| 4 | Академия Молот | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 1 |
1 этап. Пара 1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ААрктур | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | 6 |
| 2 | Факел Ямал | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | 2 |
1 этап. Пара 10
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ССамотлор | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 8 | 8 |
| 2 | АВСШ А.В. Кожевникова | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 51 | 0 |
1 этап. Пара 2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангел Сибири | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 16 | 7 |
| 2 | Ямальские Стерхи | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 32 | 2 |
1 этап. Пара 4
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Молот | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1 | 8 |
| 2 | ГГорняк | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 47 | 0 |
1 этап. Пара 5
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шк. им. М.М. Азаматова | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 8 |
| 2 | С1СШ №19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 0 |
1 этап. Пара 8
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ММеталлург | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 | 7 |
| 2 | Зауралье | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 24 | 2 |
1 этап. Пара 9
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристалл-Юпитер | 4 | 4 | 0 | 0 | 73 | 4 | 8 |
| 2 | ЮЮрматы | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 73 | 0 |
2 переходный
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел Ямал | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 |
| 2 | Метеор-Сигнал | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 3 | Молот | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
2 переходный
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубин | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 6 |
| 2 | Авто-Верхняя Пышма | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 5 |
| 3 | Заряд | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 3 |
| 4 | Белые Медведи | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | 0 |
2 этап. Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард | 16 | 15 | 0 | 1 | 160 | 23 | 31 |
| 2 | Академия Молот | 16 | 13 | 0 | 3 | 154 | 47 | 28 |
| 3 | Шк. им. М.М. Азаматова | 16 | 6 | 0 | 10 | 47 | 95 | 12 |
| 4 | Хризотил | 16 | 5 | 0 | 11 | 76 | 118 | 10 |
| 5 | Олимпиец | 16 | 1 | 0 | 15 | 23 | 177 | 2 |
2 этап. Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Югра-Юкиор | 16 | 15 | 0 | 1 | 178 | 22 | 31 |
| 2 | Салават Юлаев | 16 | 13 | 0 | 3 | 162 | 29 | 26 |
| 3 | Легенда | 16 | 6 | 0 | 10 | 44 | 130 | 13 |
| 4 | Молот | 16 | 5 | 0 | 11 | 51 | 111 | 10 |
| 5 | Метеор-Сигнал | 16 | 1 | 0 | 15 | 27 | 170 | 2 |
2 этап. Группа 3
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автомобилист-Спартаковец | 16 | 12 | 0 | 4 | 159 | 42 | 25 |
| 2 | ЛЛегион | 16 | 12 | 0 | 4 | 163 | 53 | 24 |
| 3 | Тюменский Легион | 16 | 12 | 0 | 4 | 113 | 58 | 24 |
| 4 | ССпутник | 16 | 4 | 0 | 12 | 56 | 139 | 8 |
| 5 | Ангел Сибири | 16 | 0 | 0 | 16 | 24 | 223 | 0 |
2 этап. Группа 4
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трактор | 16 | 15 | 0 | 1 | 175 | 26 | 30 |
| 2 | Авто-Верхняя Пышма | 16 | 11 | 0 | 5 | 185 | 22 | 23 |
| 3 | Молот | 16 | 8 | 0 | 8 | 48 | 105 | 16 |
| 4 | ААрктур | 16 | 4 | 0 | 12 | 39 | 157 | 8 |
| 5 | ММеталлург | 16 | 2 | 0 | 14 | 33 | 170 | 6 |
2 этап. Группа 5
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург | 16 | 15 | 0 | 1 | 138 | 43 | 31 |
| 2 | Кристалл-Юпитер | 16 | 13 | 0 | 3 | 97 | 63 | 26 |
| 3 | Белые Медведи | 16 | 5 | 0 | 11 | 51 | 98 | 11 |
| 4 | Красные Крылья | 16 | 4 | 0 | 12 | 49 | 78 | 11 |
| 5 | СШОР им. С.Макарова | 16 | 3 | 0 | 13 | 41 | 94 | 7 |
2 этап. Группа 6
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Д13 | 16 | 16 | 0 | 0 | 196 | 20 | 32 |
| 2 | Заряд | 16 | 12 | 0 | 4 | 98 | 52 | 24 |
| 3 | Орлан | 16 | 6 | 0 | 10 | 66 | 116 | 12 |
| 4 | ССамотлор | 16 | 6 | 0 | 10 | 44 | 96 | 12 |
| 5 | ЮУЮжный Урал-СШОР Зенит | 16 | 0 | 0 | 16 | 25 | 145 | 1 |
2 этап. Группа 7
2 этап. Группа 8
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубин | 16 | 14 | 0 | 2 | 99 | 46 | 29 |
| 2 | С1СШ №19 | 16 | 9 | 0 | 7 | 55 | 47 | 18 |
| 3 | Факел Ямал | 16 | 7 | 0 | 9 | 58 | 71 | 15 |
| 4 | Ямальские Стерхи | 16 | 6 | 0 | 10 | 59 | 67 | 14 |
| 5 | АВСШ А.В. Кожевникова | 16 | 4 | 0 | 12 | 51 | 91 | 8 |
3 этап. Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Молот | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 6 | 8 |
| 2 | ССамотлор | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11 | 6 |
| 3 | Орлан | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 5 |
| 4 | ММеталлург | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 31 | 2 |
| 5 | Метеор-Сигнал | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | 1 |
3 этап. Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Молот | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 11 | 6 |
| 2 | Салават Юлаев | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 13 | 6 |
| 3 | Легенда | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 23 | 6 |
| 4 | Шк. им. М.М. Азаматова | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 24 | 2 |
| 5 | Олимпиец | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 53 | 0 |
3 этап. Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристалл-Юпитер | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 6 | 8 |
| 2 | Белые Медведи | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 18 | 6 |
| 3 | СШОР им. С.Макарова | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 18 | 4 |
| 4 | ЮУЮжный Урал-СШОР Зенит | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 33 | 2 |
| 5 | Молот | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 47 | 0 |
3 этап. Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЛегион | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 9 | 8 |
| 2 | Авто-Верхняя Пышма | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 9 | 6 |
| 3 | Красные Крылья | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 14 | 4 |
| 4 | Ангел Сибири | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 42 | 2 |
| 5 | ААрктур | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 61 | 1 |
3 этап. Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тюменский Легион | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 6 | 6 |
| 2 | Заряд | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 4 |
| 3 | Рубин | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 26 | 2 |
| 4 | Хризотил | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 28 | 0 |
3 этап. Финал
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 | 10 |
| 2 | Автомобилист-Спартаковец | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 20 | 7 |
| 3 | Югра-Юкиор | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | 6 |
| 4 | Академия Д13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 21 | 6 |
| 5 | Металлург | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 25 | 2 |
| 6 | Трактор | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 26 | 2 |
Группа A-1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автомобилист-Спартаковец | 24 | 20 | 0 | 4 | 164 | 43 | 41 |
| 2 | Салават Юлаев | 24 | 18 | 0 | 6 | 127 | 63 | 38 |
| 3 | Металлург | 24 | 17 | 0 | 7 | 141 | 70 | 35 |
| 4 | Трактор | 24 | 16 | 0 | 8 | 144 | 70 | 33 |
| 5 | Белые Медведи | 24 | 6 | 0 | 18 | 84 | 151 | 12 |
| 6 | СШОР им. С.Макарова | 24 | 5 | 0 | 19 | 64 | 162 | 10 |
| 7 | Заряд | 24 | 2 | 0 | 22 | 53 | 218 | 5 |
Группа A-1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Д13 Юность | 36 | 34 | 0 | 2 | 331 | 77 | 69 |
| 2 | Ястребы | 36 | 33 | 0 | 3 | 209 | 59 | 66 |
| 3 | Югра-Юкиор | 36 | 27 | 0 | 9 | 222 | 94 | 55 |
| 4 | Трактор | 36 | 24 | 0 | 12 | 163 | 94 | 50 |
| 5 | Металлург | 36 | 18 | 0 | 18 | 151 | 143 | 38 |
| 6 | Авто-Верхняя Пышма | 36 | 12 | 0 | 24 | 95 | 157 | 28 |
| 7 | СШОР им. С.Макарова | 36 | 13 | 0 | 23 | 101 | 191 | 26 |
| 8 | Автомобилист-Спартаковец | 36 | 10 | 0 | 26 | 95 | 179 | 20 |
| 9 | Заряд | 36 | 9 | 0 | 27 | 95 | 210 | 19 |
| 10 | Метеор-Сигнал | 36 | 0 | 0 | 36 | 73 | 331 | 3 |
Группа A-1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автомобилист-Спартаковец | 28 | 25 | 0 | 3 | 216 | 46 | 51 |
| 2 | Трактор | 28 | 23 | 0 | 5 | 184 | 57 | 47 |
| 3 | Заряд | 28 | 16 | 0 | 12 | 109 | 82 | 35 |
| 4 | СШОР им. С.Макарова | 28 | 17 | 0 | 11 | 156 | 124 | 34 |
| 5 | Салават Юлаев | 28 | 15 | 0 | 13 | 144 | 108 | 33 |
| 6 | Металлург | 28 | 12 | 0 | 16 | 96 | 106 | 26 |
| 7 | ЮЮрматы | 28 | 3 | 0 | 25 | 39 | 208 | 7 |
| 8 | Метеор-Сигнал | 28 | 1 | 0 | 27 | 51 | 264 | 3 |
Группа B-1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ястребы | 24 | 22 | 0 | 2 | 130 | 28 | 44 |
| 2 | Югра-Юкиор | 24 | 19 | 0 | 5 | 168 | 58 | 40 |
| 3 | Академия Д13 | 24 | 19 | 0 | 5 | 174 | 73 | 38 |
| 4 | Тюменский Легион | 24 | 10 | 0 | 14 | 55 | 87 | 21 |
| 5 | Авто-Верхняя Пышма | 24 | 8 | 0 | 16 | 57 | 108 | 19 |
| 6 | Красные Крылья | 24 | 3 | 0 | 21 | 59 | 184 | 8 |
| 7 | Молот | 24 | 3 | 0 | 21 | 53 | 158 | 7 |
Группа B-1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Д13 | 28 | 26 | 0 | 2 | 265 | 47 | 53 |
| 2 | Югра-Юкиор | 28 | 24 | 0 | 4 | 215 | 43 | 49 |
| 3 | Авангард | 28 | 21 | 0 | 7 | 205 | 70 | 42 |
| 4 | Тюменский Легион | 28 | 14 | 0 | 14 | 104 | 95 | 28 |
| 5 | Академия Молот | 28 | 14 | 0 | 14 | 112 | 120 | 28 |
| 6 | Молот | 28 | 6 | 0 | 22 | 69 | 235 | 13 |
| 7 | Олимпиец | 28 | 4 | 0 | 24 | 82 | 243 | 10 |
| 8 | ТТаганай | 28 | 3 | 0 | 25 | 63 | 262 | 6 |
Группа C-2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белые Медведи | 24 | 21 | 0 | 3 | 244 | 72 | 43 |
| 2 | ЮУЮжный Урал-СШОР Зенит | 24 | 18 | 0 | 6 | 176 | 103 | 36 |
| 3 | Авто-Верхняя Пышма | 24 | 15 | 0 | 9 | 130 | 96 | 30 |
| 4 | Шк. им. М.М. Азаматова | 24 | 14 | 0 | 10 | 165 | 121 | 28 |
| 5 | ЮЮниор | 24 | 8 | 0 | 16 | 122 | 212 | 17 |
| 6 | Горняк (Учалы) | 24 | 5 | 0 | 19 | 118 | 216 | 11 |
| 7 | ГСГорняк (Сибай) | 24 | 3 | 0 | 21 | 106 | 241 | 7 |
Группа C-2
Группа C-2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Молот | 32 | 30 | 0 | 2 | 245 | 80 | 60 |
| 2 | Шк. им. М.М. Азаматова | 32 | 27 | 0 | 5 | 303 | 97 | 56 |
| 3 | Орлан | 31 | 24 | 0 | 7 | 222 | 92 | 49 |
| 4 | ЮУЮжный Урал-СШОР Зенит | 32 | 18 | 0 | 14 | 165 | 139 | 42 |
| 5 | ЛЛегион-Юик | 31 | 15 | 0 | 16 | 198 | 153 | 33 |
| 6 | Метеор-Сигнал | 32 | 12 | 0 | 20 | 146 | 180 | 26 |
| 7 | ЮЮрматы | 32 | 8 | 0 | 24 | 83 | 241 | 16 |
| 8 | Химик | 32 | 7 | 0 | 25 | 112 | 213 | 16 |
| 9 | ЮЮниор | 32 | 2 | 0 | 30 | 68 | 347 | 4 |
Группа D-2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белые Медведи | 28 | 26 | 0 | 2 | 249 | 46 | 53 |
| 2 | Академия Молот | 28 | 22 | 0 | 6 | 179 | 79 | 44 |
| 3 | Шк. им. М.М. Азаматова | 28 | 20 | 0 | 8 | 160 | 84 | 42 |
| 4 | ЮУЮжный Урал-СШОР Зенит | 28 | 15 | 0 | 13 | 129 | 117 | 32 |
| 5 | ЭЭнергия | 28 | 14 | 0 | 14 | 120 | 135 | 29 |
| 6 | Легенда | 28 | 6 | 0 | 22 | 69 | 190 | 15 |
| 7 | С1СШ №19 | 28 | 6 | 0 | 22 | 84 | 186 | 15 |
| 8 | ЮЮрматы | 28 | 3 | 0 | 25 | 79 | 232 | 6 |
Группа D-2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристалл-Юпитер | 32 | 27 | 0 | 5 | 205 | 93 | 55 |
| 2 | ЭЭнергия | 32 | 25 | 0 | 7 | 191 | 77 | 51 |
| 3 | Автомобилист-Спартаковец-2 | 32 | 23 | 0 | 9 | 160 | 99 | 48 |
| 4 | ФФакел | 32 | 22 | 0 | 10 | 184 | 107 | 46 |
| 5 | Зауралье | 32 | 17 | 0 | 15 | 140 | 116 | 35 |
| 6 | ССпутник | 32 | 14 | 0 | 18 | 103 | 116 | 31 |
| 7 | Автомобилист-2 | 32 | 9 | 0 | 23 | 80 | 201 | 18 |
| 8 | Легенда | 32 | 4 | 0 | 28 | 74 | 198 | 9 |
| 9 | С1СШ №19 | 32 | 3 | 0 | 29 | 53 | 183 | 7 |
Группа D-2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красные Крылья | 24 | 22 | 0 | 2 | 225 | 77 | 45 |
| 2 | Кристалл-Юпитер | 24 | 18 | 0 | 6 | 143 | 84 | 37 |
| 3 | ФФакел | 24 | 15 | 0 | 9 | 113 | 90 | 32 |
| 4 | Легенда | 24 | 11 | 0 | 13 | 124 | 128 | 23 |
| 5 | Хризотил | 24 | 8 | 0 | 16 | 114 | 142 | 20 |
| 6 | С1СШ №19 | 24 | 6 | 0 | 18 | 72 | 124 | 13 |
| 7 | Буран | 24 | 4 | 0 | 20 | 61 | 207 | 8 |
Группа E-2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубин | 32 | 28 | 0 | 4 | 204 | 82 | 56 |
| 2 | Олимпиец | 32 | 22 | 0 | 10 | 134 | 61 | 48 |
| 3 | Ангел Сибири | 32 | 22 | 0 | 10 | 199 | 87 | 45 |
| 4 | Факел Ямал | 32 | 20 | 0 | 12 | 142 | 97 | 43 |
| 5 | ССамотлор | 32 | 16 | 0 | 16 | 129 | 109 | 37 |
| 6 | Хризотил | 32 | 15 | 0 | 17 | 143 | 149 | 32 |
| 7 | АВСШ А.В. Кожевникова | 32 | 13 | 0 | 19 | 118 | 158 | 29 |
| 8 | ККедр | 32 | 6 | 0 | 26 | 90 | 209 | 14 |
| 9 | ММеталлург | 32 | 2 | 0 | 30 | 64 | 271 | 6 |
Группа E-2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тюменский Легион | 24 | 23 | 0 | 1 | 230 | 37 | 46 |
| 2 | Ямал | 24 | 20 | 0 | 4 | 239 | 69 | 40 |
| 3 | Олимпиец | 24 | 15 | 0 | 9 | 170 | 100 | 31 |
| 4 | СОСеверные Охотники | 24 | 13 | 0 | 11 | 141 | 109 | 26 |
| 5 | Рубин | 24 | 9 | 0 | 15 | 96 | 142 | 18 |
| 6 | ААвангард | 24 | 2 | 0 | 22 | 77 | 297 | 4 |
| 7 | АВСШ А.В. Кожевникова | 24 | 2 | 0 | 22 | 64 | 263 | 4 |
Группа E-2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард (Ноябрьск) | 28 | 26 | 0 | 2 | 242 | 62 | 52 |
| 2 | Факел Ямал | 28 | 25 | 0 | 3 | 190 | 44 | 51 |
| 3 | ССамотлор | 28 | 20 | 0 | 8 | 188 | 78 | 40 |
| 4 | АТАвангард (Тарко-Сале) | 28 | 16 | 0 | 12 | 150 | 132 | 33 |
| 5 | Юность | 28 | 11 | 0 | 17 | 137 | 130 | 23 |
| 6 | АВСШ А.В. Кожевникова | 28 | 7 | 0 | 21 | 106 | 247 | 15 |
| 7 | Рубин | 28 | 5 | 0 | 23 | 74 | 244 | 13 |
| 8 | Ангел Сибири | 28 | 2 | 0 | 26 | 70 | 220 | 4 |
За 7 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тюменский Легион | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 20 | 4 |
| 2 | СШОР им. С.Макарова | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 22 | 4 |
За 7 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трактор | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 6 |
| 2 | Тюменский Легион | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | 2 |
За 9 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салават Юлаев | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 4 |
| 2 | Академия Молот | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 |
Переходные
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белые Медведи | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 |
| 2 | Тюменский Легион | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 4 |
| 3 | Метеор-Сигнал | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 2 |
| 4 | Заряд | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 |
Турнир претендентов
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Молот | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 |
| 2 | Ямал | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| 3 | ККедр | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 |
Турнир претендентов
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел Ямал | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 |
| 2 | Кристалл-Юпитер | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 3 |
| 3 | ЮУЮжный Урал-СШОР Зенит | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 |
Турнир претендентов
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шк. им. М.М. Азаматова | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 |
| 2 | Олимпиец | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 |
| 3 | ЭЭнергия | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
Финал
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ястребы | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 8 |
| 2 | Автомобилист-Спартаковец | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 17 | 8 |
| 3 | Академия Д13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 20 | 7 |
| 4 | Металлург | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | 6 |
| 5 | Салават Юлаев | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 4 |
| 6 | Югра-Юкиор | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | 0 |
Финал
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автомобилист-Спартаковец | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 10 | 10 |
| 2 | Академия Д13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 7 |
| 3 | Трактор | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 6 |
| 4 | Югра-Юкиор | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | 5 |
| 5 | Авангард | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | 4 |
| 6 | Заряд | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 26 | 0 |
Финал 2 группы
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белые Медведи | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 6 |
| 2 | Тюменский Легион | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 5 |
| 3 | ФФакел | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | 2 |
| 4 | Академия Молот | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 |
Финал 2 группы
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел Ямал | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6 |
| 2 | Белые Медведи | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 17 | 4 |
| 3 | Красные Крылья | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 3 |
| 4 | Авангард | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 1 |
Финал 2 группы
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Молот | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 |
| 2 | Рубин | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | Кристалл-Юпитер | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 3 |
| 4 | Шк. им. М.М. Азаматова | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | 0 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · ШЗ / ШП — шайбы · О — очки
Матчи
Завершённые 2291
вт, 23 мая
пн, 22 мая
вс, 21 мая
пт, 19 мая
чт, 18 мая
ср, 17 мая
вт, 16 мая
пн, 15 мая
Предстоящие 2
пт, 21 апреля
сб, 22 апреля
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Головин Тимофей Николаевич | Самотлор | 26 | 60 | 69 | 129 |
| 2 | Шилов Егор Андреевич | Д13 Юность | 32 | 60 | 58 | 118 |
| 3 | Рахматулин Владислав Вячеславович | Легион | 22 | 67 | 43 | 110 |
| 4 | Власов Алексей Алексеевич | Д13 Юность | 32 | 49 | 59 | 108 |
| 5 | Бугай Владислав Александрович | Авангард | 29 | 68 | 39 | 107 |
| 6 | Муравьев Клим Александрович | Легион | 22 | 66 | 40 | 106 |
| 7 | Кутюхин Михаил Романович | Авто-Верхняя Пышма | 18 | 57 | 44 | 101 |
| 8 | Капёнкин Никита Станиславович | Югра-Юкиор | 31 | 57 | 42 | 99 |
| 9 | Кузнецов Егор Кириллович | Шк. им. М.М. Азаматова | 36 | 41 | 58 | 99 |
| 10 | Катченко Тимофей Витальевич | Академия Д13 | 33 | 53 | 44 | 97 |


















































