Первенство СПб — сезон 2025/26
- команд
- 137
- матчей
- 2288
- сыграно
- 2288
Турнирная таблица
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армия СКА | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 5 | 14 |
| 2 | Динамо | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 19 | 10 |
| 3 | Варяги | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 12 | 10 |
| 4 | Северсталь | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 13 | 9 |
| 5 | СШ № 1 Московского Района | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 21 | 6 |
| 6 | СКА-Петергоф | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 26 | 6 |
| 7 | Спартак | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 65 | 2 |
| 8 | Заневский Молот | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 91 | 0 |
Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Серебряные Львы | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 8 | 16 |
| 2 | СКА | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 12 | 14 |
| 3 | Динамо-Юниор | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | 29 | 10 |
| 4 | ХК Легион | 8 | 5 | 0 | 3 | 56 | 24 | 10 |
| 5 | ХК Колпино | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 44 | 7 |
| 6 | Мезон | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 41 | 6 |
| 7 | СКА-ХКД | 8 | 3 | 0 | 5 | 41 | 48 | 6 |
| 8 | Динамо Айсберг | 8 | 2 | 0 | 6 | 35 | 39 | 4 |
| 9 | Гудгол | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 101 | 0 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красная Машина Юниор | 28 | 26 | 0 | 2 | 159 | 34 | 52 |
| 2 | Динамо-Форвард | 28 | 22 | 0 | 6 | 174 | 71 | 45 |
| 3 | Динамо-Юниор | 28 | 17 | 0 | 11 | 106 | 87 | 35 |
| 4 | СКА-Звезда | 28 | 16 | 0 | 12 | 118 | 101 | 32 |
| 5 | Гудгол | 28 | 12 | 0 | 16 | 133 | 149 | 25 |
| 6 | СКА-Петергоф | 28 | 9 | 0 | 19 | 76 | 124 | 21 |
| 7 | ХК Колпино | 28 | 9 | 0 | 19 | 98 | 123 | 18 |
| 8 | Спартак | 28 | 1 | 0 | 27 | 60 | 235 | 3 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армия СКА | 30 | 28 | 0 | 2 | 161 | 50 | 57 |
| 2 | СКА-Стрельна | 30 | 21 | 0 | 9 | 127 | 85 | 42 |
| 3 | Динамо | 30 | 19 | 0 | 11 | 91 | 67 | 39 |
| 4 | СКА-Серебряные Львы | 30 | 16 | 0 | 14 | 88 | 85 | 35 |
| 5 | СКА | 30 | 17 | 0 | 13 | 73 | 87 | 34 |
| 6 | Северсталь | 30 | 15 | 0 | 15 | 104 | 77 | 31 |
| 7 | Красная Машина Юниор | 30 | 14 | 0 | 16 | 107 | 95 | 30 |
| 8 | Варяги | 30 | 14 | 0 | 16 | 61 | 77 | 29 |
| 9 | ХК Невский | 30 | 9 | 0 | 21 | 70 | 122 | 21 |
| 10 | СКА-Петергоф | 30 | 6 | 0 | 24 | 62 | 143 | 15 |
| 11 | Динамо-Форвард | 30 | 6 | 0 | 24 | 43 | 99 | 15 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Стрельна | 33 | 30 | 0 | 3 | 174 | 72 | 61 |
| 2 | СКА | 33 | 27 | 0 | 6 | 161 | 71 | 55 |
| 3 | Армия СКА | 33 | 23 | 0 | 10 | 127 | 74 | 47 |
| 4 | Динамо | 33 | 23 | 0 | 10 | 142 | 77 | 47 |
| 5 | Красная Машина Юниор | 33 | 19 | 0 | 14 | 148 | 93 | 41 |
| 6 | Динамо-Юниор | 33 | 17 | 0 | 16 | 121 | 99 | 37 |
| 7 | ХК Невский | 33 | 16 | 0 | 17 | 89 | 104 | 32 |
| 8 | СКА-Серебряные Львы | 33 | 14 | 0 | 19 | 77 | 99 | 31 |
| 9 | Динамо-Джуниверс | 33 | 11 | 0 | 22 | 91 | 122 | 25 |
| 10 | Северсталь | 33 | 11 | 0 | 22 | 87 | 139 | 24 |
| 11 | Динамо-Питер | 33 | 4 | 0 | 29 | 55 | 168 | 11 |
| 12 | Гудгол | 33 | 3 | 0 | 30 | 66 | 220 | 6 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 33 | 27 | 0 | 6 | 158 | 61 | 55 |
| 2 | Армия СКА | 33 | 27 | 0 | 6 | 202 | 86 | 55 |
| 3 | Варяги | 33 | 24 | 0 | 9 | 135 | 67 | 51 |
| 4 | Северсталь | 33 | 22 | 0 | 11 | 130 | 85 | 46 |
| 5 | Красная Машина Юниор | 33 | 22 | 0 | 11 | 118 | 77 | 45 |
| 6 | СКА-Петергоф | 33 | 21 | 0 | 12 | 123 | 78 | 44 |
| 7 | Динамо | 33 | 16 | 0 | 17 | 98 | 93 | 36 |
| 8 | СКА-Серебряные Львы | 33 | 14 | 0 | 19 | 104 | 111 | 29 |
| 9 | Динамо-Джуниверс | 33 | 11 | 0 | 22 | 76 | 100 | 26 |
| 10 | Динамо-Питер | 33 | 7 | 0 | 26 | 77 | 180 | 18 |
| 11 | Динамо-Форвард | 33 | 6 | 0 | 27 | 70 | 207 | 13 |
| 12 | Гудгол | 33 | 1 | 0 | 32 | 67 | 213 | 2 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Стрельна | 33 | 30 | 0 | 3 | 264 | 85 | 61 |
| 2 | Армия СКА | 33 | 29 | 0 | 4 | 190 | 66 | 59 |
| 3 | СКА | 33 | 28 | 0 | 5 | 212 | 69 | 59 |
| 4 | Динамо | 33 | 22 | 0 | 11 | 144 | 105 | 45 |
| 5 | Северсталь | 33 | 19 | 0 | 14 | 192 | 125 | 39 |
| 6 | СКА-Серебряные Львы | 33 | 14 | 0 | 19 | 97 | 134 | 29 |
| 7 | Динамо-Юниор | 33 | 13 | 0 | 20 | 116 | 179 | 28 |
| 8 | ХК Колпино | 33 | 13 | 0 | 20 | 107 | 141 | 27 |
| 9 | СШ № 1 Московского Района | 33 | 11 | 0 | 22 | 81 | 156 | 24 |
| 10 | Варяги | 33 | 7 | 0 | 26 | 75 | 186 | 16 |
| 11 | Шайба | 33 | 6 | 0 | 27 | 78 | 187 | 14 |
| 12 | Красная Машина Юниор | 33 | 6 | 0 | 27 | 60 | 183 | 13 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 33 | 31 | 0 | 2 | 276 | 64 | 62 |
| 2 | СКА-Стрельна | 33 | 27 | 0 | 6 | 239 | 71 | 55 |
| 3 | Армия СКА | 33 | 25 | 0 | 8 | 179 | 67 | 52 |
| 4 | Динамо | 33 | 25 | 0 | 8 | 191 | 80 | 51 |
| 5 | СКА-Серебряные Львы | 33 | 23 | 0 | 10 | 161 | 85 | 47 |
| 6 | СШ № 1 Московского Района | 33 | 17 | 0 | 16 | 118 | 132 | 35 |
| 7 | Динамо-Юниор | 33 | 15 | 0 | 18 | 96 | 89 | 34 |
| 8 | СКА-Звезда | 33 | 9 | 0 | 24 | 62 | 220 | 19 |
| 9 | Северсталь | 33 | 9 | 0 | 24 | 99 | 175 | 19 |
| 10 | Варяги | 33 | 8 | 0 | 25 | 60 | 172 | 17 |
| 11 | Динамо-Форвард | 33 | 7 | 0 | 26 | 54 | 219 | 16 |
| 12 | Гудгол | 33 | 2 | 0 | 31 | 60 | 221 | 5 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Петергоф | 33 | 31 | 0 | 2 | 294 | 47 | 62 |
| 2 | ХК Легион | 33 | 27 | 0 | 6 | 333 | 102 | 57 |
| 3 | Варяги | 33 | 27 | 0 | 6 | 246 | 75 | 55 |
| 4 | ХК Колпино | 33 | 26 | 0 | 7 | 249 | 92 | 52 |
| 5 | СКА-ХКД | 33 | 22 | 0 | 11 | 213 | 102 | 46 |
| 6 | СКА-Звезда | 33 | 15 | 0 | 18 | 185 | 138 | 35 |
| 7 | Динамо-Форвард | 33 | 15 | 0 | 18 | 199 | 143 | 33 |
| 8 | Спартак | 33 | 14 | 0 | 19 | 172 | 169 | 30 |
| 9 | Альфа | 33 | 12 | 0 | 21 | 159 | 170 | 24 |
| 10 | Гудгол-2025 | 33 | 6 | 0 | 27 | 60 | 285 | 12 |
| 11 | ХК Вердикт | 33 | 2 | 0 | 31 | 57 | 518 | 5 |
| 12 | ЖХК Спартак | 33 | 1 | 0 | 32 | 59 | 385 | 2 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Петергоф | 30 | 27 | 0 | 3 | 246 | 81 | 54 |
| 2 | Динамо-Форвард | 30 | 24 | 0 | 6 | 224 | 78 | 50 |
| 3 | СКА-Звезда | 30 | 23 | 0 | 7 | 190 | 70 | 48 |
| 4 | ХК Невский | 30 | 22 | 0 | 8 | 176 | 58 | 46 |
| 5 | Динамо-Питер | 30 | 19 | 0 | 11 | 159 | 74 | 39 |
| 6 | Армада | 30 | 13 | 0 | 17 | 143 | 106 | 30 |
| 7 | СКА-ХКД | 30 | 13 | 0 | 17 | 252 | 153 | 28 |
| 8 | ХК Легион | 30 | 11 | 0 | 19 | 135 | 171 | 22 |
| 9 | Заневский Молот | 30 | 8 | 0 | 22 | 81 | 126 | 16 |
| 10 | ЖХК Динамо-Юниор | 30 | 5 | 0 | 25 | 71 | 221 | 11 |
| 11 | Спартак | 30 | 0 | 0 | 30 | 36 | 575 | 0 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Юниор | 30 | 29 | 0 | 1 | 229 | 46 | 58 |
| 2 | СКА-ХКД | 30 | 26 | 0 | 4 | 224 | 82 | 52 |
| 3 | СКА-Звезда | 30 | 13 | 0 | 17 | 129 | 147 | 28 |
| 4 | СШ № 1 Московского Района | 30 | 12 | 0 | 18 | 113 | 171 | 26 |
| 5 | ХК Колпино | 30 | 11 | 0 | 19 | 108 | 198 | 23 |
| 6 | Шайба | 30 | 11 | 0 | 19 | 135 | 143 | 22 |
| 7 | ХК Невский | 30 | 3 | 0 | 27 | 79 | 230 | 8 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Питер | 33 | 29 | 0 | 4 | 225 | 50 | 59 |
| 2 | Динамо-Юниор | 33 | 27 | 0 | 6 | 212 | 49 | 55 |
| 3 | Красная Машина Юниор 2 | 33 | 25 | 0 | 8 | 199 | 77 | 52 |
| 4 | Альфа | 33 | 24 | 0 | 9 | 165 | 102 | 48 |
| 5 | Шайба | 33 | 21 | 0 | 12 | 126 | 120 | 43 |
| 6 | ХК Колпино | 33 | 17 | 0 | 16 | 120 | 88 | 37 |
| 7 | СКА-ХКД | 33 | 17 | 0 | 16 | 171 | 111 | 36 |
| 8 | СШ № 1 Московского Района | 33 | 17 | 0 | 16 | 130 | 90 | 34 |
| 9 | СКА-Звезда | 33 | 11 | 0 | 22 | 86 | 120 | 23 |
| 10 | ХК Сестрорецк | 33 | 6 | 0 | 27 | 57 | 196 | 12 |
| 11 | Смена | 33 | 2 | 0 | 31 | 59 | 294 | 6 |
| 12 | Гудгол | 33 | 2 | 0 | 31 | 32 | 285 | 4 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Питер | 30 | 28 | 0 | 2 | 239 | 42 | 56 |
| 2 | СКА-Петергоф | 30 | 25 | 0 | 5 | 200 | 73 | 50 |
| 3 | ХК Невский | 30 | 24 | 0 | 6 | 154 | 60 | 49 |
| 4 | Армада | 30 | 23 | 0 | 7 | 211 | 92 | 47 |
| 5 | ХК Легион | 30 | 16 | 0 | 14 | 162 | 138 | 33 |
| 6 | Альфа | 30 | 15 | 0 | 15 | 139 | 135 | 31 |
| 7 | ХК Сестрорецк | 30 | 11 | 0 | 19 | 125 | 151 | 23 |
| 8 | СКА-ХКД | 30 | 9 | 0 | 21 | 88 | 140 | 20 |
| 9 | СКА-Звезда 2 | 30 | 9 | 0 | 21 | 85 | 164 | 18 |
| 10 | Спартак | 30 | 3 | 0 | 27 | 58 | 310 | 6 |
| 11 | Заневский Молот | 30 | 2 | 0 | 28 | 65 | 221 | 5 |
За 1-4 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 19 | 15 |
| 2 | Красная Машина Юниор | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 20 | 10 |
| 3 | Динамо | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 31 | 10 |
| 4 | СКА-Петергоф | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 29 | 6 |
За 1-4 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Стрельна | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 15 | 16 |
| 2 | СКА | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 26 | 12 |
| 3 | Армия СКА | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 25 | 9 |
| 4 | Динамо | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 42 | 2 |
За 1-4 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 17 | 16 |
| 2 | Армия СКА | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 28 | 10 |
| 3 | Динамо | 9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 41 | 8 |
| 4 | СКА-Стрельна | 9 | 2 | 0 | 7 | 38 | 55 | 6 |
За 1-4 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Стрельна | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 15 | 14 |
| 2 | СКА | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 26 | 12 |
| 3 | Динамо | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 32 | 7 |
| 4 | Армия СКА | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 29 | 6 |
За 1-4 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красная Машина Юниор | 9 | 9 | 0 | 0 | 40 | 10 | 18 |
| 2 | Динамо-Форвард | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 26 | 9 |
| 3 | СКА-Звезда | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 32 | 6 |
| 4 | Динамо-Юниор | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 38 | 4 |
За 1-4 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армия СКА | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 15 | 16 |
| 2 | СКА-Серебряные Львы | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 33 | 12 |
| 3 | СКА | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 39 | 10 |
| 4 | Динамо | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 47 | 1 |
За 1-8 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армия СКА | 21 | 18 | 0 | 3 | 97 | 39 | 36 |
| 2 | Северсталь | 21 | 16 | 0 | 5 | 97 | 52 | 35 |
| 3 | СКА-Серебряные Львы | 21 | 17 | 0 | 4 | 120 | 58 | 34 |
| 4 | СКА | 21 | 12 | 0 | 9 | 80 | 65 | 26 |
| 5 | Динамо | 21 | 9 | 0 | 12 | 82 | 84 | 19 |
| 6 | Варяги | 21 | 7 | 0 | 14 | 42 | 75 | 16 |
| 7 | ХК Легион | 21 | 5 | 0 | 16 | 45 | 103 | 12 |
| 8 | Динамо-Юниор | 21 | 0 | 0 | 21 | 36 | 123 | 3 |
За 9-16 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Петергоф | 21 | 20 | 0 | 1 | 104 | 32 | 40 |
| 2 | ХК Колпино | 21 | 16 | 0 | 5 | 114 | 71 | 32 |
| 3 | СШ № 1 Московского Района | 21 | 15 | 0 | 6 | 110 | 45 | 32 |
| 4 | СКА-ХКД | 21 | 13 | 0 | 8 | 123 | 99 | 26 |
| 5 | Мезон | 21 | 8 | 0 | 13 | 74 | 83 | 17 |
| 6 | Динамо Айсберг | 21 | 6 | 0 | 15 | 64 | 100 | 13 |
| 7 | Заневский Молот | 21 | 3 | 0 | 18 | 54 | 130 | 7 |
| 8 | Спартак | 21 | 3 | 0 | 18 | 57 | 140 | 6 |
Переходный турнир
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гудгол | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | 10 |
| 2 | Динамо-Питер | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 13 | 10 |
| 3 | Динамо-Форвард | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 24 | 4 |
| 4 | СКА-Петергоф | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 36 | 0 |
Переходный турнир
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Форвард | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | 10 |
| 2 | СКА-Петергоф | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 8 |
| 3 | Динамо-Питер | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 20 | 5 |
| 4 | Динамо-Юниор | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 18 | 3 |
Переходный турнир
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шайба | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 13 | 10 |
| 2 | СКА-Петергоф | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 6 |
| 3 | Динамо-Форвард | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | 5 |
| 4 | Красная Машина Юниор | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 25 | 4 |
Переходный турнир
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Питер | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 |
| 2 | ХК Легион | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 23 | 9 |
| 3 | СКА-Петергоф | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 7 |
| 4 | Гудгол | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 36 | 1 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · ШЗ / ШП — шайбы · О — очки
Матчи
Завершённые 2288
вс, 19 апреля
сб, 18 апреля
вс, 12 апреля
сб, 11 апреля
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курочкин Егор Александрович | СКА | 41 | 48 | 72 | 120 |
| 2 | Смирнов Филипп Андреевич | СКА | 35 | 63 | 56 | 119 |
| 3 | Рюмин Артём Михайлович | Северсталь | 33 | 61 | 51 | 112 |
| 4 | Чупарнов Гавриил Денисович | СКА | 40 | 36 | 70 | 106 |
| 5 | Кузьмин Леонид Александрович | СКА-ХКД | 29 | 60 | 45 | 105 |
| 6 | Блюмов Ярослав Максимович | СКА-Петергоф | 35 | 68 | 33 | 101 |
| 7 | Новиков Кирилл Дмитриевич | Северсталь | 30 | 51 | 44 | 95 |
| 8 | Дёгтев Егор Евгеньевич | СКА-Петергоф | 38 | 44 | 51 | 95 |
| 9 | Пологов Роман Витальевич | СКА-ХКД | 30 | 31 | 64 | 95 |
| 10 | Крюков Максим Игоревич | СКА-ХКД | 33 | 57 | 36 | 93 |
































