Championship PPFO — 2020/21 season
- teams
- 97
- games
- 1061
- played
- 1061
Standings
Group A/B-1
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 9 |
| 2 | Sarmaty | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | 6 |
| 3 | Kristall (Murom) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | 3 |
| 4 | Kristall (Saratov) | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 0 |
Group A1 (1 Stage)
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 9 |
| 2 | AK Bars-Neftyanik | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 11 | 6 |
| 3 | Toros | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | 3 |
| 4 | Dizel | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 0 |
Group A1 (Stage 2)
Group A2 (1 Stage)
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 9 |
| 2 | Lada | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 6 |
| 3 | Neftehimik | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 3 |
| 4 | UUran | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | 0 |
Group A2 (Stage 2)
Group A3 (Stage 2)
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salavat Yulaev | 20 | 18 | 0 | 2 | 117 | 42 | 54 |
| 2 | AK Bars-Neftyanik | 20 | 14 | 0 | 6 | 124 | 55 | 45 |
| 3 | Neftehimik | 20 | 13 | 0 | 7 | 82 | 70 | 37 |
| 4 | SSHOR №1-TSSK VVS | 20 | 10 | 0 | 10 | 76 | 69 | 26 |
| 5 | Toros | 20 | 5 | 0 | 15 | 80 | 92 | 18 |
| 6 | OOlimp | 20 | 0 | 0 | 20 | 18 | 169 | 0 |
Group A4 (1 Stage)
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpiya | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 2 | SSHOR №1-TSSK VVS | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 5 |
| 3 | Sokol | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 4 | Volna | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 |
Group A5 (1 Stage)
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lada | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 6 |
| 2 | Dinamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 3 | AK Bars-Neftyanik | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 5 |
| 4 | Torpedo | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 |
Group A6 (1 Stage)
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dizel | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 8 |
| 2 | Neftehimik | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 7 |
| 3 | UUran | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | 3 |
| 5 | Toros | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group A7 (1 Stage)
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSHOR №1-TSSK VVS | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 2 | Olimpiya | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | AK Bars | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 6 |
| 4 | Kristall | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | 0 |
Group B1 (Stage 2)
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmaty | 22 | 19 | 0 | 3 | 132 | 67 | 57 |
| 2 | Volgar | 24 | 19 | 0 | 5 | 112 | 59 | 57 |
| 3 | Devon | 22 | 14 | 0 | 8 | 100 | 76 | 43 |
| 4 | Akademiya | 24 | 11 | 0 | 13 | 59 | 64 | 32 |
| 5 | Chelny | 24 | 7 | 0 | 17 | 73 | 108 | 22 |
| 6 | Kristall (Balakovo) | 24 | 6 | 0 | 18 | 55 | 121 | 18 |
| 7 | Kristall-2 | 24 | 6 | 0 | 18 | 69 | 105 | 17 |
Group B2 (Stage 2)
Group B5 (Cup Nadezhdy)
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristall (Balakovo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Akademiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Spartak | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | Kristall-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Cup Nadezhdy
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristall-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 |
| 2 | Spartak | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | 4 |
| 3 | Kristall (Balakovo) | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | Chelny | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | 3 |
Cup Povolzhya
Cup Filiala
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftehimik | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 15 |
| 2 | Sokol | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 8 |
| 3 | Dizel | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 8 |
| 4 | Olimpiya | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | 7 |
| 5 | SSHOR №1-TSSK VVS | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | 6 |
| 6 | UUran | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | 1 |
Podgruppa 1
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salavat Yulaev | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 9 |
| 2 | Lada | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 3 | SSHOR №1-TSSK VVS | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 4 |
| 4 | OOlimp | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 0 |
Podgruppa 10
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | 12 |
| 2 | OOlimp | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 3 | Kometa-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 6 |
| 4 | Kristall (Balakovo) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | 6 |
| 5 | Yunior | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 |
Podgruppa 11
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Bars-Neftyanik | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 11 | 15 |
| 2 | Lada | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 18 | 12 |
| 3 | Toros | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 32 | 6 |
| 4 | Volgar | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 22 | 3 |
Podgruppa 12
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salavat Yulaev | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 20 | 13 |
| 2 | Neftehimik | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 18 | 12 |
| 3 | Izhstal | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 18 | 11 |
| 4 | Volna | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42 | 0 |
Podgruppa 12
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raketa | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 11 |
| 2 | Pestretsy | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 |
| 3 | Akademiya | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 3 |
| 4 | Salavat Yulaev-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Podgruppa 13
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Bars | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 16 | 15 |
| 2 | Motor | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 10 |
| 3 | SSHOR №1-TSSK VVS | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | 8 |
| 4 | Chelny | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 36 | 3 |
Podgruppa 13
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Bars | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | Torpedo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| 3 | Dizel | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 4 |
| 4 | SSHOR №1-TSSK VVS | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 0 |
Podgruppa 14
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristall (Balakovo) | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 14 | 15 |
| 2 | NNeftyanik | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 16 | 12 |
| 3 | Akademiya | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 33 | 6 |
| 4 | OOlimp | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 41 | 3 |
Podgruppa 14
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Bars-Neftyanik | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 4 | 9 |
| 2 | Lada | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 5 |
| 3 | Neftehimik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 |
| 4 | Chelny | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 |
Podgruppa 16
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volgar | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 7 |
| 2 | Pestretsy | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 6 |
| 3 | Sarmaty | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 16 | 4 |
| 4 | Kristall (Balakovo) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 1 |
Podgruppa 16
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristall2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 9 |
| 2 | Edelveis-Dizel | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | 6 |
| 3 | Bobry | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 | 3 |
Podgruppa 17
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftyanik-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 9 |
| 2 | Salavat Yulaev-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 5 | 6 |
| 3 | Devon | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | 3 |
| 4 | Yunior | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 | 0 |
Podgruppa 18
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salavat Yulaev | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 2 | AK Bars-Dinamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| 3 | Volna | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 5 |
| 4 | Toros | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2 |
Podgruppa 18
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Bars-Dinamo | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 13 | 16 |
| 2 | Biektau | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 15 | 14 |
| 3 | Soyuz | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 31 | 6 |
| 4 | Spartak | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 79 | 0 |
Podgruppa 19
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 17 | 18 |
| 2 | Neftehimik | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 28 | 10 |
| 3 | Lada | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 31 | 6 |
| 4 | AK Bars | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 33 | 2 |
Podgruppa 2
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | AK Bars-Dinamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 3 | AK Bars | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 4 | AK Bars-Neftyanik | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 |
Podgruppa 20
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dizel | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 16 | 14 |
| 2 | Motor | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 11 |
| 3 | AK Bars-Neftyanik | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 18 | 9 |
| 4 | Salavat Yulaev | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 37 | 2 |
Podgruppa 21
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volgar | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 17 | 12 |
| 2 | SSHOR №1-TSSK VVS | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 23 | 9 |
| 3 | Kristall | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 24 | 9 |
| 4 | Sarmaty | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 29 | 6 |
Podgruppa 21
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Bars-Neftyanik | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 3 | 9 |
| 2 | Dizel | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 6 |
| 3 | SSHOR №1-TSSK VVS | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 11 | 3 |
| 4 | Akademiya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 |
Podgruppa 22
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salavat Yulaev-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 | 9 |
| 2 | Sarmaty | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 5 |
| 3 | Kristall (Balakovo) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 4 |
| 4 | Yunior | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 0 |
Podgruppa 23
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Bars-Dinamo | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 |
| 2 | Neftehimik | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | 5 |
| 3 | Neftyanik-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 |
| 4 | Toros | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 1 |
Podgruppa 23
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biektau | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 20 | 14 |
| 2 | Rubin | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 19 | 13 |
| 3 | Kristall (Balakovo) | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 26 | 9 |
| 4 | Kristall2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66 | 0 |
Podgruppa 24
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyatka | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 16 | 15 |
| 2 | Sokol | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 20 | 11 |
| 3 | AK Bars-Dinamo | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 19 | 7 |
| 4 | Devon | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 42 | 3 |
Podgruppa 24
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salavat Yulaev | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 8 |
| 2 | Torpedo | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 7 |
| 3 | Raketa | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 |
| 4 | Chelny | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 |
Podgruppa 25
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Bars-Neftyanik | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
| 2 | Torpedo | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | Lada | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 4 | Volna | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 |
Podgruppa 25
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NNeftyanik | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 7 | 15 |
| 2 | Yunior | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 16 | 12 |
| 3 | OOlimp | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 |
| 4 | Bobry | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 37 | 6 |
| 5 | Akademiya | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | 6 |
| 6 | Edelveis-Dizel | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 70 | 0 |
Podgruppa 26
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftehimik | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 2 | SSHOR №1-TSSK VVS | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3 |
| 3 | Kristall | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 4 | Raketa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Podgruppa 28
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Bars | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 |
| 2 | Dizel | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 7 |
| 3 | AK Bars-Dinamo | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 4 |
| 4 | Salavat Yulaev | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 |
Podgruppa 28 (Final)
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 2 | Motor | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| 3 | Neftehimik | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | 4 |
| 4 | Dizel | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 |
Podgruppa 29
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftyanik-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 9 |
| 2 | Salavat Yulaev-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 6 |
| 3 | Pestretsy | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 3 |
| 4 | Kristall (Balakovo) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 |
Podgruppa 29
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Bars-Neftyanik | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 9 |
| 2 | AK Bars | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 4 |
| 3 | Lada | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | 4 |
| 4 | Salavat Yulaev | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | 1 |
Podgruppa 3
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Bars-Neftyanik | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 14 | 18 |
| 2 | Volna | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 30 | 12 |
| 3 | Biektau | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 43 | 6 |
| 4 | Olimpiya | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 56 | 0 |
Podgruppa 3
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salavat Yulaev-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| 2 | Toros | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 6 |
| 3 | Sarmaty | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | 3 |
| 4 | Devon | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | 3 |
Podgruppa 30 (Cup Filiala)
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 9 |
| 2 | Izhstal | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| 3 | SSHOR №1-TSSK VVS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 4 | Volgar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
Podgruppa 32 (Cup Povolzhya)
Podgruppa 33
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Bars-Dinamo | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 9 |
| 2 | Devon | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 6 |
| 3 | Kristall (Balakovo) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 3 |
| 4 | Kristall2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | 0 |
Podgruppa 35
Podgruppa 36
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OOlimp | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 6 | 5 |
| 2 | Akademiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 4 |
| 3 | Edelveis-Dizel | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 0 |
Podgruppa 4
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristall | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 9 |
| 2 | Kristall (Balakovo) | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 6 |
| 3 | Dizel | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 |
| 4 | Akademiya | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 |
Podgruppa 5
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftehimik | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 7 |
| 2 | Volna | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 5 |
| 3 | Volgar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 3 |
| 4 | Chelny | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 3 |
Podgruppa 5
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salavat Yulaev | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 8 | 18 |
| 2 | Toros | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 27 | 12 |
| 3 | AK Bars-Dinamo | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 32 | 6 |
| 4 | NNeftyanik | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 34 | 0 |
Podgruppa 6
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dizel | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 15 |
| 2 | Edelveis-Dizel | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | 6 |
| 3 | Rubin | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 21 | 6 |
| 4 | Mordoviya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Podgruppa 6
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftyanik-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | 6 |
| 2 | Pestretsy | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 6 |
| 3 | Raketa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | Kometa-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 |
Podgruppa 7
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Bars-Neftyanik | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 |
| 2 | Salavat Yulaev | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 3 | AK Bars | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 4 | Neftehimik | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 |
Podgruppa 8
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSHOR №1-TSSK VVS | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 6 | 18 |
| 2 | Kristall (Balakovo) | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 20 | 9 |
| 3 | Yunior | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 41 | 7 |
| 4 | Bobry | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 31 | 2 |
Podgruppa 8
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 9 |
| 2 | Neftyanik-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 |
| 3 | Sarmaty | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 2 |
| 4 | Chelny | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1 |
Podgruppa 9
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftehimik | 6 | 6 | 0 | 0 | 96 | 11 | 18 |
| 2 | Chelny | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 27 | 9 |
| 3 | Sokol | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 22 | 9 |
| 4 | Spartak | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 122 | 0 |
Podgruppa 9
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Bars-Dinamo | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 9 |
| 2 | SSHOR №1-TSSK VVS | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| 3 | Kristall | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | 3 |
| 4 | Volgar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 |
Final
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 12 |
| 2 | Torpedo | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | 10 |
| 3 | AK Bars | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | 8 |
| 4 | Lada | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 7 |
| 5 | AK Bars-Neftyanik | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | 5 |
| 6 | Salavat Yulaev | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 23 | 3 |
GP — games played · W — wins · T — ties · L — losses · GF / GA — goals for / against · PTS — points
Games
Finished 1035
Sun 25 April
Sat 24 April
Fri 23 April
Sun 18 April
Sat 17 April
Upcoming 26
Sat 10 October
Sun 11 October
Sat 17 October
Sun 18 October
Sat 24 October
Sun 25 October
Wed 28 October
Thu 29 October
Sat 7 November
Sun 8 November
Sat 14 November
Sun 15 November
