Первенство Москвы По Хоккею 2010 — итоги сезона 2023/24
Турнир завершён. Победитель — команда «Акм. Михайлова», первое место в итоговой таблице. Сезон — 2023/24, год рождения игроков — 2010.
- команд
- 17
- матчей
- 2747
- сыграно
- 2747
Турнирная таблица
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акм. Михайлова | 27 | 24 | 0 | 3 | 146 | 74 | 48 |
| 2 | ЦСКА | 27 | 22 | 0 | 5 | 143 | 66 | 45 |
| 3 | Спартак | 27 | 20 | 0 | 7 | 153 | 91 | 40 |
| 4 | Локомотив-2004 | 27 | 15 | 0 | 12 | 115 | 94 | 32 |
| 5 | Красная Машина Юниор | 27 | 12 | 0 | 15 | 93 | 93 | 30 |
| 6 | Динамо | 27 | 11 | 0 | 16 | 97 | 115 | 25 |
| 7 | Балашиха | 27 | 12 | 0 | 15 | 109 | 127 | 25 |
| 8 | Локомотив | 27 | 9 | 0 | 18 | 104 | 140 | 19 |
| 9 | Витязь (Подольск) | 27 | 8 | 0 | 19 | 83 | 130 | 18 |
| 10 | Крылья Советов | 27 | 2 | 0 | 25 | 57 | 170 | 5 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак | 27 | 25 | 0 | 2 | 174 | 48 | 50 |
| 2 | Динамо | 27 | 22 | 0 | 5 | 157 | 67 | 46 |
| 3 | Крылья Советов | 27 | 19 | 0 | 8 | 142 | 87 | 40 |
| 4 | ЦСКА | 27 | 18 | 0 | 9 | 150 | 108 | 38 |
| 5 | Локомотив-2004 | 27 | 16 | 0 | 11 | 153 | 93 | 35 |
| 6 | Акм. Михайлова | 27 | 13 | 0 | 14 | 87 | 73 | 29 |
| 7 | Балашиха | 27 | 8 | 0 | 19 | 73 | 124 | 18 |
| 8 | Локомотив | 27 | 7 | 0 | 20 | 57 | 116 | 15 |
| 9 | Русь | 27 | 6 | 0 | 21 | 64 | 168 | 13 |
| 10 | Витязь (Подольск) | 27 | 1 | 0 | 26 | 47 | 220 | 3 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 27 | 23 | 0 | 4 | 184 | 53 | 48 |
| 2 | Спартак | 27 | 21 | 0 | 6 | 132 | 66 | 44 |
| 3 | Локомотив-2004 | 27 | 19 | 0 | 8 | 97 | 67 | 40 |
| 4 | Локомотив | 27 | 16 | 0 | 11 | 89 | 82 | 34 |
| 5 | Северная Звезда | 27 | 11 | 0 | 16 | 104 | 126 | 26 |
| 6 | Атлант | 27 | 12 | 0 | 15 | 78 | 109 | 26 |
| 7 | Крылья Советов | 27 | 12 | 0 | 15 | 90 | 103 | 26 |
| 8 | Динамо | 27 | 10 | 0 | 17 | 71 | 112 | 21 |
| 9 | Витязь (Подольск) | 27 | 7 | 0 | 20 | 84 | 148 | 19 |
| 10 | Химик | 27 | 4 | 0 | 23 | 54 | 117 | 11 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 27 | 26 | 0 | 1 | 210 | 77 | 53 |
| 2 | Спартак | 27 | 22 | 0 | 5 | 155 | 78 | 45 |
| 3 | Динамо | 27 | 17 | 0 | 10 | 99 | 84 | 36 |
| 4 | Атлант | 27 | 15 | 0 | 12 | 89 | 85 | 35 |
| 5 | Локомотив | 27 | 12 | 0 | 15 | 76 | 102 | 26 |
| 6 | Локомотив-2004 | 27 | 13 | 0 | 14 | 118 | 104 | 26 |
| 7 | Витязь (Подольск) | 27 | 10 | 0 | 17 | 92 | 109 | 22 |
| 8 | Крылья Советов | 27 | 9 | 0 | 18 | 79 | 140 | 21 |
| 9 | Акм. Михайлова | 27 | 8 | 0 | 19 | 73 | 120 | 17 |
| 10 | Русь | 27 | 3 | 0 | 24 | 59 | 151 | 7 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акм. Михайлова | 27 | 21 | 0 | 6 | 116 | 72 | 43 |
| 2 | Спартак | 27 | 18 | 0 | 9 | 117 | 82 | 37 |
| 3 | ЦСКА | 27 | 16 | 0 | 11 | 98 | 83 | 35 |
| 4 | Динамо | 27 | 16 | 0 | 11 | 99 | 75 | 35 |
| 5 | Локомотив | 27 | 15 | 0 | 12 | 96 | 72 | 35 |
| 6 | Локомотив-2004 | 27 | 15 | 0 | 12 | 103 | 97 | 32 |
| 7 | Белые Медведи | 27 | 14 | 0 | 13 | 83 | 66 | 30 |
| 8 | Балашиха | 27 | 10 | 0 | 17 | 79 | 87 | 23 |
| 9 | Витязь (Подольск) | 27 | 6 | 0 | 21 | 39 | 116 | 14 |
| 10 | Русь | 27 | 4 | 0 | 23 | 62 | 142 | 8 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Московская Академия Хоккея | 26 | 23 | 0 | 3 | 125 | 48 | 46 |
| 2 | Химик | 26 | 22 | 0 | 4 | 109 | 47 | 45 |
| 3 | Крылья Советов | 26 | 21 | 0 | 5 | 134 | 63 | 44 |
| 4 | Атлант | 26 | 19 | 0 | 7 | 135 | 75 | 40 |
| 5 | Академия Петрова | 26 | 14 | 0 | 12 | 77 | 62 | 31 |
| 6 | Северная Звезда | 26 | 13 | 0 | 13 | 85 | 81 | 29 |
| 7 | Крылья (Лобня) | 26 | 12 | 0 | 14 | 74 | 75 | 28 |
| 8 | Дмитров | 26 | 12 | 0 | 14 | 80 | 101 | 26 |
| 9 | Снежные Барсы | 26 | 10 | 0 | 16 | 99 | 122 | 22 |
| 10 | Армада | 26 | 10 | 0 | 16 | 66 | 114 | 21 |
| 11 | ХК Львы ЦХМ | 26 | 10 | 0 | 16 | 63 | 92 | 21 |
| 12 | Центр | 26 | 7 | 0 | 19 | 64 | 105 | 15 |
| 13 | Янтарь | 26 | 5 | 0 | 21 | 59 | 106 | 14 |
| 14 | Метеор | 26 | 4 | 0 | 22 | 65 | 144 | 10 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акм. Михайлова | 26 | 26 | 0 | 0 | 198 | 22 | 52 |
| 2 | Балашиха | 26 | 21 | 0 | 5 | 181 | 58 | 44 |
| 3 | Московская Академия Хоккея | 26 | 19 | 0 | 7 | 123 | 76 | 40 |
| 4 | Белые Медведи | 26 | 18 | 0 | 8 | 124 | 90 | 38 |
| 5 | Русь | 26 | 17 | 0 | 9 | 125 | 80 | 37 |
| 6 | Крылья (Лобня) | 26 | 16 | 0 | 10 | 86 | 78 | 34 |
| 7 | ХК Львы ЦХМ | 26 | 14 | 0 | 12 | 89 | 76 | 29 |
| 8 | Пингвины | 26 | 11 | 0 | 15 | 78 | 89 | 25 |
| 9 | Орбита | 26 | 12 | 0 | 14 | 89 | 119 | 25 |
| 10 | Синяя Птица | 26 | 9 | 0 | 17 | 85 | 140 | 20 |
| 11 | Армада | 26 | 5 | 0 | 21 | 64 | 132 | 13 |
| 12 | Металлург г. Москва | 26 | 5 | 0 | 21 | 62 | 139 | 12 |
| 13 | Снежные Барсы | 26 | 5 | 0 | 21 | 52 | 132 | 10 |
| 14 | Запад - Ястребы | 26 | 4 | 0 | 22 | 67 | 192 | 9 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Московская Академия Хоккея | 28 | 25 | 0 | 3 | 211 | 66 | 52 |
| 2 | Атлант | 28 | 24 | 0 | 4 | 208 | 88 | 50 |
| 3 | Академия Петрова | 28 | 21 | 0 | 7 | 147 | 82 | 43 |
| 4 | Северная Звезда | 28 | 20 | 0 | 8 | 168 | 80 | 42 |
| 5 | ХК Львы ЦХМ | 28 | 20 | 0 | 8 | 116 | 76 | 41 |
| 6 | Белые Медведи | 28 | 17 | 0 | 11 | 154 | 101 | 35 |
| 7 | Академия Бирюкова | 28 | 16 | 0 | 12 | 125 | 121 | 34 |
| 8 | Красная Машина - Арктика | 28 | 13 | 0 | 15 | 145 | 105 | 30 |
| 9 | Янтарь | 28 | 13 | 0 | 15 | 132 | 137 | 28 |
| 10 | Реванш | 28 | 10 | 0 | 18 | 111 | 147 | 22 |
| 11 | Метеор | 28 | 10 | 0 | 18 | 133 | 148 | 20 |
| 12 | Дмитров | 28 | 9 | 0 | 19 | 104 | 198 | 18 |
| 13 | Марьино | 28 | 7 | 0 | 21 | 92 | 153 | 16 |
| 14 | Созвездие | 28 | 3 | 0 | 25 | 89 | 249 | 7 |
| 15 | Орбита | 28 | 2 | 0 | 26 | 79 | 263 | 5 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлант | 28 | 28 | 0 | 0 | 213 | 66 | 56 |
| 2 | Московская Академия Хоккея | 28 | 25 | 0 | 3 | 191 | 71 | 50 |
| 3 | Русь | 28 | 20 | 0 | 8 | 136 | 79 | 41 |
| 4 | Метеор | 28 | 18 | 0 | 10 | 120 | 91 | 36 |
| 5 | Янтарь | 28 | 16 | 0 | 12 | 129 | 109 | 35 |
| 6 | Северная Звезда | 28 | 16 | 0 | 12 | 93 | 88 | 33 |
| 7 | ХК Львы ЦХМ | 28 | 14 | 0 | 14 | 134 | 119 | 28 |
| 8 | Центр | 28 | 13 | 0 | 15 | 96 | 101 | 27 |
| 9 | Академия Петрова | 28 | 11 | 0 | 17 | 97 | 116 | 25 |
| 10 | Белые Медведи | 28 | 11 | 0 | 17 | 90 | 105 | 23 |
| 11 | Снежные Барсы | 28 | 8 | 0 | 20 | 82 | 118 | 23 |
| 12 | Запад - Ястребы | 28 | 8 | 0 | 20 | 90 | 150 | 20 |
| 13 | Автомобилист | 28 | 10 | 0 | 18 | 71 | 144 | 20 |
| 14 | Дмитров | 28 | 7 | 0 | 21 | 64 | 144 | 15 |
| 15 | Орбита | 28 | 5 | 0 | 23 | 67 | 172 | 12 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Московская Академия Хоккея | 28 | 27 | 0 | 1 | 230 | 48 | 55 |
| 2 | Балашиха | 28 | 25 | 0 | 3 | 159 | 70 | 50 |
| 3 | ХК Львы ЦХМ | 28 | 23 | 0 | 5 | 175 | 80 | 47 |
| 4 | Химик | 28 | 18 | 0 | 10 | 141 | 98 | 38 |
| 5 | Янтарь | 28 | 16 | 0 | 12 | 120 | 137 | 32 |
| 6 | Орбита | 28 | 13 | 0 | 15 | 93 | 119 | 28 |
| 7 | Северная Звезда | 28 | 12 | 0 | 16 | 86 | 98 | 27 |
| 8 | Белые Медведи | 28 | 11 | 0 | 17 | 88 | 129 | 24 |
| 9 | Метеор | 28 | 12 | 0 | 16 | 88 | 117 | 24 |
| 10 | Снежные Барсы | 28 | 11 | 0 | 17 | 120 | 154 | 24 |
| 11 | Серебряные Акулы | 28 | 9 | 0 | 19 | 94 | 125 | 23 |
| 12 | Запад - Ястребы | 28 | 10 | 0 | 18 | 96 | 149 | 22 |
| 13 | Синяя Птица | 28 | 11 | 0 | 17 | 79 | 103 | 22 |
| 14 | Армада | 28 | 6 | 0 | 22 | 107 | 180 | 16 |
| 15 | Центр | 28 | 6 | 0 | 22 | 80 | 149 | 15 |
Группа В
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дизель | 22 | 19 | 0 | 3 | 116 | 57 | 38 |
| 2 | Созвездие | 22 | 17 | 0 | 5 | 113 | 57 | 35 |
| 3 | Вымпел | 22 | 15 | 0 | 7 | 103 | 59 | 33 |
| 4 | Синяя Птица | 22 | 15 | 0 | 7 | 115 | 80 | 32 |
| 5 | Металлург г. Москва | 22 | 15 | 0 | 7 | 99 | 75 | 30 |
| 6 | Марьино | 22 | 13 | 0 | 9 | 110 | 77 | 27 |
| 7 | Орбита | 22 | 11 | 0 | 11 | 78 | 87 | 23 |
| 8 | Серебряные Акулы | 22 | 9 | 0 | 13 | 73 | 100 | 19 |
| 9 | Запад - Ястребы | 22 | 6 | 0 | 16 | 75 | 98 | 14 |
| 10 | Автомобилист | 22 | 6 | 0 | 16 | 82 | 95 | 13 |
| 11 | Пингвины | 22 | 5 | 0 | 17 | 66 | 90 | 13 |
| 12 | Московская Академия Хоккея (Девочки) | 22 | 1 | 0 | 21 | 26 | 181 | 2 |
Группа В
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вымпел | 28 | 26 | 0 | 2 | 296 | 52 | 52 |
| 2 | Академия Петрова | 28 | 25 | 0 | 3 | 305 | 62 | 52 |
| 3 | Марьино | 28 | 22 | 0 | 6 | 248 | 71 | 45 |
| 4 | Кристалл | 28 | 21 | 0 | 7 | 193 | 67 | 43 |
| 5 | Серебряные Акулы | 28 | 19 | 0 | 9 | 242 | 85 | 40 |
| 6 | Янтарь | 28 | 17 | 0 | 11 | 179 | 96 | 35 |
| 7 | Метеор | 28 | 16 | 0 | 12 | 132 | 93 | 33 |
| 8 | Дмитров | 28 | 16 | 0 | 12 | 154 | 87 | 32 |
| 9 | Центр | 28 | 14 | 0 | 14 | 149 | 103 | 28 |
| 10 | Созвездие | 28 | 11 | 0 | 17 | 135 | 206 | 23 |
| 11 | Спартак - Спорттех | 28 | 7 | 0 | 21 | 88 | 266 | 15 |
| 12 | Академия Бирюкова | 28 | 7 | 0 | 21 | 99 | 202 | 14 |
| 13 | Динамо - Морозово | 28 | 7 | 0 | 21 | 59 | 211 | 14 |
| 14 | Морские Львы | 28 | 2 | 0 | 26 | 47 | 397 | 4 |
| 15 | Московская Академия Хоккея (Девочки) | 28 | 0 | 0 | 28 | 18 | 346 | 0 |
Группа В
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красная Машина Юниор | 26 | 26 | 0 | 0 | 325 | 35 | 52 |
| 2 | Химик | 26 | 23 | 0 | 3 | 242 | 48 | 46 |
| 3 | Запад - Ястребы | 26 | 21 | 0 | 5 | 221 | 85 | 42 |
| 4 | Центр | 26 | 17 | 0 | 9 | 151 | 95 | 37 |
| 5 | Аспен | 26 | 15 | 0 | 11 | 181 | 166 | 31 |
| 6 | Снежные Барсы | 26 | 15 | 0 | 11 | 168 | 97 | 30 |
| 7 | Буран | 26 | 14 | 0 | 12 | 138 | 107 | 29 |
| 8 | Серебряные Акулы | 26 | 13 | 0 | 13 | 117 | 144 | 27 |
| 9 | Синяя Птица | 26 | 12 | 0 | 14 | 104 | 126 | 27 |
| 10 | Автомобилист | 26 | 8 | 0 | 18 | 129 | 231 | 17 |
| 11 | Металлург г. Москва | 26 | 7 | 0 | 19 | 115 | 253 | 15 |
| 12 | Гранит | 26 | 7 | 0 | 19 | 79 | 154 | 15 |
| 13 | Вымпел | 26 | 4 | 0 | 22 | 90 | 295 | 8 |
| 14 | Пингвины | 26 | 0 | 0 | 26 | 41 | 265 | 0 |
Группа В
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Рязань-ВДВ | 32 | 30 | 0 | 2 | 242 | 56 | 61 |
| 2 | Гранит | 32 | 26 | 0 | 6 | 226 | 96 | 53 |
| 3 | ХК Бобров | 32 | 24 | 0 | 8 | 225 | 95 | 49 |
| 4 | Вымпел | 32 | 22 | 0 | 10 | 197 | 103 | 46 |
| 5 | Дмитров | 32 | 22 | 0 | 10 | 210 | 105 | 45 |
| 6 | Автомобилист | 32 | 21 | 0 | 11 | 193 | 107 | 42 |
| 7 | Созвездие | 32 | 21 | 0 | 11 | 184 | 81 | 42 |
| 8 | Марьино | 32 | 17 | 0 | 15 | 165 | 126 | 38 |
| 9 | Академия Петрова | 32 | 18 | 0 | 14 | 158 | 91 | 37 |
| 10 | Морские Львы | 32 | 18 | 0 | 14 | 162 | 132 | 36 |
| 11 | Металлург г. Москва | 32 | 12 | 0 | 20 | 98 | 120 | 24 |
| 12 | Спартак - Спорттех | 32 | 11 | 0 | 21 | 118 | 183 | 24 |
| 13 | Динамо - Морозово | 32 | 11 | 0 | 21 | 164 | 149 | 23 |
| 14 | Пингвины | 32 | 10 | 0 | 22 | 115 | 172 | 20 |
| 15 | Академия Бирюкова | 32 | 6 | 0 | 26 | 93 | 208 | 13 |
| 16 | Олимпийская Деревня | 32 | 2 | 0 | 30 | 38 | 394 | 4 |
| 17 | Реванш | 32 | 1 | 0 | 31 | 59 | 429 | 4 |
Группа В
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Химик | 30 | 29 | 0 | 1 | 326 | 44 | 58 |
| 2 | Армада | 30 | 27 | 0 | 3 | 293 | 57 | 54 |
| 3 | Академия Бирюкова | 30 | 25 | 0 | 5 | 244 | 73 | 51 |
| 4 | Синяя Птица | 30 | 25 | 0 | 5 | 295 | 82 | 50 |
| 5 | Марьино | 30 | 23 | 0 | 7 | 244 | 121 | 47 |
| 6 | Гранит | 30 | 18 | 0 | 12 | 157 | 150 | 37 |
| 7 | Реванш | 30 | 17 | 0 | 13 | 187 | 119 | 34 |
| 8 | Спартак - Спорттех | 30 | 16 | 0 | 14 | 157 | 170 | 32 |
| 9 | Серебряные Акулы | 30 | 14 | 0 | 16 | 185 | 164 | 29 |
| 10 | Созвездие | 30 | 11 | 0 | 19 | 144 | 191 | 23 |
| 11 | Пингвины | 30 | 9 | 0 | 21 | 130 | 197 | 19 |
| 12 | Московская Академия Хоккея (Девочки) | 30 | 7 | 0 | 23 | 104 | 197 | 15 |
| 13 | Металлург г. Москва | 30 | 7 | 0 | 23 | 100 | 266 | 14 |
| 14 | Аспен | 30 | 6 | 0 | 24 | 91 | 229 | 13 |
| 15 | Вымпел | 30 | 5 | 0 | 25 | 102 | 335 | 11 |
| 16 | Олимпийская Деревня | 30 | 1 | 0 | 29 | 51 | 415 | 2 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · ШЗ / ШП — шайбы · О — очки
Матчи
Завершённые 2747
сб, 18 мая
чт, 16 мая
вт, 14 мая
сб, 4 мая
чт, 2 мая
сб, 27 апреля
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осекин Егор Андреевич | Вымпел | 36 | 53 | 72 | 125 |
| 2 | Левенцев Ярослав Александрович | Марьино | 33 | 67 | 47 | 114 |
| 3 | Шпаков Глеб Сергеевич | Аспен | 26 | 59 | 53 | 112 |
| 4 | Егоров Тихон Алексеевич | Аспен | 25 | 53 | 52 | 105 |
| 5 | Сборщик Даниил Владиславович | Вымпел | 29 | 41 | 63 | 104 |
| 6 | Алешкин Максим Дмитриевич | Рязань - ВДВ | 32 | 78 | 23 | 101 |
| 7 | Левченко Кирилл Юрьевич | Морские Львы | 39 | 51 | 49 | 100 |
| 8 | Мельников Александр Николаевич | Марьино | 30 | 44 | 47 | 91 |
| 9 | Ларюков Алексей Валерьевич | Запад - Ястребы Юниоры | 26 | 75 | 14 | 89 |
| 10 | Андреев Роман Артемович | ЦСКА | 30 | 47 | 42 | 89 |



















































































