Первенство ППФО 14/13/12 Лет — сезон 2022/23
- команд
- 96
- матчей
- 1750
- сыграно
- 1750
Турнирная таблица
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АК Барс | 20 | 19 | 0 | 1 | 181 | 50 | 39 |
| 2 | АК Барс-Динамо | 20 | 16 | 0 | 4 | 176 | 48 | 32 |
| 3 | Сокол | 20 | 9 | 0 | 11 | 86 | 72 | 18 |
| 4 | Стрела | 20 | 5 | 0 | 15 | 62 | 116 | 11 |
| 5 | Спартак | 20 | 1 | 0 | 19 | 28 | 247 | 2 |
Группа А/Б1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтехимик | 12 | 11 | 0 | 1 | 52 | 19 | 23 |
| 2 | Торос | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 31 | 15 |
| 3 | Пестрецы | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 36 | 12 |
| 4 | Челны | 12 | 1 | 0 | 11 | 22 | 49 | 2 |
Группа А/Б1
Группа А/Б2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокол | 20 | 16 | 0 | 4 | 80 | 44 | 34 |
| 2 | Волна | 20 | 12 | 0 | 8 | 74 | 47 | 25 |
| 3 | Ижсталь | 20 | 11 | 0 | 9 | 68 | 46 | 25 |
| 4 | Торос | 20 | 11 | 0 | 9 | 87 | 56 | 23 |
| 5 | СШОР №1-ЦСК ВВС | 20 | 10 | 0 | 10 | 68 | 68 | 21 |
| 6 | Кристалл (Балаково) | 20 | 0 | 0 | 20 | 32 | 148 | 0 |
Группа А/Б3
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР №1-ЦСК ВВС | 12 | 11 | 0 | 1 | 77 | 14 | 22 |
| 2 | Салават Юлаев | 12 | 9 | 0 | 3 | 62 | 33 | 19 |
| 3 | Кристалл | 12 | 3 | 0 | 9 | 33 | 71 | 6 |
| 4 | Олимпия | 12 | 1 | 0 | 11 | 18 | 72 | 2 |
Группа А/Б4
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ижсталь | 12 | 10 | 0 | 2 | 87 | 23 | 21 |
| 2 | Союз | 12 | 8 | 0 | 4 | 51 | 41 | 16 |
| 3 | Дизель | 12 | 4 | 0 | 8 | 49 | 49 | 10 |
| 4 | Кристалл (Балаково) | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 93 | 4 |
Группа А1
Группа А1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торпедо | 26 | 23 | 0 | 3 | 159 | 37 | 48 |
| 2 | Лада | 28 | 19 | 0 | 9 | 134 | 73 | 39 |
| 3 | Мотор | 28 | 18 | 0 | 10 | 124 | 68 | 37 |
| 4 | Волна | 28 | 16 | 0 | 12 | 79 | 70 | 33 |
| 5 | Нефтехимик | 28 | 16 | 0 | 12 | 109 | 80 | 33 |
| 6 | СШОР №1-ЦСК ВВС | 28 | 13 | 0 | 15 | 113 | 73 | 30 |
| 7 | Дизель | 28 | 5 | 0 | 23 | 57 | 121 | 10 |
| 8 | Волгарь | 26 | 0 | 0 | 26 | 19 | 272 | 0 |
Группа А2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АК Барс | 28 | 24 | 0 | 4 | 182 | 55 | 49 |
| 2 | АК Барс-Динамо | 28 | 23 | 0 | 5 | 152 | 54 | 47 |
| 3 | АК Барс-Нефтяник | 28 | 22 | 0 | 6 | 142 | 66 | 44 |
| 4 | Ракета | 28 | 15 | 0 | 13 | 85 | 99 | 32 |
| 5 | Сокол | 28 | 13 | 0 | 15 | 90 | 94 | 31 |
| 6 | Ижсталь | 28 | 9 | 0 | 19 | 88 | 122 | 21 |
| 7 | Салават Юлаев | 28 | 4 | 0 | 24 | 59 | 178 | 8 |
| 8 | Пестрецы | 28 | 2 | 0 | 26 | 46 | 176 | 5 |
Группа А2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АК Барс | 24 | 21 | 0 | 3 | 127 | 57 | 43 |
| 2 | Нефтехимик | 24 | 19 | 0 | 5 | 134 | 86 | 38 |
| 3 | АК Барс-Нефтяник | 24 | 17 | 0 | 7 | 121 | 76 | 34 |
| 4 | Торос | 24 | 9 | 0 | 15 | 84 | 100 | 20 |
| 5 | АК Барс-Динамо | 24 | 7 | 0 | 17 | 86 | 115 | 17 |
| 6 | Кристалл | 24 | 5 | 0 | 19 | 71 | 129 | 13 |
| 7 | Ижсталь | 24 | 6 | 0 | 18 | 60 | 120 | 13 |
Группа А3
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торпедо | 20 | 18 | 0 | 2 | 109 | 43 | 37 |
| 2 | АК Барс | 20 | 13 | 0 | 7 | 91 | 62 | 27 |
| 3 | Лада | 20 | 10 | 0 | 10 | 65 | 83 | 20 |
| 4 | АК Барс-Нефтяник | 20 | 8 | 0 | 12 | 63 | 93 | 17 |
| 5 | Дизель | 20 | 7 | 0 | 13 | 61 | 79 | 16 |
| 6 | Нефтехимик | 20 | 4 | 0 | 16 | 60 | 89 | 11 |
Группа А3
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АК Барс | 12 | 10 | 0 | 2 | 47 | 30 | 20 |
| 2 | АК Барс-Динамо | 12 | 6 | 0 | 6 | 37 | 29 | 14 |
| 3 | Торпедо | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 34 | 11 |
| 4 | Лада | 12 | 4 | 0 | 8 | 31 | 52 | 9 |
Группа А4
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АК Барс-Нефтяник | 12 | 9 | 0 | 3 | 51 | 31 | 19 |
| 2 | Мотор | 12 | 7 | 0 | 5 | 47 | 38 | 14 |
| 3 | Ракета | 12 | 5 | 0 | 7 | 41 | 51 | 10 |
| 4 | Волна | 12 | 3 | 0 | 9 | 36 | 55 | 8 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заречье | 24 | 20 | 0 | 4 | 136 | 57 | 41 |
| 2 | СШОР №1-ЦСК ВВС | 24 | 17 | 0 | 7 | 125 | 66 | 34 |
| 3 | Кристалл (Балаково) | 24 | 13 | 0 | 11 | 130 | 112 | 28 |
| 4 | Вятка | 24 | 12 | 0 | 12 | 102 | 96 | 25 |
| 5 | Биектау | 24 | 12 | 0 | 12 | 103 | 104 | 25 |
| 6 | Девон | 24 | 9 | 0 | 15 | 120 | 142 | 20 |
| 7 | Сарматы | 24 | 1 | 0 | 23 | 45 | 184 | 4 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дизель | 12 | 12 | 0 | 0 | 97 | 15 | 24 |
| 2 | Рубин | 12 | 5 | 0 | 7 | 32 | 65 | 10 |
| 3 | Эдельвейс-Дизель | 12 | 5 | 0 | 7 | 20 | 40 | 10 |
| 4 | Мордовия | 12 | 2 | 0 | 10 | 24 | 53 | 6 |
Группа Б/В1
Группа Б/В2
Группа Б1
Группа Б2
Группа Б3
Группа В
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торос | 12 | 12 | 0 | 0 | 88 | 12 | 24 |
| 2 | Челны | 12 | 8 | 0 | 4 | 55 | 28 | 16 |
| 3 | Биектау | 12 | 2 | 0 | 10 | 24 | 84 | 5 |
| 4 | Комета-СШОР №1 (2) | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 61 | 4 |
Группа В1
Группа В2
Группа В3
Группа Г
Группа Д
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АК Барс-Нефтяник | 12 | 11 | 0 | 1 | 79 | 28 | 23 |
| 2 | Салават Юлаев | 12 | 7 | 0 | 5 | 74 | 48 | 15 |
| 3 | Нефтяник-2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 59 | 60 | 12 |
| 4 | Девон | 12 | 0 | 0 | 12 | 36 | 112 | 1 |
Группа Ж
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР №1-ЦСК ВВС | 9 | 8 | 0 | 1 | 57 | 14 | 16 |
| 2 | Кристалл | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 32 | 10 |
| 3 | Кристалл (Балаково) | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 36 | 8 |
| 4 | Лидер | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 59 | 2 |
Группа З
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтехимик | 12 | 12 | 0 | 0 | 102 | 9 | 24 |
| 2 | Ижсталь | 12 | 7 | 0 | 5 | 46 | 44 | 14 |
| 3 | Союз | 12 | 5 | 0 | 7 | 52 | 38 | 10 |
| 4 | Вятка | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 117 | 0 |
Группа И
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АК Барс | 12 | 11 | 0 | 1 | 96 | 20 | 22 |
| 2 | Торос | 12 | 9 | 0 | 3 | 51 | 30 | 18 |
| 3 | Сарматы | 12 | 3 | 0 | 9 | 27 | 66 | 6 |
| 4 | Эдельвейс-Дизель | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 75 | 2 |
Группа К
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лада | 12 | 11 | 0 | 1 | 101 | 19 | 23 |
| 2 | АК Барс-Динамо | 12 | 7 | 0 | 5 | 54 | 35 | 15 |
| 3 | Дизель | 12 | 6 | 0 | 6 | 45 | 46 | 12 |
| 4 | Челны | 12 | 0 | 0 | 12 | 15 | 115 | 0 |
Группа Л
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АК Барс-Нефтяник | 12 | 11 | 0 | 1 | 57 | 24 | 23 |
| 2 | Медведь | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 37 | 12 |
| 3 | Ижсталь | 12 | 4 | 0 | 8 | 33 | 37 | 10 |
| 4 | СШОР №1-ЦСК ВВС | 12 | 3 | 0 | 9 | 27 | 52 | 7 |
Группа М
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торпедо | 12 | 10 | 0 | 2 | 83 | 32 | 20 |
| 2 | Нефтехимик | 12 | 9 | 0 | 3 | 102 | 28 | 18 |
| 3 | Салават Юлаев | 12 | 4 | 0 | 8 | 42 | 74 | 8 |
| 4 | Кристалл | 12 | 1 | 0 | 11 | 21 | 114 | 2 |
Группа Н
Группа О
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрела | 12 | 10 | 0 | 2 | 66 | 27 | 20 |
| 2 | Рубин | 12 | 8 | 0 | 4 | 54 | 33 | 16 |
| 3 | Академия | 12 | 4 | 0 | 8 | 29 | 45 | 8 |
| 4 | Комета-СШОР №1 (2) | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 61 | 5 |
Группа П
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтяник-2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 60 | 33 | 16 |
| 2 | Кристалл (Балаково) | 12 | 7 | 0 | 5 | 34 | 34 | 14 |
| 3 | Ока | 12 | 6 | 0 | 6 | 51 | 48 | 13 |
| 4 | Вятка | 12 | 3 | 0 | 9 | 32 | 62 | 6 |
Кубок Надежды Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ока | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 | 6 |
| 2 | Биектау | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | 3 |
| 3 | Комета-СШОР №1 (2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | 2 |
| 4 | Лидер | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 |
Кубок Надежды Группа 2
Кубок Поволжья Группа С1
Кубок Поволжья Группа С2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Союз | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 12 | 6 |
| 2 | Ижсталь | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 4 |
| 3 | Кристалл | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | 3 |
| 4 | Кристалл (Балаково) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
Кубок Поволжья Группа Т1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокол | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 6 |
| 2 | Рубин | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 4 |
| 3 | Дизель | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 11 | 2 |
| 4 | Эдельвейс-Дизель | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0 |
Кубок Поволжья Группа Т2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР №1-ЦСК ВВС | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6 |
| 2 | Салават Юлаев | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 5 |
| 3 | Нефтяник-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | 2 |
| 4 | Мотор | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 0 |
Финал Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтехимик | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 |
| 2 | АК Барс | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 3 | АК Барс-Динамо | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 |
| 4 | АК Барс-Нефтяник | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | 2 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · ШЗ / ШП — шайбы · О — очки
Матчи
Завершённые 1748
вс, 30 апреля
сб, 29 апреля
пт, 28 апреля
вс, 23 апреля
Предстоящие 2
сб, 21 января
вс, 22 января
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томкин Арсений Александрович | Рубин | 40 | 67 | 43 | 110 |
| 2 | Ваганов Александр Константинович | Союз | 27 | 57 | 53 | 110 |
| 3 | Замалтдинов Карим Радикович | АК Барс | 35 | 53 | 48 | 101 |
| 4 | Коваленко Ярослав Алексеевич | Мордовия | 40 | 64 | 36 | 100 |
| 5 | Тимуршин Радмил Рамилевич | АК Барс | 35 | 63 | 36 | 99 |
| 6 | Сабирзянов Булат Альфирович | Биектау | 42 | 57 | 35 | 92 |
| 7 | Мухаммадиев Азат Темурович | Девон | 29 | 60 | 28 | 88 |
| 8 | Нажмиев Умар Джафарович | Смена | 37 | 59 | 25 | 84 |
| 9 | Новиков Кирилл Александрович | Мордовия | 40 | 44 | 37 | 81 |
| 10 | Чирков Михаил Алексеевич | АК Барс | 37 | 39 | 42 | 81 |














































