Межрегиональное Соревнование "ЮФО И СКФО" — сезон 2025/26
- команд
- 42
- матчей
- 245
- сыграно
- 245
Турнирная таблица
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ ХК Сочи - Ii | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 18 | 12 |
| 2 | ЧЧерноморец | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 32 | 6 |
| 3 | Гбу До Ро СШОР №6-Аксай | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 36 | 6 |
| 4 | Торнадо | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 48 | 0 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ ХК Сочи | 8 | 8 | 0 | 0 | 110 | 6 | 16 |
| 2 | Сшфкких Буйволы | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 22 | 12 |
| 3 | ШЗВС Наследие | 8 | 4 | 0 | 4 | 44 | 36 | 8 |
| 4 | Мбу До СШ № 14 г. Сочи ХК Черномор | 8 | 2 | 0 | 6 | 34 | 74 | 4 |
| 5 | Дизель | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 105 | 0 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ ХК Сочи | 8 | 8 | 0 | 0 | 76 | 11 | 16 |
| 2 | Аланские Барсы | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 41 | 10 |
| 3 | ШЗВС Наследие | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 44 | 10 |
| 4 | ДЮСШ ХК Сочи - Ii | 8 | 2 | 0 | 6 | 34 | 41 | 5 |
| 5 | Союз | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 75 | 0 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гбу До Ро СШОР №6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 10 | 12 |
| 2 | СШ По ЗВС | 6 | 3 | 0 | 3 | 49 | 17 | 6 |
| 3 | Атаман | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 26 | 6 |
| 4 | Шагди | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 71 | 0 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 12 | 14 |
| 2 | Атаман | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 40 | 8 |
| 3 | Динамо | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 38 | 7 |
| 4 | ХК Донецк | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 33 | 5 |
| 5 | Авангард-Мелитополь | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ ХК Сочи | 6 | 5 | 0 | 1 | 103 | 10 | 10 |
| 2 | ШЗВС Наследие | 6 | 5 | 0 | 1 | 66 | 17 | 10 |
| 3 | Легион | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 91 | 4 |
| 4 | Дизель | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 90 | 0 |
Группа Д
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ ХК Сочи | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 8 | 10 |
| 2 | ШЗВС Наследие | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 13 | 8 |
| 3 | Гбу До Ро СШОР №6-Аксай | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 33 | 6 |
| 4 | ДЮСШ ХК Сочи - Ii | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 33 | 5 |
| 5 | ЧЧерноморец | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 27 | 2 |
| 6 | Легион | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 55 | 0 |
Группа Д
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ ХК Сочи | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 7 | 10 |
| 2 | Гбу До Ро СШОР №6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17 | 7 |
| 3 | Атаман | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 23 | 6 |
| 4 | СШ По ЗВС | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 21 | 4 |
| 5 | Аланские Барсы | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 38 | 2 |
| 6 | ШЗВС Наследие | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 33 | 2 |
Финал
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ ХК Сочи | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 7 | 10 |
| 2 | Краснодар | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 16 | 8 |
| 3 | Сшфкких Буйволы | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | 4 |
| 4 | ШЗВС Наследие | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 30 | 4 |
| 5 | Атаман | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | 2 |
| 6 | Динамо | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 48 | 2 |
Финал
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ ХК Сочи | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 9 | 8 |
| 2 | Атаман | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 22 | 4 |
| 3 | Сшфкких Тигры | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 29 | 4 |
| 4 | СШ По ЗВС | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 20 | 3 |
| 5 | Гбу До Ро СШОР №6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 23 | 2 |
Финал
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ ХК Сочи | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 7 | 8 |
| 2 | ДЮСШ ХК Сочи - Ii | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 23 | 6 |
| 3 | Союз | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 22 | 4 |
| 4 | ШЗВС Наследие | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 18 | 2 |
| 5 | Гбу До Ро СШОР №6-Аксай | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 47 | 1 |
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 15 | 15 | 0 | 0 | 147 | 17 | 30 |
| 2 | Гбу До Ро СШОР №6-Ростов | 15 | 12 | 0 | 3 | 117 | 45 | 24 |
| 3 | Сшфкких Акулы | 15 | 11 | 0 | 4 | 112 | 57 | 22 |
| 4 | ДЮСШ ХК Сочи | 15 | 8 | 0 | 7 | 64 | 26 | 17 |
| 5 | Тайфун | 15 | 7 | 0 | 8 | 113 | 82 | 14 |
| 6 | Шагди | 15 | 6 | 0 | 9 | 29 | 117 | 12 |
| 7 | СШ По ЗВС | 15 | 3 | 0 | 12 | 38 | 158 | 6 |
| 8 | Мбу До СШ № 14 г. Сочи ХК Черномор | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 18 | 5 |
| 9 | Асса | 15 | 0 | 0 | 15 | 42 | 171 | 1 |
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Дон | 12 | 12 | 0 | 0 | 117 | 12 | 24 |
| 2 | Сшфкких Буйволы | 12 | 8 | 0 | 4 | 60 | 51 | 16 |
| 3 | Тайфун | 12 | 3 | 0 | 9 | 29 | 61 | 6 |
| 4 | ХК Донецк | 12 | 1 | 0 | 11 | 32 | 114 | 2 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · ШЗ / ШП — шайбы · О — очки
Матчи
Завершённые 245
вс, 5 апреля
сб, 4 апреля
пт, 3 апреля
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Репников Петр Сергеевич | Сшфкких Акулы | 14 | 28 | 30 | 58 |
| 2 | Карпегин Иван Сергеевич | Гбу До Ро СШОР №6-Ростов | 14 | 40 | 16 | 56 |
| 3 | Валиев Азамат Геинович | ДЮСШ ХК Сочи | 15 | 25 | 22 | 47 |
| 4 | Данилов Мирон Денисович | Динамо-Дон | 11 | 31 | 15 | 46 |
| 5 | Евлампиев Дмитрий Игоревич | ДЮСШ ХК Сочи | 15 | 28 | 17 | 45 |
| 6 | Лихтенвальд Данила Витальевич | ДЮСШ ХК Сочи | 13 | 20 | 23 | 43 |
| 7 | Крохин Тимур Алексеевич | Сшфкких Акулы | 14 | 31 | 10 | 41 |
| 8 | Обжерин Максим Андреевич | ДЮСШ ХК Сочи | 15 | 19 | 20 | 39 |
| 9 | Бережной Алексей Витальевич | Краснодар | 14 | 16 | 23 | 39 |
| 10 | Артемьев Ярослав Артемович | Краснодар | 14 | 24 | 14 | 38 |































