Первенство ЦФО 18/17/16/15 Лет — сезон 2025/26
- команд
- 70
- матчей
- 675
- сыграно
- 675
Турнирная таблица
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Рязань-ВДВ | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 3 | 10 |
| 2 | ХК Созвездие | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 6 | 10 |
| 3 | Буран | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 23 | 7 |
| 4 | Тверичи | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 29 | 6 |
| 5 | СШ Ледовое Поколение | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 35 | 6 |
| 6 | СК Брянск | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | 2 |
| 7 | Олимп | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 45 | 2 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР им. В.М. Боброва | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 20 | 18 |
| 2 | Академия Атлант | 10 | 8 | 0 | 2 | 68 | 23 | 17 |
| 3 | Буран | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 | 30 | 14 |
| 4 | Космос | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 26 | 14 |
| 5 | Гуор-ЮХЛ | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 31 | 13 |
| 6 | ХК Деко Минералс | 10 | 6 | 0 | 4 | 50 | 19 | 13 |
| 7 | Кристалл | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 51 | 9 |
| 8 | Славутич | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 37 | 8 |
| 9 | ХК Рязань-ВДВ | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 50 | 6 |
| 10 | Олимп | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 66 | 4 |
| 11 | ХК Созвездие | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 74 | 0 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Рязань-ВДВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 12 | 10 |
| 2 | ХК Деко Минералс | 5 | 3 | 0 | 2 | 52 | 17 | 6 |
| 3 | ХК Молот | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 19 | 6 |
| 4 | СШ Ледовое Поколение | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 23 | 6 |
| 5 | ХК Созвездие | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 42 | 2 |
| 6 | Буран | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 46 | 0 |
Группа А-2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Деко Минералс | 10 | 10 | 0 | 0 | 86 | 15 | 20 |
| 2 | ХК Молот | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 28 | 16 |
| 3 | СШ Ледовое Поколение | 10 | 5 | 0 | 5 | 45 | 47 | 11 |
| 4 | ХК Рязань-ВДВ | 10 | 5 | 0 | 5 | 41 | 33 | 11 |
| 5 | Славутич | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | 75 | 4 |
| 6 | Олимп | 10 | 0 | 0 | 10 | 34 | 84 | 0 |
Группа А-2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Атлант | 20 | 17 | 0 | 3 | 107 | 44 | 34 |
| 2 | Буран | 20 | 16 | 0 | 4 | 113 | 57 | 32 |
| 3 | Красная Машина Юниор | 20 | 14 | 0 | 6 | 73 | 60 | 30 |
| 4 | Гуор-ЮХЛ | 20 | 14 | 0 | 6 | 118 | 53 | 28 |
| 5 | СШОР им. В.М. Боброва | 20 | 13 | 0 | 7 | 84 | 51 | 26 |
| 6 | ХК Деко Минералс | 20 | 12 | 0 | 8 | 87 | 69 | 24 |
| 7 | Славутич | 20 | 6 | 0 | 14 | 63 | 95 | 14 |
| 8 | Кристалл | 20 | 6 | 0 | 14 | 66 | 126 | 14 |
| 9 | Тверичи | 20 | 6 | 0 | 14 | 46 | 83 | 12 |
| 10 | Космос | 20 | 4 | 0 | 16 | 39 | 72 | 10 |
| 11 | Спортивная Школа 11 г. Липецк | 20 | 2 | 0 | 18 | 41 | 127 | 5 |
Группа А-2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Рязань-ВДВ | 12 | 11 | 0 | 1 | 82 | 12 | 22 |
| 2 | ХК Созвездие | 12 | 10 | 0 | 2 | 57 | 29 | 20 |
| 3 | Русичи | 12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 37 | 11 |
| 4 | СШОР им. В.М. Боброва | 12 | 5 | 0 | 7 | 33 | 55 | 11 |
| 5 | Буран | 12 | 4 | 0 | 8 | 42 | 66 | 10 |
| 6 | СШ Ледовое Поколение | 12 | 4 | 0 | 8 | 44 | 72 | 8 |
| 7 | Тверичи | 12 | 3 | 0 | 9 | 45 | 63 | 7 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красная Машина Юниор | 10 | 10 | 0 | 0 | 89 | 13 | 20 |
| 2 | Спортивная Школа 11 г. Липецк | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 28 | 16 |
| 3 | Тверичи | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 | 29 | 14 |
| 4 | ХК Сокол | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | 24 | 12 |
| 5 | СК Брянск | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 44 | 12 |
| 6 | Полёт | 10 | 5 | 0 | 5 | 56 | 42 | 11 |
| 7 | Русичи | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 35 | 10 |
| 8 | ХК Россошь | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 70 | 7 |
| 9 | Буран-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 37 | 59 | 4 |
| 10 | Судогодец | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 51 | 4 |
| 11 | ХК Тамбов | 10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 63 | 3 |
Группа Б
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русичи | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 16 | 10 |
| 2 | СШОР им. В.М. Боброва | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 19 | 6 |
| 3 | Полёт | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 30 | 5 |
| 4 | Спортивная Школа 11 г.Липецк | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 24 | 4 |
| 5 | ХК Сокол | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 4 |
| 6 | ХК Тамбов | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 34 | 3 |
Группа Б-2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буран | 12 | 8 | 0 | 4 | 72 | 45 | 19 |
| 2 | Ок СШОР | 12 | 8 | 0 | 4 | 86 | 49 | 17 |
| 3 | ХК Созвездие | 12 | 7 | 0 | 5 | 49 | 54 | 15 |
| 4 | СХК Метеор | 12 | 6 | 0 | 6 | 66 | 69 | 13 |
| 5 | Тверичи | 12 | 5 | 0 | 7 | 54 | 58 | 11 |
| 6 | СК Брянск | 12 | 4 | 0 | 8 | 45 | 73 | 8 |
| 7 | ХК Тамбов | 12 | 4 | 0 | 8 | 55 | 79 | 8 |
Группа Б-2
Группа Б-2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Рязань-ВДВ | 18 | 16 | 0 | 2 | 105 | 30 | 32 |
| 2 | ХК Сокол | 18 | 14 | 0 | 4 | 108 | 48 | 28 |
| 3 | Полёт | 18 | 13 | 0 | 5 | 62 | 38 | 27 |
| 4 | СК Брянск | 18 | 12 | 0 | 6 | 84 | 58 | 26 |
| 5 | Олимп | 18 | 10 | 0 | 8 | 65 | 67 | 21 |
| 6 | Русичи | 18 | 8 | 0 | 10 | 56 | 76 | 17 |
| 7 | ХК Созвездие | 18 | 7 | 0 | 11 | 68 | 73 | 14 |
| 8 | Судогодец | 18 | 4 | 0 | 14 | 56 | 97 | 10 |
| 9 | ХК Россошь | 18 | 5 | 0 | 13 | 59 | 91 | 10 |
| 10 | ХК Тамбов | 18 | 1 | 0 | 17 | 39 | 124 | 2 |
Круг
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Рязань-ВДВ | 24 | 15 | 0 | 9 | 81 | 44 | 35 |
| 2 | СШОР им. В.М. Боброва | 24 | 15 | 0 | 9 | 107 | 79 | 34 |
| 3 | ХК Созвездие | 24 | 14 | 0 | 10 | 98 | 77 | 30 |
| 4 | СК Брянск | 24 | 13 | 0 | 11 | 85 | 87 | 27 |
| 5 | Олимп | 24 | 10 | 0 | 14 | 80 | 92 | 23 |
| 6 | Тигры | 24 | 11 | 0 | 13 | 70 | 76 | 22 |
| 7 | Спортивная Школа 11 г.Липецк | 24 | 6 | 0 | 18 | 77 | 143 | 13 |
Переходные матчи
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР им. В.М. Боброва | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 2 | Русичи | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 |
| 3 | СШ Ледовое Поколение | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 4 |
| 4 | Полёт | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 3 |
| 5 | СК Брянск | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 2 |
| 6 | Олимп | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 |
Переходные матчи
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ Ледовое Поколение | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 |
| 2 | Олимп | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 |
| 3 | Славутич | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4 |
| 4 | ХК Созвездие | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0 |
| 5 | Буран | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 6 | Тверичи | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 |
ФИНАЛ
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Михайлова | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | Локомотив | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 |
| 3 | Балашиха | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 |
| 4 | Химик | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 |
Финал
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 |
| 2 | Красная Машина Атлант | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 4 |
| 3 | Витязь | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 2 |
| 4 | Локомотив-2004 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 |
Финал
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив-2004 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | 10 |
| 2 | Академия Михайлова | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 9 |
| 3 | Красная Машина Юниор | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 6 |
| 4 | Балашиха | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 4 |
| 5 | Химик | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 25 | 2 |
| 6 | ХК Деко Минералс | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 26 | 1 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · ШЗ / ШП — шайбы · О — очки
Матчи
Завершённые 675
вт, 12 мая
чт, 30 апреля
ср, 29 апреля
пн, 27 апреля
сб, 25 апреля
пт, 24 апреля
чт, 23 апреля
вт, 21 апреля
пт, 17 апреля
чт, 16 апреля
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шкилев Арсений Сергеевич | ХК Сокол | 27 | 19 | 42 | 61 |
| 2 | Маркеев Юрий Олегович | СШОР им. В.М. Боброва | 30 | 31 | 27 | 58 |
| 3 | Чурсин Кирилл Александрович | Буран | 30 | 29 | 28 | 57 |
| 4 | Куликов Савелий Николаевич | Гуор-ЮХЛ | 29 | 22 | 34 | 56 |
| 5 | Громов Богдан Романович | Полёт | 15 | 31 | 24 | 55 |
| 6 | Тихомиров Даниил Александрович | Полёт | 24 | 23 | 32 | 55 |
| 7 | Раков Вячеслав Павлович | Полёт | 17 | 21 | 34 | 55 |
| 8 | Седов Алексей Александрович | Гуор-ЮХЛ | 27 | 30 | 24 | 54 |
| 9 | Ремизов Ярослав Вадимович | Полёт | 23 | 30 | 24 | 54 |
| 10 | Гладких Станислав Андреевич | ХК Сокол | 26 | 31 | 20 | 51 |






























