Первенство ПФО 14/13/12 Лет — сезон 2025/26
- команд
- 84
- матчей
- 1589
- сыграно
- 1589
Турнирная таблица
Группа А1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АК Барс | 20 | 20 | 0 | 0 | 231 | 19 | 40 |
| 2 | АК Барс-Динамо | 20 | 15 | 0 | 5 | 110 | 69 | 30 |
| 3 | СШОР №1-ЦСК ВВС | 20 | 9 | 0 | 11 | 71 | 102 | 19 |
| 4 | Дизель | 20 | 8 | 0 | 12 | 54 | 103 | 16 |
| 5 | Кристалл (Балаково) | 20 | 7 | 0 | 13 | 66 | 97 | 15 |
| 6 | Союз | 20 | 1 | 0 | 19 | 43 | 185 | 2 |
Группа А1
Группа А1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АК Барс | 24 | 24 | 0 | 0 | 208 | 42 | 48 |
| 2 | АК Барс-Нефтяник | 24 | 14 | 0 | 10 | 85 | 77 | 29 |
| 3 | АК Барс-Динамо | 24 | 13 | 0 | 11 | 81 | 85 | 27 |
| 4 | Дизель | 24 | 9 | 0 | 15 | 76 | 108 | 21 |
| 5 | Сокол | 24 | 10 | 0 | 14 | 71 | 115 | 20 |
| 6 | СШОР №1-ЦСК ВВС | 24 | 7 | 0 | 17 | 67 | 108 | 16 |
| 7 | Торос | 24 | 7 | 0 | 17 | 60 | 113 | 14 |
Группа А2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АК Барс-Нефтяник | 20 | 19 | 0 | 1 | 124 | 53 | 38 |
| 2 | Нефтехимик | 20 | 15 | 0 | 5 | 116 | 65 | 31 |
| 3 | Сокол | 20 | 9 | 0 | 11 | 76 | 85 | 21 |
| 4 | Рубин | 20 | 8 | 0 | 12 | 82 | 100 | 20 |
| 5 | АК Барс-Динамо | 20 | 5 | 0 | 15 | 62 | 106 | 10 |
| 6 | Дизель | 20 | 4 | 0 | 16 | 46 | 97 | 8 |
Группа А2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торпедо | 20 | 19 | 0 | 1 | 105 | 50 | 38 |
| 2 | Волна | 20 | 12 | 0 | 8 | 98 | 65 | 26 |
| 3 | АК Барс-Нефтяник | 20 | 12 | 0 | 8 | 71 | 50 | 25 |
| 4 | Нефтехимик | 20 | 8 | 0 | 12 | 70 | 59 | 21 |
| 5 | Академия | 20 | 8 | 0 | 12 | 63 | 90 | 17 |
| 6 | Мотор | 20 | 1 | 0 | 19 | 41 | 134 | 3 |
Группа А2
Группа Б1
Группа Б1
Группа Б1
Группа Б2
Группа Б2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ижсталь | 16 | 15 | 0 | 1 | 152 | 47 | 31 |
| 2 | Торос | 16 | 12 | 0 | 4 | 76 | 66 | 24 |
| 3 | Челны | 16 | 4 | 0 | 12 | 58 | 80 | 11 |
| 4 | Степные Ястребы | 16 | 5 | 0 | 11 | 65 | 109 | 10 |
| 5 | Союз | 16 | 4 | 0 | 12 | 63 | 112 | 9 |
Группа Б2
Группа В1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристалл (Балаково) | 9 | 9 | 0 | 0 | 70 | 28 | 18 |
| 2 | Кристалл | 9 | 5 | 0 | 4 | 43 | 36 | 10 |
| 3 | Металлург | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 52 | 7 |
| 4 | Мордовия | 9 | 1 | 0 | 8 | 34 | 67 | 2 |
Группа В2
Кубок Надежды
Подгр. АБ1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торос | 20 | 17 | 0 | 3 | 116 | 43 | 34 |
| 2 | СШОР №1-ЦСК ВВС | 20 | 15 | 0 | 5 | 135 | 46 | 31 |
| 3 | Сокол | 20 | 15 | 0 | 5 | 114 | 50 | 30 |
| 4 | Кристалл | 20 | 7 | 0 | 13 | 62 | 115 | 14 |
| 5 | Мотор | 20 | 3 | 0 | 17 | 38 | 104 | 8 |
| 6 | Кристалл (Балаково) | 20 | 3 | 0 | 17 | 61 | 168 | 6 |
Подгр. АБ1
Подгр. АБ2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтехимик | 20 | 19 | 0 | 1 | 101 | 39 | 38 |
| 2 | Лада | 20 | 14 | 0 | 6 | 101 | 48 | 29 |
| 3 | Кристалл (Балаково) | 20 | 12 | 0 | 8 | 84 | 63 | 27 |
| 4 | Мотор | 20 | 9 | 0 | 11 | 59 | 87 | 20 |
| 5 | Ижсталь | 20 | 6 | 0 | 14 | 48 | 83 | 13 |
| 6 | Мордовия | 20 | 0 | 0 | 20 | 38 | 111 | 1 |
Подгр. АБ2
Подгр. БВ1
Подгр. БВ2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степные Ястребы | 12 | 11 | 0 | 1 | 97 | 47 | 22 |
| 2 | Союз | 12 | 9 | 0 | 3 | 82 | 58 | 18 |
| 3 | Вятка | 12 | 3 | 0 | 9 | 42 | 79 | 6 |
| 4 | Темп | 12 | 1 | 0 | 11 | 42 | 79 | 2 |
Подгр. Ф
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АК Барс | 28 | 26 | 0 | 2 | 208 | 52 | 54 |
| 2 | Волна | 28 | 20 | 0 | 8 | 114 | 81 | 40 |
| 3 | Торпедо | 28 | 18 | 0 | 10 | 110 | 94 | 36 |
| 4 | Нефтехимик | 28 | 17 | 0 | 11 | 108 | 106 | 36 |
| 5 | АК Барс-Нефтяник | 28 | 12 | 0 | 16 | 90 | 98 | 26 |
| 6 | АК Барс-Динамо | 28 | 9 | 0 | 19 | 75 | 124 | 19 |
| 7 | Дизель | 28 | 7 | 0 | 21 | 98 | 147 | 16 |
| 8 | Ижсталь | 28 | 3 | 0 | 25 | 63 | 164 | 7 |
Подгр. Ф
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АК Барс | 20 | 18 | 0 | 2 | 178 | 34 | 36 |
| 2 | Торпедо | 20 | 14 | 0 | 6 | 86 | 59 | 30 |
| 3 | Волна | 20 | 10 | 0 | 10 | 69 | 85 | 24 |
| 4 | АК Барс-Нефтяник | 20 | 10 | 0 | 10 | 59 | 79 | 22 |
| 5 | АК Барс-Динамо | 20 | 8 | 0 | 12 | 51 | 93 | 17 |
| 6 | СШОР №1-ЦСК ВВС | 20 | 0 | 0 | 20 | 28 | 121 | 0 |
Подгр. Ф
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АК Барс | 20 | 20 | 0 | 0 | 139 | 23 | 40 |
| 2 | АК Барс-Нефтяник | 20 | 12 | 0 | 8 | 78 | 60 | 27 |
| 3 | Нефтехимик | 20 | 10 | 0 | 10 | 76 | 76 | 22 |
| 4 | Сокол | 20 | 10 | 0 | 10 | 69 | 70 | 22 |
| 5 | Торпедо | 20 | 4 | 0 | 16 | 69 | 136 | 8 |
| 6 | Лада | 20 | 4 | 0 | 16 | 52 | 118 | 8 |
Подгр.АБВ1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волна | 28 | 23 | 0 | 5 | 150 | 52 | 48 |
| 2 | Радий | 28 | 23 | 0 | 5 | 171 | 62 | 47 |
| 3 | Ястребы | 28 | 22 | 0 | 6 | 165 | 88 | 44 |
| 4 | СШОР №1-ЦСК ВВС | 28 | 15 | 0 | 13 | 120 | 102 | 31 |
| 5 | Ледокол | 28 | 10 | 0 | 18 | 83 | 146 | 23 |
| 6 | Кристалл (Балаково) | 28 | 10 | 0 | 18 | 105 | 126 | 22 |
| 7 | Тулпар | 28 | 6 | 0 | 22 | 64 | 145 | 17 |
| 8 | Кристалл | 28 | 3 | 0 | 25 | 66 | 203 | 6 |
Подгр.АБВ2
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · ШЗ / ШП — шайбы · О — очки
Матчи
Завершённые 1589
вс, 26 апреля
сб, 25 апреля
пт, 24 апреля
вс, 19 апреля
сб, 18 апреля
пт, 17 апреля
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казаров Архип Олегович | Рубин | 40 | 85 | 62 | 147 |
| 2 | Зарипов Эмиль Рустамович | АК Барс | 39 | 48 | 94 | 142 |
| 3 | Мельник Карим Тимурович | АК Барс | 38 | 63 | 52 | 115 |
| 4 | Пермяков Егор Александрович | Ижсталь | 34 | 67 | 43 | 110 |
| 5 | Латыпов Мурат Ильдарович | Нарыш-Тау | 36 | 63 | 41 | 104 |
| 6 | Новиков Данила Алексеевич | Лада | 41 | 54 | 46 | 100 |
| 7 | Александров Дмитрий Владимирович | Сокол | 39 | 61 | 36 | 97 |
| 8 | Двоенко Лука Романович | АК Барс | 37 | 44 | 53 | 97 |
| 9 | Мухаммадиев Азат Темурович | АК Барс | 34 | 37 | 59 | 96 |
| 10 | Рязанов Ярослав Максимович | АК Барс | 38 | 43 | 50 | 93 |










































