Кубок Федерации СПб — сезон 2025/26
- команд
- 56
- матчей
- 799
- сыграно
- 799
Турнирная таблица
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армия СКА | 9 | 9 | 0 | 0 | 92 | 13 | 18 |
| 2 | Динамо | 9 | 8 | 0 | 1 | 88 | 16 | 16 |
| 3 | Динамо-Юниор | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | 20 | 13 |
| 4 | СКА-Звезда | 8 | 5 | 0 | 3 | 59 | 32 | 11 |
| 5 | ХК Невский | 7 | 4 | 0 | 3 | 53 | 38 | 10 |
| 6 | ХК Легион | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 55 | 9 |
| 7 | Динамо-Питер | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 51 | 6 |
| 8 | ХК Колпино | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 57 | 5 |
| 9 | Гудгол | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 101 | 2 |
| 10 | Красная Машина Юниор - 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 83 | 0 |
Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Стрельна | 9 | 9 | 0 | 0 | 127 | 10 | 18 |
| 2 | СКА-ХКД | 9 | 7 | 0 | 2 | 79 | 24 | 14 |
| 3 | СКА-Серебряные Львы | 9 | 7 | 0 | 2 | 82 | 17 | 14 |
| 4 | СКА | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | 25 | 14 |
| 5 | Красная Машина Юниор | 9 | 5 | 0 | 4 | 73 | 32 | 10 |
| 6 | Динамо-Форвард | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 80 | 6 |
| 7 | СКА-Петергоф | 9 | 3 | 0 | 6 | 43 | 61 | 6 |
| 8 | Альфа | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | 73 | 4 |
| 9 | СКА-Звезда 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 92 | 4 |
| 10 | Варяги | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 150 | 0 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 2 | 6 |
| 2 | СШ № 1 Московского Района | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 4 |
| 3 | ХК Легион | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 27 | 2 |
| 4 | Гудгол | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 52 | 0 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Юниор | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 3 | 6 |
| 2 | СКА-Звезда | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 4 |
| 3 | Красная Машина Юниор | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 14 | 2 |
| 4 | Варяги | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 51 | 0 |
Группа В
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Стрельна | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 6 | 4 |
| 2 | Динамо-Форвард | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 17 | 4 |
| 3 | СКА-Серебряные Львы | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 2 |
| 4 | ХК Юпитер | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32 | 0 |
Группа Г
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армия СКА | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 3 | 6 |
| 2 | СКА | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 4 |
| 3 | СКА-Петергоф | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 21 | 2 |
| 4 | Альфа | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 36 | 0 |
Группа Д
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Невский | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 6 |
| 2 | ХК Колпино | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 |
| 3 | Динамо-Питер | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | 2 |
| 4 | СКА-ХКД | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 0 |
За 1-10 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армия СКА | 17 | 17 | 0 | 0 | 125 | 32 | 35 |
| 2 | Динамо | 15 | 12 | 0 | 3 | 97 | 45 | 27 |
| 3 | СКА-Стрельна | 16 | 10 | 0 | 6 | 74 | 47 | 22 |
| 4 | СКА-ХКД | 15 | 9 | 0 | 6 | 55 | 49 | 21 |
| 5 | СКА | 18 | 8 | 0 | 10 | 68 | 69 | 16 |
| 6 | СКА-Серебряные Львы | 16 | 7 | 0 | 9 | 55 | 59 | 16 |
| 7 | Динамо-Юниор | 18 | 8 | 0 | 10 | 43 | 75 | 16 |
| 8 | СКА-Звезда | 16 | 6 | 0 | 10 | 58 | 76 | 14 |
| 9 | Красная Машина Юниор | 16 | 3 | 0 | 13 | 29 | 79 | 8 |
| 10 | ХК Невский | 17 | 2 | 0 | 15 | 43 | 116 | 5 |
За 1-10 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 25 | 25 | 0 | 0 | 218 | 40 | 50 |
| 2 | Динамо-Юниор | 25 | 22 | 0 | 3 | 158 | 46 | 44 |
| 3 | СКА-Стрельна | 25 | 19 | 0 | 6 | 147 | 76 | 38 |
| 4 | Армия СКА | 25 | 18 | 0 | 7 | 128 | 72 | 36 |
| 5 | ХК Невский | 21 | 10 | 0 | 11 | 84 | 90 | 20 |
| 6 | СКА | 23 | 9 | 0 | 14 | 68 | 93 | 18 |
| 7 | ХК Колпино | 22 | 6 | 0 | 16 | 66 | 124 | 12 |
| 8 | СКА-Звезда | 24 | 4 | 0 | 20 | 56 | 145 | 8 |
| 9 | СШ № 1 Московского Района | 23 | 3 | 0 | 20 | 52 | 141 | 6 |
| 10 | Динамо-Форвард | 25 | 3 | 0 | 22 | 45 | 195 | 6 |
За 1-8 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армия СКА | 14 | 14 | 0 | 0 | 130 | 29 | 28 |
| 2 | СКА-Стрельна | 14 | 12 | 0 | 2 | 114 | 27 | 24 |
| 3 | Динамо | 14 | 9 | 0 | 5 | 105 | 46 | 18 |
| 4 | ХК Невский Район | 12 | 6 | 0 | 6 | 68 | 62 | 14 |
| 5 | Динамо-Юниор | 11 | 5 | 0 | 6 | 60 | 64 | 13 |
| 6 | СКА-Серебряные Львы | 13 | 4 | 0 | 9 | 59 | 106 | 9 |
| 7 | Динамо-Питер | 14 | 2 | 0 | 12 | 44 | 126 | 4 |
| 8 | Динамо-Форвард | 14 | 1 | 0 | 13 | 28 | 148 | 2 |
За 11-20 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Серебряные Львы | 25 | 22 | 0 | 3 | 188 | 39 | 44 |
| 2 | Красная Машина Юниор | 25 | 20 | 0 | 5 | 142 | 51 | 40 |
| 3 | СКА-Петергоф | 26 | 20 | 0 | 6 | 156 | 66 | 40 |
| 4 | СКА-ХКД | 25 | 14 | 0 | 11 | 98 | 109 | 28 |
| 5 | ХК Легион | 23 | 14 | 0 | 9 | 112 | 98 | 28 |
| 6 | Динамо-Питер | 23 | 13 | 0 | 10 | 130 | 92 | 26 |
| 7 | ХК Юпитер | 25 | 8 | 0 | 17 | 66 | 126 | 16 |
| 8 | Альфа | 25 | 8 | 0 | 17 | 72 | 123 | 16 |
| 9 | Варяги | 27 | 4 | 0 | 23 | 56 | 194 | 8 |
| 10 | Гудгол | 26 | 2 | 0 | 24 | 71 | 193 | 4 |
За 11-21 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Легион | 17 | 16 | 0 | 1 | 153 | 50 | 33 |
| 2 | Динамо-Питер | 18 | 15 | 0 | 3 | 133 | 41 | 30 |
| 3 | ХК Колпино | 17 | 13 | 0 | 4 | 109 | 80 | 27 |
| 4 | СКА-Петергоф | 17 | 13 | 0 | 4 | 91 | 67 | 27 |
| 5 | Альфа | 17 | 9 | 0 | 8 | 94 | 88 | 19 |
| 6 | Динамо-Форвард | 18 | 9 | 0 | 9 | 88 | 88 | 18 |
| 7 | Гудгол | 17 | 5 | 0 | 12 | 93 | 116 | 11 |
| 8 | Красная Машина Юниор - 2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 68 | 75 | 11 |
| 9 | СКА-Звезда 2 | 17 | 1 | 0 | 16 | 35 | 125 | 3 |
| 10 | Варяги | 17 | 0 | 0 | 17 | 36 | 170 | 1 |
За 9-16 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа | 14 | 12 | 0 | 2 | 160 | 61 | 24 |
| 2 | СКА-ХКД | 14 | 12 | 0 | 2 | 134 | 47 | 24 |
| 3 | СКА | 14 | 11 | 0 | 3 | 122 | 68 | 22 |
| 4 | Красная Машина Юниор | 14 | 7 | 0 | 7 | 89 | 92 | 14 |
| 5 | СКА-Звезда | 14 | 6 | 0 | 8 | 77 | 88 | 12 |
| 6 | Красные Тигры | 14 | 5 | 0 | 9 | 79 | 71 | 10 |
| 7 | СКА-Петергоф | 14 | 3 | 0 | 11 | 71 | 131 | 6 |
| 8 | ХК Колпино | 14 | 0 | 0 | 14 | 43 | 217 | 0 |
Первый этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Стрельна | 14 | 14 | 0 | 0 | 211 | 18 | 28 |
| 2 | Армия СКА | 14 | 13 | 0 | 1 | 184 | 31 | 26 |
| 3 | Динамо | 14 | 12 | 0 | 2 | 193 | 41 | 24 |
| 4 | СКА-Серебряные Львы | 12 | 9 | 0 | 3 | 136 | 55 | 20 |
| 5 | ХК Невский Район | 14 | 10 | 0 | 4 | 120 | 38 | 20 |
| 6 | Динамо-Форвард | 14 | 8 | 0 | 6 | 73 | 84 | 16 |
| 7 | Динамо-Питер | 11 | 6 | 0 | 5 | 95 | 91 | 15 |
| 8 | Динамо-Юниор | 12 | 6 | 0 | 6 | 72 | 55 | 14 |
| 9 | Альфа | 14 | 6 | 0 | 8 | 93 | 136 | 12 |
| 10 | СКА | 14 | 6 | 0 | 8 | 74 | 142 | 12 |
| 11 | СКА-ХКД | 13 | 4 | 0 | 9 | 76 | 138 | 9 |
| 12 | Красная Машина Юниор | 13 | 2 | 0 | 11 | 48 | 143 | 5 |
| 13 | СКА-Звезда | 13 | 2 | 0 | 11 | 47 | 160 | 5 |
| 14 | Красные Тигры | 14 | 1 | 0 | 13 | 39 | 149 | 2 |
| 15 | СКА-Петергоф | 14 | 1 | 0 | 13 | 21 | 201 | 2 |
Переходный турнир
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ № 1 Московского Района | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 8 |
| 2 | СКА-Серебряные Львы | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 6 |
| 3 | Динамо-Форвард | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | 4 |
| 4 | Красная Машина Юниор | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | 2 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · ШЗ / ШП — шайбы · О — очки
Матчи
Завершённые 799
вс, 12 апреля
СКА-Серебряные Львы1:2
СКА-ХКД
Динамо-Юниор2:7
Армия СКА
СШ № 1 Московского Района3:3
СКА-Серебряные Львы
Динамо7:3
ХК Невский Район
Динамо-Юниор4:4
СКА-Серебряные Львы
Динамо-Форвард5:3
Красная Машина Юниор
Гудгол8:1
СКА-Звезда 2
Динамо6:3
СКА
СКА-Звезда5:3
СКА-Стрельна
СКА-Стрельна11:2
Динамо-Питер
СКА-Звезда2:7
СКА
Армия СКА17:1
Динамо-Форвард
Варяги1:5
Динамо-Форвардсб, 11 апреля
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусев Егор Антонович | Динамо | 30 | 47 | 68 | 115 |
| 2 | Парамонов Леонид Павлович | Армия СКА | 26 | 68 | 39 | 107 |
| 3 | Томилов Богдан Александрович | Динамо | 26 | 64 | 21 | 85 |
| 4 | Беликов Денис Романович | Гудгол | 27 | 48 | 30 | 78 |
| 5 | Немыкин Лев Александрович | СКА-Стрельна | 27 | 43 | 35 | 78 |
| 6 | Титов Демид Евгеньевич | СКА-Петергоф | 26 | 39 | 39 | 78 |
| 7 | Жиганов Александр Константинович | СКА-ХКД | 27 | 65 | 11 | 76 |
| 8 | Скубак Степан Алексеевич | СКА | 28 | 57 | 18 | 75 |
| 9 | Кошкин Максим Дмитриевич | Динамо-Юниор | 30 | 41 | 31 | 72 |
| 10 | Юпатов Серафим Павлович | Армия СКА | 25 | 12 | 59 | 71 |






