Первенство ЦФО 14/13/12 Лет — сезон 2024/25
- команд
- 47
- матчей
- 436
- сыграно
- 436
Турнирная таблица
3 этап - Группа "А"
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балашиха | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 |
| 2 | Красная Машина Атлант | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| 3 | Спортивная Школа 11 г.Липецк | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 |
3 этап - Группа "А"
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красная Машина Атлант | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 4 |
| 2 | СШ Ледовое Поколение | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 |
| 3 | Торнадо | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1 |
3 этап - Группа "Б"
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балашиха | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 |
| 2 | Витязь | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 3 | ХК Созвездие | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 0 |
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буран | 12 | 9 | 0 | 3 | 75 | 52 | 18 |
| 2 | ХК Созвездие | 12 | 6 | 0 | 6 | 66 | 48 | 14 |
| 3 | ХК Рязань-ВДВ | 12 | 7 | 0 | 5 | 77 | 57 | 14 |
| 4 | СШ Ледовое Поколение | 12 | 2 | 0 | 10 | 55 | 116 | 5 |
Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Деко Минералс | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 | 37 | 16 |
| 2 | Тигры | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 | 45 | 13 |
| 3 | ХК Тамбов | 12 | 5 | 0 | 7 | 54 | 56 | 12 |
| 4 | Спортивная Школа 11 г.Липецк | 12 | 6 | 0 | 6 | 39 | 47 | 12 |
Группа 3
Группа 4
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Деко Минералс | 9 | 8 | 0 | 1 | 57 | 31 | 16 |
| 2 | Торнадо | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 35 | 12 |
| 3 | Буран | 9 | 4 | 0 | 5 | 40 | 38 | 10 |
| 4 | Судогодец | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 47 | 1 |
Группа 5
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Рязань-ВДВ | 9 | 6 | 0 | 3 | 53 | 37 | 14 |
| 2 | ХК Созвездие | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 47 | 11 |
| 3 | Тигры | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 35 | 10 |
| 4 | ХК Тамбов | 9 | 2 | 0 | 7 | 35 | 51 | 6 |
Группа 6
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ Ледовое Поколение | 9 | 8 | 0 | 1 | 70 | 23 | 16 |
| 2 | Спортивная Школа 11 г.Липецк | 9 | 5 | 0 | 4 | 59 | 26 | 10 |
| 3 | Космос | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 78 | 6 |
| 4 | Тверичи | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | 57 | 4 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Созвездие | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 19 | 11 |
| 2 | Торнадо | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 | 27 | 10 |
| 3 | Буран | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 22 | 8 |
| 4 | Тигры | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 50 | 8 |
| 5 | ХК Деко Минералс | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 40 | 6 |
| 6 | ХК Рязань-ВДВ | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 41 | 2 |
| 7 | СШ Ледовое Поколение | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 66 | 1 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнадо | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 15 | 11 |
| 2 | ХК Созвездие | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 20 | 10 |
| 3 | СШ Ледовое Поколение | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 28 | 10 |
| 4 | ХК Рязань-ВДВ | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 21 | 8 |
| 5 | ХК Молот | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 29 | 8 |
| 6 | ХК Деко Минералс | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 38 | 8 |
| 7 | Тверичи | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 40 | 2 |
| 8 | Олимп | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 71 | 0 |
Группа А-2 эт.
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ Ледовое Поколение | 14 | 12 | 0 | 2 | 88 | 50 | 24 |
| 2 | ХК Созвездие | 14 | 9 | 0 | 5 | 59 | 45 | 19 |
| 3 | Торнадо | 14 | 8 | 0 | 6 | 50 | 43 | 17 |
| 4 | ХК Рязань-ВДВ | 14 | 7 | 0 | 7 | 58 | 56 | 15 |
| 5 | ХК Молот | 14 | 6 | 0 | 8 | 53 | 46 | 15 |
| 6 | ХК Деко Минералс | 14 | 7 | 0 | 7 | 48 | 65 | 14 |
| 7 | Буран | 14 | 4 | 0 | 10 | 40 | 59 | 10 |
| 8 | Тверичи | 14 | 3 | 0 | 11 | 42 | 74 | 6 |
Группа А-2 эт.
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортивная Школа 11 г.Липецк | 12 | 10 | 0 | 2 | 50 | 31 | 21 |
| 2 | Торнадо | 12 | 10 | 0 | 2 | 84 | 31 | 20 |
| 3 | Буран | 12 | 6 | 0 | 6 | 48 | 46 | 14 |
| 4 | ХК Созвездие | 12 | 6 | 0 | 6 | 52 | 47 | 12 |
| 5 | Авангард | 12 | 5 | 0 | 7 | 37 | 47 | 11 |
| 6 | Тигры | 12 | 5 | 0 | 7 | 58 | 67 | 10 |
| 7 | ХК Деко Минералс | 12 | 0 | 0 | 12 | 36 | 96 | 0 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортивная Школа 11 г.Липецк | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 9 | 12 |
| 2 | Авангард | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 14 | 8 |
| 3 | ХК Тамбов | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 25 | 8 |
| 4 | Тверичи | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 31 | 6 |
| 5 | Русичи | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 6 |
| 6 | СК Брянск | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 72 | 2 |
| 7 | СШОР им. В.М. Боброва | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 47 | 2 |
Группа Б
Группа Б-2 эт.
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тверичи | 12 | 10 | 0 | 2 | 78 | 40 | 20 |
| 2 | ХК Рязань-ВДВ | 12 | 9 | 0 | 3 | 75 | 32 | 18 |
| 3 | СШ Ледовое Поколение | 12 | 8 | 0 | 4 | 73 | 59 | 16 |
| 4 | Русичи | 12 | 8 | 0 | 4 | 68 | 38 | 16 |
| 5 | ХК Тамбов | 12 | 4 | 0 | 8 | 62 | 62 | 10 |
| 6 | СШОР им. В.М. Боброва | 12 | 2 | 0 | 10 | 44 | 90 | 4 |
| 7 | СК Брянск | 12 | 1 | 0 | 11 | 51 | 130 | 2 |
Группа Б-2 эт.
Переходные матчи
Переходные матчи
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортивная Школа 11 г.Липецк | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 |
| 2 | Авангард | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 |
| 3 | ХК Деко Минералс | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 4 |
| 4 | ХК Тамбов | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 |
| 5 | ХК Рязань-ВДВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 6 | СШ Ледовое Поколение | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 |
Финал
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Рязань-ВДВ | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| 2 | ХК Созвездие | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 4 |
| 3 | Торнадо | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 2 |
| 4 | ХК Деко Минералс | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | 2 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · ШЗ / ШП — шайбы · О — очки
Матчи
Завершённые 436
сб, 5 апреля
пт, 4 апреля
чт, 3 апреля
ср, 2 апреля
вт, 1 апреля
вс, 30 марта
сб, 29 марта
пт, 28 марта
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беляев Матвей Ильич | Торнадо | 21 | 39 | 40 | 79 |
| 2 | Андреев Сергей Яковлевич | Торнадо | 21 | 39 | 31 | 70 |
| 3 | Козьмин Илья Васильевич | Торнадо | 21 | 32 | 37 | 69 |
| 4 | Елин Дмитрий Андреевич | СХК Метеор | 18 | 48 | 20 | 68 |
| 5 | Айрапетян Александр Александрович | СШ Ледовое Поколение | 23 | 37 | 30 | 67 |
| 6 | Бычков Кирилл Дмитриевич | СШ Ледовое Поколение | 19 | 44 | 22 | 66 |
| 7 | Русанов Артемий Русланович | СШ Ледовое Поколение | 19 | 48 | 13 | 61 |
| 8 | Ольховский Роман Александрович | Буран | 22 | 42 | 19 | 61 |
| 9 | Шевырев Святослав Кириллович | СК Брянск | 18 | 42 | 17 | 59 |
| 10 | Андреевский Даниил Сергеевич | ХК Созвездие | 22 | 30 | 27 | 57 |

























