Кубок Федерации СПб — сезон 2024/25
- команд
- 57
- матчей
- 844
- сыграно
- 844
Турнирная таблица
1-10 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Стрельна | 27 | 24 | 3 | 0 | 178 | 38 | 51 |
| 2 | Армия СКА | 27 | 20 | 5 | 2 | 133 | 37 | 45 |
| 3 | Красная Машина Юниор | 27 | 15 | 1 | 11 | 95 | 93 | 31 |
| 4 | Динамо | 27 | 13 | 3 | 11 | 83 | 55 | 29 |
| 5 | Динамо-Форвард | 27 | 12 | 4 | 11 | 54 | 58 | 28 |
| 6 | СКА-Серебряные Львы | 27 | 13 | 1 | 13 | 73 | 65 | 27 |
| 7 | СКА | 27 | 11 | 4 | 12 | 79 | 96 | 26 |
| 8 | Варяги | 27 | 10 | 4 | 13 | 60 | 70 | 24 |
| 9 | СКА-Звезда | 27 | 2 | 1 | 24 | 38 | 156 | 5 |
| 10 | Динамо-Юниор | 27 | 2 | 0 | 25 | 51 | 176 | 4 |
11-20 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Невский | 27 | 23 | 2 | 2 | 204 | 36 | 48 |
| 2 | СКА-Петергоф | 27 | 19 | 1 | 7 | 160 | 65 | 39 |
| 3 | Динамо-Питер | 27 | 17 | 3 | 7 | 176 | 70 | 37 |
| 4 | СШ № 1 Московского Района | 27 | 16 | 4 | 7 | 126 | 48 | 36 |
| 5 | СКА-ХКД | 27 | 14 | 1 | 12 | 126 | 110 | 29 |
| 6 | Шайба | 27 | 14 | 1 | 12 | 142 | 105 | 29 |
| 7 | Альфа | 27 | 13 | 3 | 11 | 122 | 80 | 29 |
| 8 | ХК Колпино | 27 | 6 | 2 | 19 | 89 | 132 | 14 |
| 9 | СКА-Звезда 2 | 27 | 4 | 1 | 22 | 40 | 220 | 9 |
| 10 | Гудгол | 27 | 0 | 0 | 27 | 26 | 345 | 0 |
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 10 | 10 | 0 | 0 | 138 | 15 | 20 |
| 2 | Армия СКА | 10 | 9 | 0 | 1 | 130 | 27 | 18 |
| 3 | СКА-Звезда | 10 | 8 | 0 | 2 | 76 | 26 | 16 |
| 4 | ХК Невский | 10 | 7 | 0 | 3 | 75 | 18 | 14 |
| 5 | СКА-Серебряные Львы | 10 | 6 | 0 | 4 | 59 | 29 | 12 |
| 6 | Динамо-Форвард | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | 43 | 9 |
| 7 | СШ № 1 Московского Района | 10 | 4 | 0 | 6 | 59 | 45 | 8 |
| 8 | СКА-ХКД | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 105 | 7 |
| 9 | Альфа | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 89 | 4 |
| 10 | Гудгол | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 112 | 2 |
| 11 | Варяги | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 160 | 0 |
Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Юниор | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 35 | 16 |
| 2 | СКА-Стрельна | 9 | 7 | 1 | 1 | 86 | 18 | 15 |
| 3 | СКА | 9 | 6 | 1 | 2 | 75 | 24 | 13 |
| 4 | ХК Колпино | 9 | 5 | 3 | 1 | 42 | 20 | 13 |
| 5 | ХК Легион | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 36 | 11 |
| 6 | Красная Машина Юниор | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 34 | 7 |
| 7 | СКА-Петергоф | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 46 | 4 |
| 8 | Динамо-Питер | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 55 | 4 |
| 9 | ХК Юпитер | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 84 | 4 |
| 10 | Феникс | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 54 | 3 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Стрельна | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 6 | 6 |
| 2 | Красная Машина Юниор | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 3 | СКА-Петергоф | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | 2 |
| 4 | ХК Колпино | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 36 | 0 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варяги | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 |
| 2 | Армия СКА | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 1 | 4 |
| 3 | СШ № 1 Московского Района | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 10 | 2 |
| 4 | Гудгол | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 |
Группа В
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Юниор | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 6 |
| 2 | Динамо-Форвард | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 |
| 3 | ХК Невский | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 4 | Альфа | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 |
Группа Г
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Серебряные Львы | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 6 |
| 2 | СКА | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4 |
| 3 | СКА-ХКД | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | 2 |
| 4 | Шайба | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 |
Группа Д
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 6 |
| 2 | СКА-Звезда | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 4 |
| 3 | Динамо-Питер | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 2 |
| 4 | СКА-Звезда 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 |
Групповой этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА-Серебряные Львы | 15 | 13 | 2 | 0 | 220 | 29 | 28 |
| 2 | Армия СКА | 15 | 13 | 1 | 1 | 201 | 24 | 27 |
| 3 | Динамо | 15 | 13 | 0 | 2 | 208 | 31 | 26 |
| 4 | Красная Машина Юниор | 15 | 10 | 2 | 3 | 158 | 46 | 22 |
| 5 | СКА-Стрельна | 15 | 11 | 0 | 4 | 132 | 48 | 22 |
| 6 | СКА-Звезда | 15 | 10 | 1 | 4 | 134 | 41 | 21 |
| 7 | Динамо-Юниор | 15 | 9 | 0 | 6 | 131 | 65 | 18 |
| 8 | СКА-ХКД | 15 | 8 | 1 | 6 | 93 | 94 | 17 |
| 9 | ХК Невский Район | 15 | 7 | 1 | 7 | 102 | 76 | 15 |
| 10 | Динамо-Питер | 15 | 6 | 2 | 7 | 86 | 111 | 14 |
| 11 | СКА | 15 | 5 | 0 | 10 | 60 | 121 | 10 |
| 12 | ХК Легион | 15 | 3 | 1 | 11 | 45 | 131 | 7 |
| 13 | Гудгол | 15 | 3 | 0 | 12 | 51 | 208 | 6 |
| 14 | Альфа | 15 | 2 | 0 | 13 | 48 | 221 | 4 |
| 15 | СКА-Петергоф | 15 | 1 | 1 | 13 | 29 | 177 | 3 |
| 16 | Динамо-Форвард | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 305 | 0 |
За 1-10 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 18 | 15 | 1 | 2 | 155 | 25 | 31 |
| 2 | Динамо-Юниор | 18 | 14 | 0 | 4 | 106 | 49 | 28 |
| 3 | СКА-Стрельна | 18 | 12 | 3 | 3 | 95 | 51 | 27 |
| 4 | Армия СКА | 18 | 13 | 1 | 4 | 102 | 62 | 27 |
| 5 | ХК Невский | 18 | 9 | 4 | 5 | 57 | 48 | 22 |
| 6 | ХК Колпино | 18 | 7 | 2 | 9 | 59 | 71 | 16 |
| 7 | СКА | 18 | 4 | 2 | 12 | 56 | 79 | 10 |
| 8 | СКА-Серебряные Львы | 18 | 3 | 3 | 12 | 53 | 101 | 9 |
| 9 | СКА-Звезда | 18 | 3 | 1 | 14 | 48 | 106 | 7 |
| 10 | ХК Легион | 18 | 1 | 1 | 16 | 37 | 176 | 3 |
За 1-8 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Армия СКА | 14 | 13 | 0 | 1 | 90 | 29 | 26 |
| 2 | СКА-Стрельна | 14 | 10 | 1 | 3 | 97 | 52 | 21 |
| 3 | Динамо | 14 | 9 | 1 | 4 | 97 | 53 | 19 |
| 4 | СКА-Серебряные Львы | 14 | 7 | 4 | 3 | 66 | 41 | 18 |
| 5 | СКА-Звезда | 14 | 5 | 1 | 8 | 60 | 71 | 11 |
| 6 | Красная Машина Юниор | 14 | 2 | 5 | 7 | 51 | 86 | 9 |
| 7 | Динамо-Юниор | 14 | 1 | 2 | 11 | 36 | 84 | 4 |
| 8 | СКА-ХКД | 14 | 1 | 2 | 11 | 37 | 118 | 4 |
За 11-21 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ № 1 Московского Района | 20 | 17 | 0 | 3 | 127 | 32 | 34 |
| 2 | Красная Машина Юниор | 20 | 15 | 2 | 3 | 87 | 35 | 32 |
| 3 | Динамо-Форвард | 20 | 15 | 1 | 4 | 115 | 45 | 31 |
| 4 | СКА-Петергоф | 20 | 14 | 1 | 5 | 106 | 57 | 29 |
| 5 | Динамо-Питер | 20 | 12 | 1 | 7 | 77 | 55 | 25 |
| 6 | СКА-ХКД | 20 | 10 | 0 | 10 | 78 | 82 | 20 |
| 7 | Феникс | 20 | 8 | 1 | 11 | 68 | 82 | 17 |
| 8 | Альфа | 20 | 7 | 2 | 11 | 49 | 87 | 16 |
| 9 | ХК Юпитер | 20 | 3 | 2 | 15 | 37 | 97 | 8 |
| 10 | Варяги | 20 | 2 | 0 | 18 | 33 | 111 | 4 |
| 11 | Гудгол | 20 | 2 | 0 | 18 | 31 | 125 | 4 |
За 9-16 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Невский Район | 14 | 11 | 2 | 1 | 153 | 47 | 24 |
| 2 | СКА | 14 | 10 | 2 | 2 | 135 | 57 | 22 |
| 3 | Динамо-Питер | 14 | 10 | 1 | 3 | 133 | 59 | 21 |
| 4 | ХК Легион | 14 | 6 | 2 | 6 | 85 | 75 | 14 |
| 5 | Альфа | 13 | 6 | 1 | 6 | 65 | 86 | 13 |
| 6 | СКА-Петергоф | 14 | 5 | 0 | 9 | 59 | 87 | 10 |
| 7 | Гудгол | 13 | 1 | 1 | 11 | 48 | 142 | 3 |
| 8 | Динамо-Форвард | 14 | 1 | 1 | 12 | 37 | 162 | 3 |
Переходный турнир
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Невский | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 8 | 12 |
| 2 | СКА-Петергоф | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 21 | 6 |
| 3 | Динамо-Юниор | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 21 | 5 |
| 4 | СКА-Звезда | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 31 | 1 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · ШЗ / ШП — шайбы · О — очки
Матчи
Завершённые 844
сб, 19 апреля
вс, 13 апреля
сб, 12 апреля
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буданов Иван Юрьевич | СКА-Серебряные Львы | 25 | 94 | 8 | 102 |
| 2 | Гусев Егор Антонович | Динамо | 28 | 62 | 37 | 99 |
| 3 | Калько Максим Игоревич | ХК Невский | 36 | 47 | 51 | 98 |
| 4 | Казаков Давид Алексеевич | СКА-Стрельна | 30 | 42 | 39 | 81 |
| 5 | Крюков Максим Игоревич | СКА-ХКД | 29 | 57 | 23 | 80 |
| 6 | Стрельников Артемий Евгеньевич | Армия СКА | 28 | 33 | 44 | 77 |
| 7 | Парамонов Леонид Павлович | Армия СКА | 24 | 54 | 18 | 72 |
| 8 | Щербенко Марк Евгеньевич | Армия СКА | 27 | 48 | 24 | 72 |
| 9 | Журкин Фёдор Иванович | СКА-Стрельна | 30 | 32 | 40 | 72 |
| 10 | Панков Артемий Алексеевич | ХК Невский | 36 | 31 | 39 | 70 |






















