Первенство ЦФО 18/17/16/15 Лет — сезон 2024/25
- команд
- 57
- матчей
- 453
- сыграно
- 453
Турнирная таблица
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буран | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 30 | 18 |
| 2 | ХК Бобров | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 23 | 15 |
| 3 | ХК Созвездие | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 28 | 14 |
| 4 | ХК Рязань-ВДВ | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 34 | 10 |
| 5 | Тигры | 10 | 2 | 0 | 8 | 29 | 61 | 4 |
| 6 | СК Брянск | 10 | 1 | 0 | 9 | 24 | 51 | 2 |
Группа А
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Созвездие | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 16 | 12 |
| 2 | ХК Деко Минералс | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 17 | 10 |
| 3 | Тверичи | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 31 | 8 |
| 4 | СК Брянск | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 30 | 6 |
| 5 | СШ Ледовое Поколение | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 37 | 5 |
| 6 | Тигры | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 27 | 3 |
| 7 | ХК Тамбов | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 47 | 0 |
Группа А - 2 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Рязань-ВДВ | 12 | 11 | 0 | 1 | 62 | 15 | 22 |
| 2 | ХК Созвездие | 12 | 11 | 0 | 1 | 81 | 34 | 22 |
| 3 | ХК Деко Минералс | 12 | 8 | 0 | 4 | 80 | 26 | 17 |
| 4 | Тверичи | 12 | 6 | 0 | 6 | 51 | 76 | 12 |
| 5 | СК Брянск | 12 | 3 | 0 | 9 | 30 | 77 | 6 |
| 6 | Олимп | 12 | 2 | 0 | 10 | 28 | 58 | 5 |
| 7 | ХК Созвездие-2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 25 | 71 | 2 |
Группа А-2 эт.
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Созвездие | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 23 | 16 |
| 2 | ХК Рязань-ВДВ | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 28 | 15 |
| 3 | ХК Бобров | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 30 | 14 |
| 4 | Буран | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 31 | 13 |
| 5 | Олимп | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 49 | 4 |
| 6 | СШОР им. В.М. Боброва | 10 | 1 | 0 | 9 | 24 | 49 | 3 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Рязань-ВДВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 15 | 10 |
| 2 | ХК Созвездие-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 19 | 8 |
| 3 | Олимп | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 27 | 5 |
| 4 | ХК Сокол | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 26 | 4 |
| 5 | Буран | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 23 | 4 |
| 6 | Спортивная Школа 11 г.Липецк | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 38 | 0 |
Группа Б
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимп | 10 | 9 | 0 | 1 | 84 | 28 | 18 |
| 2 | СШОР им. В.М. Боброва | 10 | 7 | 0 | 3 | 79 | 23 | 15 |
| 3 | ХК Тамбов | 10 | 6 | 0 | 4 | 63 | 42 | 12 |
| 4 | Тверичи | 10 | 4 | 0 | 6 | 62 | 73 | 8 |
| 5 | Спортивная Школа 11 г.Липецк | 10 | 3 | 0 | 7 | 51 | 81 | 6 |
| 6 | Славутич | 10 | 1 | 0 | 9 | 36 | 128 | 2 |
Группа Б - 2 этап
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тигры | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 34 | 18 |
| 2 | Буран | 10 | 7 | 0 | 3 | 70 | 46 | 15 |
| 3 | СШ Ледовое Поколение | 10 | 6 | 0 | 4 | 71 | 56 | 14 |
| 4 | Спортивная Школа 11 г.Липецк | 10 | 5 | 0 | 5 | 55 | 54 | 10 |
| 5 | ХК Сокол | 10 | 1 | 0 | 9 | 46 | 63 | 5 |
| 6 | ХК Тамбов | 10 | 2 | 0 | 8 | 39 | 76 | 4 |
Группа Б-2 эт.
Круг
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Рязань-ВДВ | 28 | 25 | 0 | 3 | 145 | 70 | 50 |
| 2 | СШОР им. В.М. Боброва | 28 | 22 | 0 | 6 | 180 | 66 | 45 |
| 3 | Полёт | 28 | 21 | 0 | 7 | 162 | 87 | 44 |
| 4 | ХК Созвездие | 28 | 13 | 0 | 15 | 93 | 98 | 30 |
| 5 | ХК Сокол | 28 | 11 | 0 | 17 | 113 | 109 | 25 |
| 6 | Маршал | 28 | 9 | 0 | 19 | 85 | 133 | 19 |
| 7 | Космос | 28 | 7 | 0 | 21 | 103 | 188 | 14 |
| 8 | ХК Тамбов | 28 | 4 | 0 | 24 | 78 | 208 | 10 |
Переходные
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Рязань-ВДВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 |
| 2 | СШОР им. В.М. Боброва | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 |
| 3 | Олимп | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | СК Брянск | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Тигры | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 6 | ХК Тамбов | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
Переходные
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Рязань-ВДВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4 |
| 2 | ХК Созвездие-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | Олимп | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 |
| 4 | СШ Ледовое Поколение | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 |
| 5 | Тигры | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | ХК Тамбов | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 |
Полуфинал "A"
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 |
| 2 | Балашиха | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 9 | 5 |
| 3 | ХК Рязань-ВДВ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 |
| 4 | Полёт | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 |
Полуфинал "А"
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красная Машина Атлант | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 6 |
| 2 | Локомотив-2004 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 |
| 3 | Локомотив | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 |
| 4 | ХК Бобров | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 |
Полуфинал "Б"
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Витязь (Ч) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 6 |
| 2 | Витязь | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 5 |
| 3 | ХК Рязань-ВДВ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2 |
| 4 | ХК Созвездие | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 1 |
Полуфинал "Б"
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив-2004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 6 |
| 2 | Химик | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 |
| 3 | Академия Петрова | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 4 | СШОР им. В.М. Боброва | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 |
Финал
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив-2004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 6 |
| 2 | Локомотив | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Балашиха | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 2 |
| 4 | Химик | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |
Финал
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив-2004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | Красная Машина Атлант | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 |
| 3 | Витязь | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 3 |
| 4 | Витязь (Ч) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | 2 |
Финал
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 11 | 14 |
| 2 | Витязь | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 5 | 14 |
| 3 | Балашиха | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 26 | 8 |
| 4 | Красная Машина Атлант | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 24 | 7 |
| 5 | ХК Рязань-ВДВ | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 0 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · ШЗ / ШП — шайбы · О — очки
Матчи
Завершённые 452
ср, 30 апреля
вт, 29 апреля
пн, 28 апреля
чт, 24 апреля
ср, 23 апреля
вт, 22 апреля
пн, 21 апреля
вс, 20 апреля
Предстоящие 1
ср, 25 сентября
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абашкин Кирилл Алексеевич | ХК Рязань-ВДВ | 30 | 57 | 23 | 80 |
| 2 | Ремизов Ярослав Вадимович | Полёт | 29 | 28 | 39 | 67 |
| 3 | Митрофанов Даниил Викторович | Спортивная Школа 11 г.Липецк | 20 | 39 | 21 | 60 |
| 4 | Гладков Родион Андреевич | Полёт | 21 | 29 | 28 | 57 |
| 5 | Селезнёв Савелий Андреевич | Спортивная Школа 11 г.Липецк | 20 | 29 | 27 | 56 |
| 6 | Цуников Иван Андреевич | СШОР им. В.М. Боброва | 29 | 25 | 31 | 56 |
| 7 | Земсков Максим Константинович | СШ Ледовое Поколение | 17 | 29 | 20 | 49 |
| 8 | Зинченко Андрей Андреевич | СШОР им. В.М. Боброва | 29 | 23 | 25 | 48 |
| 9 | Климаков Даниил Дмитриевич | Тигры | 22 | 22 | 26 | 48 |
| 10 | Зайцев Николай Дмитриевич | Космос | 21 | 30 | 17 | 47 |


























