Moscow Championship Hockey: 2010-born, 2023/24 final results
The tournament is complete. Akm. Mihailova finished first in the final standings. Season: 2023/24. Players born 2010.
- teams
- 17
- games
- 2747
- played
- 2747
Standings
Group A
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akm. Mihailova | 27 | 24 | 0 | 3 | 146 | 74 | 48 |
| 2 | CSKA | 27 | 22 | 0 | 5 | 143 | 66 | 45 |
| 3 | Spartak | 27 | 20 | 0 | 7 | 153 | 91 | 40 |
| 4 | Lokomotiv-2004 | 27 | 15 | 0 | 12 | 115 | 94 | 32 |
| 5 | Krasnaya Mashina Yunior | 27 | 12 | 0 | 15 | 93 | 93 | 30 |
| 6 | Dinamo | 27 | 11 | 0 | 16 | 97 | 115 | 25 |
| 7 | Balashiha | 27 | 12 | 0 | 15 | 109 | 127 | 25 |
| 8 | Lokomotiv | 27 | 9 | 0 | 18 | 104 | 140 | 19 |
| 9 | Vityaz (Podolsk) | 27 | 8 | 0 | 19 | 83 | 130 | 18 |
| 10 | Krylya Sovetov | 27 | 2 | 0 | 25 | 57 | 170 | 5 |
Group A
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak | 27 | 25 | 0 | 2 | 174 | 48 | 50 |
| 2 | Dinamo | 27 | 22 | 0 | 5 | 157 | 67 | 46 |
| 3 | Krylya Sovetov | 27 | 19 | 0 | 8 | 142 | 87 | 40 |
| 4 | CSKA | 27 | 18 | 0 | 9 | 150 | 108 | 38 |
| 5 | Lokomotiv-2004 | 27 | 16 | 0 | 11 | 153 | 93 | 35 |
| 6 | Akm. Mihailova | 27 | 13 | 0 | 14 | 87 | 73 | 29 |
| 7 | Balashiha | 27 | 8 | 0 | 19 | 73 | 124 | 18 |
| 8 | Lokomotiv | 27 | 7 | 0 | 20 | 57 | 116 | 15 |
| 9 | Rus | 27 | 6 | 0 | 21 | 64 | 168 | 13 |
| 10 | Vityaz (Podolsk) | 27 | 1 | 0 | 26 | 47 | 220 | 3 |
Group A
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA | 27 | 23 | 0 | 4 | 184 | 53 | 48 |
| 2 | Spartak | 27 | 21 | 0 | 6 | 132 | 66 | 44 |
| 3 | Lokomotiv-2004 | 27 | 19 | 0 | 8 | 97 | 67 | 40 |
| 4 | Lokomotiv | 27 | 16 | 0 | 11 | 89 | 82 | 34 |
| 5 | Severnaya Zvezda | 27 | 11 | 0 | 16 | 104 | 126 | 26 |
| 6 | Atlant | 27 | 12 | 0 | 15 | 78 | 109 | 26 |
| 7 | Krylya Sovetov | 27 | 12 | 0 | 15 | 90 | 103 | 26 |
| 8 | Dinamo | 27 | 10 | 0 | 17 | 71 | 112 | 21 |
| 9 | Vityaz (Podolsk) | 27 | 7 | 0 | 20 | 84 | 148 | 19 |
| 10 | Himik | 27 | 4 | 0 | 23 | 54 | 117 | 11 |
Group A
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA | 27 | 26 | 0 | 1 | 210 | 77 | 53 |
| 2 | Spartak | 27 | 22 | 0 | 5 | 155 | 78 | 45 |
| 3 | Dinamo | 27 | 17 | 0 | 10 | 99 | 84 | 36 |
| 4 | Atlant | 27 | 15 | 0 | 12 | 89 | 85 | 35 |
| 5 | Lokomotiv | 27 | 12 | 0 | 15 | 76 | 102 | 26 |
| 6 | Lokomotiv-2004 | 27 | 13 | 0 | 14 | 118 | 104 | 26 |
| 7 | Vityaz (Podolsk) | 27 | 10 | 0 | 17 | 92 | 109 | 22 |
| 8 | Krylya Sovetov | 27 | 9 | 0 | 18 | 79 | 140 | 21 |
| 9 | Akm. Mihailova | 27 | 8 | 0 | 19 | 73 | 120 | 17 |
| 10 | Rus | 27 | 3 | 0 | 24 | 59 | 151 | 7 |
Group A
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akm. Mihailova | 27 | 21 | 0 | 6 | 116 | 72 | 43 |
| 2 | Spartak | 27 | 18 | 0 | 9 | 117 | 82 | 37 |
| 3 | CSKA | 27 | 16 | 0 | 11 | 98 | 83 | 35 |
| 4 | Dinamo | 27 | 16 | 0 | 11 | 99 | 75 | 35 |
| 5 | Lokomotiv | 27 | 15 | 0 | 12 | 96 | 72 | 35 |
| 6 | Lokomotiv-2004 | 27 | 15 | 0 | 12 | 103 | 97 | 32 |
| 7 | Belye Medvedi | 27 | 14 | 0 | 13 | 83 | 66 | 30 |
| 8 | Balashiha | 27 | 10 | 0 | 17 | 79 | 87 | 23 |
| 9 | Vityaz (Podolsk) | 27 | 6 | 0 | 21 | 39 | 116 | 14 |
| 10 | Rus | 27 | 4 | 0 | 23 | 62 | 142 | 8 |
Group B
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moskovskaya Akademiya Hokkeya | 26 | 23 | 0 | 3 | 125 | 48 | 46 |
| 2 | Himik | 26 | 22 | 0 | 4 | 109 | 47 | 45 |
| 3 | Krylya Sovetov | 26 | 21 | 0 | 5 | 134 | 63 | 44 |
| 4 | Atlant | 26 | 19 | 0 | 7 | 135 | 75 | 40 |
| 5 | Akademiya Petrova | 26 | 14 | 0 | 12 | 77 | 62 | 31 |
| 6 | Severnaya Zvezda | 26 | 13 | 0 | 13 | 85 | 81 | 29 |
| 7 | Krylya (Lobnya) | 26 | 12 | 0 | 14 | 74 | 75 | 28 |
| 8 | Dmitrov | 26 | 12 | 0 | 14 | 80 | 101 | 26 |
| 9 | Snezhnye Barsy | 26 | 10 | 0 | 16 | 99 | 122 | 22 |
| 10 | Armada | 26 | 10 | 0 | 16 | 66 | 114 | 21 |
| 11 | HC Lvy TSHM | 26 | 10 | 0 | 16 | 63 | 92 | 21 |
| 12 | Tsentr | 26 | 7 | 0 | 19 | 64 | 105 | 15 |
| 13 | Yantar | 26 | 5 | 0 | 21 | 59 | 106 | 14 |
| 14 | Meteor | 26 | 4 | 0 | 22 | 65 | 144 | 10 |
Group B
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akm. Mihailova | 26 | 26 | 0 | 0 | 198 | 22 | 52 |
| 2 | Balashiha | 26 | 21 | 0 | 5 | 181 | 58 | 44 |
| 3 | Moskovskaya Akademiya Hokkeya | 26 | 19 | 0 | 7 | 123 | 76 | 40 |
| 4 | Belye Medvedi | 26 | 18 | 0 | 8 | 124 | 90 | 38 |
| 5 | Rus | 26 | 17 | 0 | 9 | 125 | 80 | 37 |
| 6 | Krylya (Lobnya) | 26 | 16 | 0 | 10 | 86 | 78 | 34 |
| 7 | HC Lvy TSHM | 26 | 14 | 0 | 12 | 89 | 76 | 29 |
| 8 | Pingviny | 26 | 11 | 0 | 15 | 78 | 89 | 25 |
| 9 | Orbita | 26 | 12 | 0 | 14 | 89 | 119 | 25 |
| 10 | Sinyaya Ptitsa | 26 | 9 | 0 | 17 | 85 | 140 | 20 |
| 11 | Armada | 26 | 5 | 0 | 21 | 64 | 132 | 13 |
| 12 | Metallurg g. Moskva | 26 | 5 | 0 | 21 | 62 | 139 | 12 |
| 13 | Snezhnye Barsy | 26 | 5 | 0 | 21 | 52 | 132 | 10 |
| 14 | Zapad - Yastreby | 26 | 4 | 0 | 22 | 67 | 192 | 9 |
Group B
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moskovskaya Akademiya Hokkeya | 28 | 25 | 0 | 3 | 211 | 66 | 52 |
| 2 | Atlant | 28 | 24 | 0 | 4 | 208 | 88 | 50 |
| 3 | Akademiya Petrova | 28 | 21 | 0 | 7 | 147 | 82 | 43 |
| 4 | Severnaya Zvezda | 28 | 20 | 0 | 8 | 168 | 80 | 42 |
| 5 | HC Lvy TSHM | 28 | 20 | 0 | 8 | 116 | 76 | 41 |
| 6 | Belye Medvedi | 28 | 17 | 0 | 11 | 154 | 101 | 35 |
| 7 | Akademiya Biryukova | 28 | 16 | 0 | 12 | 125 | 121 | 34 |
| 8 | Krasnaya Mashina - Arktika | 28 | 13 | 0 | 15 | 145 | 105 | 30 |
| 9 | Yantar | 28 | 13 | 0 | 15 | 132 | 137 | 28 |
| 10 | Revansh | 28 | 10 | 0 | 18 | 111 | 147 | 22 |
| 11 | Meteor | 28 | 10 | 0 | 18 | 133 | 148 | 20 |
| 12 | Dmitrov | 28 | 9 | 0 | 19 | 104 | 198 | 18 |
| 13 | Marino | 28 | 7 | 0 | 21 | 92 | 153 | 16 |
| 14 | Sozvezdie | 28 | 3 | 0 | 25 | 89 | 249 | 7 |
| 15 | Orbita | 28 | 2 | 0 | 26 | 79 | 263 | 5 |
Group B
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlant | 28 | 28 | 0 | 0 | 213 | 66 | 56 |
| 2 | Moskovskaya Akademiya Hokkeya | 28 | 25 | 0 | 3 | 191 | 71 | 50 |
| 3 | Rus | 28 | 20 | 0 | 8 | 136 | 79 | 41 |
| 4 | Meteor | 28 | 18 | 0 | 10 | 120 | 91 | 36 |
| 5 | Yantar | 28 | 16 | 0 | 12 | 129 | 109 | 35 |
| 6 | Severnaya Zvezda | 28 | 16 | 0 | 12 | 93 | 88 | 33 |
| 7 | HC Lvy TSHM | 28 | 14 | 0 | 14 | 134 | 119 | 28 |
| 8 | Tsentr | 28 | 13 | 0 | 15 | 96 | 101 | 27 |
| 9 | Akademiya Petrova | 28 | 11 | 0 | 17 | 97 | 116 | 25 |
| 10 | Belye Medvedi | 28 | 11 | 0 | 17 | 90 | 105 | 23 |
| 11 | Snezhnye Barsy | 28 | 8 | 0 | 20 | 82 | 118 | 23 |
| 12 | Zapad - Yastreby | 28 | 8 | 0 | 20 | 90 | 150 | 20 |
| 13 | Avtomobilist | 28 | 10 | 0 | 18 | 71 | 144 | 20 |
| 14 | Dmitrov | 28 | 7 | 0 | 21 | 64 | 144 | 15 |
| 15 | Orbita | 28 | 5 | 0 | 23 | 67 | 172 | 12 |
Group B
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moskovskaya Akademiya Hokkeya | 28 | 27 | 0 | 1 | 230 | 48 | 55 |
| 2 | Balashiha | 28 | 25 | 0 | 3 | 159 | 70 | 50 |
| 3 | HC Lvy TSHM | 28 | 23 | 0 | 5 | 175 | 80 | 47 |
| 4 | Himik | 28 | 18 | 0 | 10 | 141 | 98 | 38 |
| 5 | Yantar | 28 | 16 | 0 | 12 | 120 | 137 | 32 |
| 6 | Orbita | 28 | 13 | 0 | 15 | 93 | 119 | 28 |
| 7 | Severnaya Zvezda | 28 | 12 | 0 | 16 | 86 | 98 | 27 |
| 8 | Belye Medvedi | 28 | 11 | 0 | 17 | 88 | 129 | 24 |
| 9 | Meteor | 28 | 12 | 0 | 16 | 88 | 117 | 24 |
| 10 | Snezhnye Barsy | 28 | 11 | 0 | 17 | 120 | 154 | 24 |
| 11 | Serebryanye Akuly | 28 | 9 | 0 | 19 | 94 | 125 | 23 |
| 12 | Zapad - Yastreby | 28 | 10 | 0 | 18 | 96 | 149 | 22 |
| 13 | Sinyaya Ptitsa | 28 | 11 | 0 | 17 | 79 | 103 | 22 |
| 14 | Armada | 28 | 6 | 0 | 22 | 107 | 180 | 16 |
| 15 | Tsentr | 28 | 6 | 0 | 22 | 80 | 149 | 15 |
Group V
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dizel | 22 | 19 | 0 | 3 | 116 | 57 | 38 |
| 2 | Sozvezdie | 22 | 17 | 0 | 5 | 113 | 57 | 35 |
| 3 | Vympel | 22 | 15 | 0 | 7 | 103 | 59 | 33 |
| 4 | Sinyaya Ptitsa | 22 | 15 | 0 | 7 | 115 | 80 | 32 |
| 5 | Metallurg g. Moskva | 22 | 15 | 0 | 7 | 99 | 75 | 30 |
| 6 | Marino | 22 | 13 | 0 | 9 | 110 | 77 | 27 |
| 7 | Orbita | 22 | 11 | 0 | 11 | 78 | 87 | 23 |
| 8 | Serebryanye Akuly | 22 | 9 | 0 | 13 | 73 | 100 | 19 |
| 9 | Zapad - Yastreby | 22 | 6 | 0 | 16 | 75 | 98 | 14 |
| 10 | Avtomobilist | 22 | 6 | 0 | 16 | 82 | 95 | 13 |
| 11 | Pingviny | 22 | 5 | 0 | 17 | 66 | 90 | 13 |
| 12 | Moskovskaya Akademiya Hokkeya (Devochki) | 22 | 1 | 0 | 21 | 26 | 181 | 2 |
Group V
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vympel | 28 | 26 | 0 | 2 | 296 | 52 | 52 |
| 2 | Akademiya Petrova | 28 | 25 | 0 | 3 | 305 | 62 | 52 |
| 3 | Marino | 28 | 22 | 0 | 6 | 248 | 71 | 45 |
| 4 | Kristall | 28 | 21 | 0 | 7 | 193 | 67 | 43 |
| 5 | Serebryanye Akuly | 28 | 19 | 0 | 9 | 242 | 85 | 40 |
| 6 | Yantar | 28 | 17 | 0 | 11 | 179 | 96 | 35 |
| 7 | Meteor | 28 | 16 | 0 | 12 | 132 | 93 | 33 |
| 8 | Dmitrov | 28 | 16 | 0 | 12 | 154 | 87 | 32 |
| 9 | Tsentr | 28 | 14 | 0 | 14 | 149 | 103 | 28 |
| 10 | Sozvezdie | 28 | 11 | 0 | 17 | 135 | 206 | 23 |
| 11 | Spartak - Sportteh | 28 | 7 | 0 | 21 | 88 | 266 | 15 |
| 12 | Akademiya Biryukova | 28 | 7 | 0 | 21 | 99 | 202 | 14 |
| 13 | Dinamo - Morozovo | 28 | 7 | 0 | 21 | 59 | 211 | 14 |
| 14 | Morskie Lvy | 28 | 2 | 0 | 26 | 47 | 397 | 4 |
| 15 | Moskovskaya Akademiya Hokkeya (Devochki) | 28 | 0 | 0 | 28 | 18 | 346 | 0 |
Group V
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnaya Mashina Yunior | 26 | 26 | 0 | 0 | 325 | 35 | 52 |
| 2 | Himik | 26 | 23 | 0 | 3 | 242 | 48 | 46 |
| 3 | Zapad - Yastreby | 26 | 21 | 0 | 5 | 221 | 85 | 42 |
| 4 | Tsentr | 26 | 17 | 0 | 9 | 151 | 95 | 37 |
| 5 | Aspen | 26 | 15 | 0 | 11 | 181 | 166 | 31 |
| 6 | Snezhnye Barsy | 26 | 15 | 0 | 11 | 168 | 97 | 30 |
| 7 | Buran | 26 | 14 | 0 | 12 | 138 | 107 | 29 |
| 8 | Serebryanye Akuly | 26 | 13 | 0 | 13 | 117 | 144 | 27 |
| 9 | Sinyaya Ptitsa | 26 | 12 | 0 | 14 | 104 | 126 | 27 |
| 10 | Avtomobilist | 26 | 8 | 0 | 18 | 129 | 231 | 17 |
| 11 | Metallurg g. Moskva | 26 | 7 | 0 | 19 | 115 | 253 | 15 |
| 12 | Granit | 26 | 7 | 0 | 19 | 79 | 154 | 15 |
| 13 | Vympel | 26 | 4 | 0 | 22 | 90 | 295 | 8 |
| 14 | Pingviny | 26 | 0 | 0 | 26 | 41 | 265 | 0 |
Group V
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Ryazan-VDV | 32 | 30 | 0 | 2 | 242 | 56 | 61 |
| 2 | Granit | 32 | 26 | 0 | 6 | 226 | 96 | 53 |
| 3 | HC Bobrov | 32 | 24 | 0 | 8 | 225 | 95 | 49 |
| 4 | Vympel | 32 | 22 | 0 | 10 | 197 | 103 | 46 |
| 5 | Dmitrov | 32 | 22 | 0 | 10 | 210 | 105 | 45 |
| 6 | Avtomobilist | 32 | 21 | 0 | 11 | 193 | 107 | 42 |
| 7 | Sozvezdie | 32 | 21 | 0 | 11 | 184 | 81 | 42 |
| 8 | Marino | 32 | 17 | 0 | 15 | 165 | 126 | 38 |
| 9 | Akademiya Petrova | 32 | 18 | 0 | 14 | 158 | 91 | 37 |
| 10 | Morskie Lvy | 32 | 18 | 0 | 14 | 162 | 132 | 36 |
| 11 | Metallurg g. Moskva | 32 | 12 | 0 | 20 | 98 | 120 | 24 |
| 12 | Spartak - Sportteh | 32 | 11 | 0 | 21 | 118 | 183 | 24 |
| 13 | Dinamo - Morozovo | 32 | 11 | 0 | 21 | 164 | 149 | 23 |
| 14 | Pingviny | 32 | 10 | 0 | 22 | 115 | 172 | 20 |
| 15 | Akademiya Biryukova | 32 | 6 | 0 | 26 | 93 | 208 | 13 |
| 16 | Olimpiiskaya Derevnya | 32 | 2 | 0 | 30 | 38 | 394 | 4 |
| 17 | Revansh | 32 | 1 | 0 | 31 | 59 | 429 | 4 |
Group V
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Himik | 30 | 29 | 0 | 1 | 326 | 44 | 58 |
| 2 | Armada | 30 | 27 | 0 | 3 | 293 | 57 | 54 |
| 3 | Akademiya Biryukova | 30 | 25 | 0 | 5 | 244 | 73 | 51 |
| 4 | Sinyaya Ptitsa | 30 | 25 | 0 | 5 | 295 | 82 | 50 |
| 5 | Marino | 30 | 23 | 0 | 7 | 244 | 121 | 47 |
| 6 | Granit | 30 | 18 | 0 | 12 | 157 | 150 | 37 |
| 7 | Revansh | 30 | 17 | 0 | 13 | 187 | 119 | 34 |
| 8 | Spartak - Sportteh | 30 | 16 | 0 | 14 | 157 | 170 | 32 |
| 9 | Serebryanye Akuly | 30 | 14 | 0 | 16 | 185 | 164 | 29 |
| 10 | Sozvezdie | 30 | 11 | 0 | 19 | 144 | 191 | 23 |
| 11 | Pingviny | 30 | 9 | 0 | 21 | 130 | 197 | 19 |
| 12 | Moskovskaya Akademiya Hokkeya (Devochki) | 30 | 7 | 0 | 23 | 104 | 197 | 15 |
| 13 | Metallurg g. Moskva | 30 | 7 | 0 | 23 | 100 | 266 | 14 |
| 14 | Aspen | 30 | 6 | 0 | 24 | 91 | 229 | 13 |
| 15 | Vympel | 30 | 5 | 0 | 25 | 102 | 335 | 11 |
| 16 | Olimpiiskaya Derevnya | 30 | 1 | 0 | 29 | 51 | 415 | 2 |
GP — games played · W — wins · T — ties · L — losses · GF / GA — goals for / against · PTS — points
Games
Finished 2747
Sat 18 May
Thu 16 May
Tue 14 May
Sat 4 May
Thu 2 May
Sat 27 April
Top scorers
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osekin Egor Andreevich | Vympel | 36 | 53 | 72 | 125 |
| 2 | Leventsev Yaroslav Aleksandrovich | Marino | 33 | 67 | 47 | 114 |
| 3 | Shpakov Gleb Sergeevich | Aspen | 26 | 59 | 53 | 112 |
| 4 | Egorov Tihon Alekseevich | Aspen | 25 | 53 | 52 | 105 |
| 5 | Sborschik Daniil Vladislavovich | Vympel | 29 | 41 | 63 | 104 |
| 6 | Aleshkin Maksim Dmitrievich | Ryazan - VDV | 32 | 78 | 23 | 101 |
| 7 | Levchenko Kirill Yurevich | Morskie Lvy | 39 | 51 | 49 | 100 |
| 8 | Melnikov Aleksandr Nikolaevich | Marino | 30 | 44 | 47 | 91 |
| 9 | Laryukov Aleksei Valerevich | Zapad - Yastreby Yuniory | 26 | 75 | 14 | 89 |
| 10 | Andreev Roman Artemovich | CSKA | 30 | 47 | 42 | 89 |



















































































