Cup Federation Saint Petersburg — 2024/25 season
- teams
- 57
- games
- 844
- played
- 844
Standings
1-10 mesto
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKA-Strelna | 27 | 24 | 3 | 0 | 178 | 38 | 51 |
| 2 | Armiya SKA | 27 | 20 | 5 | 2 | 133 | 37 | 45 |
| 3 | Krasnaya Mashina Yunior | 27 | 15 | 1 | 11 | 95 | 93 | 31 |
| 4 | Dinamo | 27 | 13 | 3 | 11 | 83 | 55 | 29 |
| 5 | Dinamo-Forvard | 27 | 12 | 4 | 11 | 54 | 58 | 28 |
| 6 | SKA-Serebryanye Lvy | 27 | 13 | 1 | 13 | 73 | 65 | 27 |
| 7 | SKA | 27 | 11 | 4 | 12 | 79 | 96 | 26 |
| 8 | Varyagi | 27 | 10 | 4 | 13 | 60 | 70 | 24 |
| 9 | SKA-Zvezda | 27 | 2 | 1 | 24 | 38 | 156 | 5 |
| 10 | Dinamo-Yunior | 27 | 2 | 0 | 25 | 51 | 176 | 4 |
11-20 mesto
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Nevskii | 27 | 23 | 2 | 2 | 204 | 36 | 48 |
| 2 | SKA-Petergof | 27 | 19 | 1 | 7 | 160 | 65 | 39 |
| 3 | Dinamo-Piter | 27 | 17 | 3 | 7 | 176 | 70 | 37 |
| 4 | SSH № 1 Moskovskogo Raiona | 27 | 16 | 4 | 7 | 126 | 48 | 36 |
| 5 | SKA-HKD | 27 | 14 | 1 | 12 | 126 | 110 | 29 |
| 6 | Shaiba | 27 | 14 | 1 | 12 | 142 | 105 | 29 |
| 7 | Alfa | 27 | 13 | 3 | 11 | 122 | 80 | 29 |
| 8 | HC Kolpino | 27 | 6 | 2 | 19 | 89 | 132 | 14 |
| 9 | SKA-Zvezda 2 | 27 | 4 | 1 | 22 | 40 | 220 | 9 |
| 10 | Gudgol | 27 | 0 | 0 | 27 | 26 | 345 | 0 |
Group 1
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 10 | 10 | 0 | 0 | 138 | 15 | 20 |
| 2 | Armiya SKA | 10 | 9 | 0 | 1 | 130 | 27 | 18 |
| 3 | SKA-Zvezda | 10 | 8 | 0 | 2 | 76 | 26 | 16 |
| 4 | HC Nevskii | 10 | 7 | 0 | 3 | 75 | 18 | 14 |
| 5 | SKA-Serebryanye Lvy | 10 | 6 | 0 | 4 | 59 | 29 | 12 |
| 6 | Dinamo-Forvard | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | 43 | 9 |
| 7 | SSH № 1 Moskovskogo Raiona | 10 | 4 | 0 | 6 | 59 | 45 | 8 |
| 8 | SKA-HKD | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 105 | 7 |
| 9 | Alfa | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 89 | 4 |
| 10 | Gudgol | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 112 | 2 |
| 11 | Varyagi | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 160 | 0 |
Group 2
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo-Yunior | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 35 | 16 |
| 2 | SKA-Strelna | 9 | 7 | 1 | 1 | 86 | 18 | 15 |
| 3 | SKA | 9 | 6 | 1 | 2 | 75 | 24 | 13 |
| 4 | HC Kolpino | 9 | 5 | 3 | 1 | 42 | 20 | 13 |
| 5 | HC Legion | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 36 | 11 |
| 6 | Krasnaya Mashina Yunior | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 34 | 7 |
| 7 | SKA-Petergof | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 46 | 4 |
| 8 | Dinamo-Piter | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 55 | 4 |
| 9 | HC Yupiter | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 84 | 4 |
| 10 | Feniks | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 54 | 3 |
Group A
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKA-Strelna | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 6 | 6 |
| 2 | Krasnaya Mashina Yunior | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 3 | SKA-Petergof | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | 2 |
| 4 | HC Kolpino | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 36 | 0 |
Group B
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varyagi | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 |
| 2 | Armiya SKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 1 | 4 |
| 3 | SSH № 1 Moskovskogo Raiona | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 10 | 2 |
| 4 | Gudgol | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 |
Group V
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo-Yunior | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 6 |
| 2 | Dinamo-Forvard | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 |
| 3 | HC Nevskii | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 4 | Alfa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 |
Group G
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKA-Serebryanye Lvy | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 6 |
| 2 | SKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4 |
| 3 | SKA-HKD | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | 2 |
| 4 | Shaiba | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 |
Group D
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 6 |
| 2 | SKA-Zvezda | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 4 |
| 3 | Dinamo-Piter | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 2 |
| 4 | SKA-Zvezda 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 |
Group Stage
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKA-Serebryanye Lvy | 15 | 13 | 2 | 0 | 220 | 29 | 28 |
| 2 | Armiya SKA | 15 | 13 | 1 | 1 | 201 | 24 | 27 |
| 3 | Dinamo | 15 | 13 | 0 | 2 | 208 | 31 | 26 |
| 4 | Krasnaya Mashina Yunior | 15 | 10 | 2 | 3 | 158 | 46 | 22 |
| 5 | SKA-Strelna | 15 | 11 | 0 | 4 | 132 | 48 | 22 |
| 6 | SKA-Zvezda | 15 | 10 | 1 | 4 | 134 | 41 | 21 |
| 7 | Dinamo-Yunior | 15 | 9 | 0 | 6 | 131 | 65 | 18 |
| 8 | SKA-HKD | 15 | 8 | 1 | 6 | 93 | 94 | 17 |
| 9 | HC Nevskii Raion | 15 | 7 | 1 | 7 | 102 | 76 | 15 |
| 10 | Dinamo-Piter | 15 | 6 | 2 | 7 | 86 | 111 | 14 |
| 11 | SKA | 15 | 5 | 0 | 10 | 60 | 121 | 10 |
| 12 | HC Legion | 15 | 3 | 1 | 11 | 45 | 131 | 7 |
| 13 | Gudgol | 15 | 3 | 0 | 12 | 51 | 208 | 6 |
| 14 | Alfa | 15 | 2 | 0 | 13 | 48 | 221 | 4 |
| 15 | SKA-Petergof | 15 | 1 | 1 | 13 | 29 | 177 | 3 |
| 16 | Dinamo-Forvard | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 305 | 0 |
Za 1-10 mesto
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 18 | 15 | 1 | 2 | 155 | 25 | 31 |
| 2 | Dinamo-Yunior | 18 | 14 | 0 | 4 | 106 | 49 | 28 |
| 3 | SKA-Strelna | 18 | 12 | 3 | 3 | 95 | 51 | 27 |
| 4 | Armiya SKA | 18 | 13 | 1 | 4 | 102 | 62 | 27 |
| 5 | HC Nevskii | 18 | 9 | 4 | 5 | 57 | 48 | 22 |
| 6 | HC Kolpino | 18 | 7 | 2 | 9 | 59 | 71 | 16 |
| 7 | SKA | 18 | 4 | 2 | 12 | 56 | 79 | 10 |
| 8 | SKA-Serebryanye Lvy | 18 | 3 | 3 | 12 | 53 | 101 | 9 |
| 9 | SKA-Zvezda | 18 | 3 | 1 | 14 | 48 | 106 | 7 |
| 10 | HC Legion | 18 | 1 | 1 | 16 | 37 | 176 | 3 |
Za 1-8 mesto
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armiya SKA | 14 | 13 | 0 | 1 | 90 | 29 | 26 |
| 2 | SKA-Strelna | 14 | 10 | 1 | 3 | 97 | 52 | 21 |
| 3 | Dinamo | 14 | 9 | 1 | 4 | 97 | 53 | 19 |
| 4 | SKA-Serebryanye Lvy | 14 | 7 | 4 | 3 | 66 | 41 | 18 |
| 5 | SKA-Zvezda | 14 | 5 | 1 | 8 | 60 | 71 | 11 |
| 6 | Krasnaya Mashina Yunior | 14 | 2 | 5 | 7 | 51 | 86 | 9 |
| 7 | Dinamo-Yunior | 14 | 1 | 2 | 11 | 36 | 84 | 4 |
| 8 | SKA-HKD | 14 | 1 | 2 | 11 | 37 | 118 | 4 |
Za 11-21 mesto
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSH № 1 Moskovskogo Raiona | 20 | 17 | 0 | 3 | 127 | 32 | 34 |
| 2 | Krasnaya Mashina Yunior | 20 | 15 | 2 | 3 | 87 | 35 | 32 |
| 3 | Dinamo-Forvard | 20 | 15 | 1 | 4 | 115 | 45 | 31 |
| 4 | SKA-Petergof | 20 | 14 | 1 | 5 | 106 | 57 | 29 |
| 5 | Dinamo-Piter | 20 | 12 | 1 | 7 | 77 | 55 | 25 |
| 6 | SKA-HKD | 20 | 10 | 0 | 10 | 78 | 82 | 20 |
| 7 | Feniks | 20 | 8 | 1 | 11 | 68 | 82 | 17 |
| 8 | Alfa | 20 | 7 | 2 | 11 | 49 | 87 | 16 |
| 9 | HC Yupiter | 20 | 3 | 2 | 15 | 37 | 97 | 8 |
| 10 | Varyagi | 20 | 2 | 0 | 18 | 33 | 111 | 4 |
| 11 | Gudgol | 20 | 2 | 0 | 18 | 31 | 125 | 4 |
Za 9-16 mesto
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Nevskii Raion | 14 | 11 | 2 | 1 | 153 | 47 | 24 |
| 2 | SKA | 14 | 10 | 2 | 2 | 135 | 57 | 22 |
| 3 | Dinamo-Piter | 14 | 10 | 1 | 3 | 133 | 59 | 21 |
| 4 | HC Legion | 14 | 6 | 2 | 6 | 85 | 75 | 14 |
| 5 | Alfa | 13 | 6 | 1 | 6 | 65 | 86 | 13 |
| 6 | SKA-Petergof | 14 | 5 | 0 | 9 | 59 | 87 | 10 |
| 7 | Gudgol | 13 | 1 | 1 | 11 | 48 | 142 | 3 |
| 8 | Dinamo-Forvard | 14 | 1 | 1 | 12 | 37 | 162 | 3 |
Perehodnyi Tournament
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Nevskii | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 8 | 12 |
| 2 | SKA-Petergof | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 21 | 6 |
| 3 | Dinamo-Yunior | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 21 | 5 |
| 4 | SKA-Zvezda | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 31 | 1 |
GP — games played · W — wins · T — ties · L — losses · GF / GA — goals for / against · PTS — points
Games
Finished 844
Sat 19 April
Sun 13 April
Sat 12 April
Top scorers
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budanov Ivan Yurevich | SKA-Serebryanye Lvy | 25 | 94 | 8 | 102 |
| 2 | Gusev Egor Antonovich | Dinamo | 28 | 62 | 37 | 99 |
| 3 | Kalko Maksim Igorevich | HC Nevskii | 36 | 47 | 51 | 98 |
| 4 | Kazakov David Alekseevich | SKA-Strelna | 30 | 42 | 39 | 81 |
| 5 | Kryukov Maksim Igorevich | SKA-HKD | 29 | 57 | 23 | 80 |
| 6 | Strelnikov Artemii Evgenevich | Armiya SKA | 28 | 33 | 44 | 77 |
| 7 | Paramonov Leonid Pavlovich | Armiya SKA | 24 | 54 | 18 | 72 |
| 8 | Scherbenko Mark Evgenevich | Armiya SKA | 27 | 48 | 24 | 72 |
| 9 | Zhurkin Fedor Ivanovich | SKA-Strelna | 30 | 32 | 40 | 72 |
| 10 | Pankov Artemii Alekseevich | HC Nevskii | 36 | 31 | 39 | 70 |






















